Survey Plans for S241225c Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
1591 deg²
90% Area
6377 deg²
1/FAR
6.6 Myr
Distance
656 ± 176 Mpc
HasNS
0%
HasMassGap
5%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:24 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N18034 77.307500 18.770806 True 0.000642
N32012 29.571250 32.020833 True 0.000641
N01039 84.512083 1.104167 True 0.000641
N29033 81.817917 29.812472 True 0.000641
N05039 85.030417 5.520806 True 0.000640
N01045 97.682500 1.104167 True 0.000640
N14037 82.641250 14.354139 True 0.000639
N01124 271.097083 1.104167 False 0.000638
N36027 71.193750 36.437472 True 0.000635 Mar 09 05:17
S01039 84.512083 -1.104167 True 0.000635
N20035 80.649167 20.979167 True 0.000634
N09127 281.110833 9.937472 False 0.000633
N32032 80.999583 32.020833 True 0.000633
N16035 78.607500 16.562472 True 0.000633
S01040 86.707083 -1.104167 True 0.000631
N43010 28.032500 43.062472 True 0.000631
S07042 92.222083 -7.729167 True 0.000630
S07038 83.332917 -7.729167 True 0.000629
N14123 277.358333 14.354139 False 0.000628
N14030 66.792083 14.354139 True 0.000625
N29030 74.265417 29.812472 True 0.000624
N45016 47.692083 45.270833 True 0.000624
N12124 276.148750 12.145833 False 0.000624
N12031 68.198333 12.145833 True 0.000622
N47026 81.238750 47.479139 True 0.000619
N27003 6.164167 27.604167 True 0.000619
N45012 35.384583 45.270833 True 0.000619
N32030 75.857083 32.020833 True 0.000619
N36028 73.880417 36.437472 True 0.000617
S03040 87.239167 -3.312500 True 0.000615
S03039 85.030417 -3.312500 True 0.000614
N36029 76.567083 36.437472 True 0.000614
N34030 77.517917 34.229139 True 0.000614
N32029 73.285417 32.020833 False 0.000613
N16037 83.164167 16.562472 True 0.000611
S27106 260.136667 -27.604167 False 0.000611
N16029 64.936667 16.562472 True 0.000611
N07127 281.110833 7.729167 False 0.000610
N32031 78.428333 32.020833 True 0.000610
N25004 8.456250 25.395806 True 0.000608
N18036 81.922917 18.770806 True 0.000607
S05041 89.447500 -5.520806 True 0.000605
N18035 79.615000 18.770806 True 0.000605
N40022 61.428333 40.854139 True 0.000604
S07043 94.444167 -7.729167 True 0.000603
N16036 80.885833 16.562472 True 0.000600
S07044 96.666250 -7.729167 True 0.000599
N36034 89.999583 36.437472 True 0.000598
N29017 41.538333 29.812472 True 0.000592
S12123 273.912917 -12.145833 False 0.000591
N43020 57.540833 43.062472 True 0.000590
S34100 261.459583 -34.229139 False 0.000589
N07123 272.222083 7.729167 False 0.000588
N45017 50.769167 45.270833 True 0.000584
S05039 85.030417 -5.520806 True 0.000583
S14121 272.830000 -14.354139 False 0.000582
S05040 87.239167 -5.520806 True 0.000581
S27030 72.739583 -27.604167 False 0.000579
S09038 83.332917 -9.937472 True 0.000579
N05125 274.969167 5.520806 False 0.000577
N45011 32.307500 45.270833 True 0.000568
N40023 64.285417 40.854139 True 0.000566
N14125 281.886667 14.354139 False 0.000564
S07041 89.999583 -7.729167 True 0.000561
N05045 98.282083 5.520806 True 0.000559
N12127 282.857083 12.145833 False 0.000556
N38026 70.615000 38.645833 True 0.000555
S18118 271.153750 -18.770806 False 0.000553
N40008 21.428333 40.854139 True 0.000550
S25030 71.275000 -25.395806 True 0.000549
N07124 274.444167 7.729167 False 0.000548
N01128 279.877917 1.104167 True 0.000546
N03124 272.760417 3.312500 False 0.000545
S07040 87.777500 -7.729167 True 0.000545
S07039 85.555417 -7.729167 True 0.000543
S23114 268.815417 -23.187500 False 0.000543
N09124 274.444167 9.937472 False 0.000543
N40031 87.142500 40.854139 True 0.000542
N43021 60.491667 43.062472 True 0.000538
N40026 72.857083 40.854139 False 0.000537
N05128 281.595000 5.520806 True 0.000536
N09128 283.332917 9.937472 False 0.000535
N43009 25.081667 43.062472 True 0.000535
S09042 92.222083 -9.937472 True 0.000534
N38027 73.384583 38.645833 True 0.000532
S25111 266.979583 -25.395806 False 0.000532
N03033 71.778750 3.312500 True 0.000530
N29009 21.398333 29.812472 True 0.000529
N14126 284.150833 14.354139 False 0.000529
S25109 262.147500 -25.395806 False 0.000527
N38007 17.999583 38.645833 True 0.000526
N23041 95.920833 23.187500 True 0.000526
S07125 276.666250 -7.729167 True 0.000525
N16123 279.113750 16.562472 False 0.000525
N45018 53.845833 45.270833 True 0.000523
N03045 98.282083 3.312500 True 0.000520
S16120 272.278333 -16.562472 False 0.000520
N14122 275.094167 14.354139 False 0.000519
S34094 245.693333 -34.229139 False 0.000519
N12123 273.912917 12.145833 False 0.000517
Reset