Survey Plans for S241210fu Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
749 deg²
90% Area
3351 deg²
1/FAR
2.5 yr
Distance
5.4 ± 1.8 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
99%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
1%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 14:34 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N14149 336.226250 14.354139 True 0.001619 1:1 May 03 11:17
N12150 334.285417 12.145833 True 0.001512 1:2 May 03 11:17
N09151 334.444167 9.937472 True 0.001556 1:3 May 03 11:17
N14148 333.962083 14.354139 True 0.001408 1:4 May 03 11:17
N16148 336.075833 16.562472 True 0.001294 1:5 May 03 11:17
N16147 333.797083 16.562472 True 0.001221 1:6 May 03 11:17
N18146 335.769167 18.770806 True 0.001092 1:7 May 03 11:17
N18145 333.461250 18.770806 True 0.001089 1:8 May 03 11:17
N12149 332.049583 12.145833 True 0.001080 1:9 May 03 11:17
N09150 332.222083 9.937472 True 0.001047 1:10 May 03 11:17
N16149 338.354167 16.562472 True 0.001039 1:11 May 03 11:17
N14147 331.697917 14.354139 True 0.001038 1:12 May 03 11:17
N20144 335.454167 20.979167 True 0.000953 2:1 May 03 11:18
N20143 333.116667 20.979167 True 0.000948 2:2 May 03 10:47
N18144 331.153750 18.770806 True 0.000866 2:3 May 03 10:47
N16146 331.518750 16.562472 True 0.000935 2:4 May 03 11:18
N20142 330.779167 20.979167 True 0.000838 2:5 May 03 10:47
N23141 332.762917 23.187500 True 0.000817 2:6 May 03 10:47
N23142 335.131250 23.187500 True 0.000760 2:7 May 03 11:18
N23140 330.394583 23.187500 True 0.000748 2:8 May 03 10:47
N25138 332.214583 25.395806 True 0.000735 2:9 May 03 10:47
N20145 337.792083 20.979167 True 0.000675 2:10 May 03 11:18
N18147 338.076667 18.770806 True 0.000840 2:11 May 03 11:18
N14146 329.433750 14.354139 True 0.000664 2:12 May 03 10:47
N07150 332.222083 7.729167 True 0.000942 3:1 May 03 11:18
N09149 329.999583 9.937472 True 0.000600 3:2 May 03 11:18
N12148 329.813333 12.145833 True 0.000657 3:3 May 03 11:18
N07149 329.999583 7.729167 True 0.000494 3:4 May 03 11:18
N05150 330.183750 5.520806 True 0.000395 3:5 May 03 11:18
N12147 327.577500 12.145833 True 0.000366 3:6 May 03 10:47
N14145 327.169583 14.354139 True 0.000375 3:7 May 03 10:47
N16145 329.240417 16.562472 True 0.000630 3:8 May 03 10:47
N18143 328.845833 18.770806 True 0.000599 3:9 May 03 10:47
N20141 328.441250 20.979167 True 0.000592 3:10 May 03 10:47
N23139 328.026250 23.187500 True 0.000530 3:11 May 03 10:47
N25137 329.798333 25.395806 True 0.000644 3:12 May 03 10:47
S23001 1.184167 -23.187500 True 0.005869
S25002 3.623750 -25.395806 True 0.005846
S23152 358.815417 -23.187500 True 0.005773
S20154 358.830833 -20.979167 True 0.005767
S27003 6.164167 -27.604167 False 0.005666
S25001 1.207917 -25.395806 True 0.005666
S18155 356.538333 -18.770806 True 0.005601
S16156 354.303333 -16.562472 True 0.005514
S27002 3.698333 -27.604167 False 0.005343
S29004 8.810833 -29.812472 False 0.005341
S20153 356.493333 -20.979167 True 0.005334
S14156 352.075417 -14.354139 True 0.005318
S27004 8.630000 -27.604167 False 0.005225
S18154 354.230417 -18.770806 True 0.005179
S16155 352.025000 -16.562472 True 0.005149
S25003 6.040000 -25.395806 True 0.005114
S12157 349.937500 -12.145833 True 0.005070
S23002 3.552500 -23.187500 True 0.004966
S29003 6.293333 -29.812472 False 0.004892
S14155 349.811250 -14.354139 True 0.004882
S29005 11.328333 -29.812472 False 0.004854
S20001 1.168750 -20.979167 True 0.004798
S25149 358.791667 -25.395806 True 0.004644
S12158 352.173750 -12.145833 True 0.004641
S18156 358.845833 -18.770806 True 0.004641
S23151 356.447083 -23.187500 True 0.004620
S29006 13.845833 -29.812472 False 0.004599
S16157 356.582083 -16.562472 True 0.004595
S20152 354.155417 -20.979167 True 0.004587
S32006 14.142500 -32.020833 False 0.004506
S14157 354.339167 -14.354139 True 0.004490
S32005 11.571250 -32.020833 False 0.004459
S09158 349.999583 -9.937472 True 0.004447
S09157 347.777500 -9.937472 True 0.004425
S12156 347.701667 -12.145833 True 0.004420
S27005 11.095833 -27.604167 False 0.004313
S27001 1.232500 -27.604167 False 0.004264
S07156 345.555417 -7.729167 True 0.004241
S32007 16.714167 -32.020833 False 0.004227
S34007 17.080000 -34.229139 False 0.004197
S34008 19.707917 -34.229139 False 0.004172
S18153 351.922917 -18.770806 True 0.004093
S05157 345.643750 -5.520806 True 0.004090
S07157 347.777500 -7.729167 True 0.004046
S34006 14.452500 -34.229139 False 0.004016
S09156 345.555417 -9.937472 True 0.003935
S32004 8.999583 -32.020833 False 0.003931
S25004 8.456250 -25.395806 True 0.003907
S34009 22.335417 -34.229139 False 0.003887
S16154 349.746667 -16.562472 True 0.003848
S29007 16.363333 -29.812472 False 0.003829
S32008 19.285417 -32.020833 False 0.003751
S03156 343.435417 -3.312500 True 0.003731
S23003 5.920833 -23.187500 True 0.003677
S03157 345.643750 -3.312500 True 0.003669
S05158 347.852500 -5.520806 True 0.003660
S05156 343.435417 -5.520806 True 0.003654
S34010 24.963333 -34.229139 False 0.003606
S29002 3.775833 -29.812472 False 0.003603
S14154 347.547083 -14.354139 True 0.003598
S07158 349.999583 -7.729167 True 0.003574
S34005 11.824583 -34.229139 False 0.003488
S01157 343.536250 -1.104167 True 0.003442
S09159 352.222083 -9.937472 True 0.003349
Reset