Survey Plans for S241210d Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
951 deg²
90% Area
4583 deg²
1/FAR
264 d
Distance
7.5 ± 2.6 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
4%
HasRemnant
0%
BBH
97%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
3%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:23 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N25032 76.107083 25.395806 True 0.001437
S23011 24.868333 -23.187500 True 0.001435
N27031 75.205417 27.604167 True 0.001431
S20010 22.207500 -20.979167 True 0.001421
S14010 21.509167 -14.354139 True 0.001413
S18010 21.922917 -18.770806 True 0.001412
N27026 62.876667 27.604167 True 0.001410
S14017 37.358333 -14.354139 True 0.001403
N12028 61.490417 12.145833 True 0.001403
N23032 74.605000 23.187500 True 0.001394
S05020 43.067083 -5.520806 True 0.001389
S18015 33.461250 -18.770806 True 0.001387
S20014 31.558333 -20.979167 True 0.001377
S16010 21.645417 -16.562472 True 0.001366
N14017 37.358333 14.354139 True 0.001360
N05014 29.815833 5.520806 True 0.001359
S23012 27.236667 -23.187500 True 0.001357
S23013 29.605000 -23.187500 True 0.001331
S12010 21.242083 -12.145833 True 0.001320
N27032 77.670833 27.604167 True 0.001318 Apr 16 03:12
N25023 54.362083 25.395806 True 0.001317
S25011 25.368750 -25.395806 True 0.001299
N18032 72.692083 18.770806 True 0.001289
N29029 71.747917 29.812472 True 0.001288
S25012 27.785000 -25.395806 True 0.001281
S16016 35.316250 -16.562472 True 0.001273
N16031 69.493333 16.562472 True 0.001272
S05011 23.190000 -5.520806 True 0.001266
N20032 73.636250 20.979167 True 0.001263
N29031 76.782917 29.812472 True 0.001259 Apr 16 03:12
S12018 39.130417 -12.145833 True 0.001248
N29028 69.230417 29.812472 True 0.001246
S25010 22.952917 -25.395806 True 0.001246
N09027 58.888750 9.937472 True 0.001244
S23010 22.499583 -23.187500 True 0.001240
N27025 60.410833 27.604167 True 0.001228
N27033 80.136667 27.604167 True 0.001210 Apr 16 03:12
N29030 74.265417 29.812472 True 0.001206
N14030 66.792083 14.354139 True 0.001201
N29032 79.300417 29.812472 True 0.001197 Apr 16 03:12
N20020 45.584167 20.979167 True 0.001187
N25033 78.523333 25.395806 True 0.001185 Apr 16 03:12
S09019 41.110833 -9.937472 True 0.001177
S03021 45.275833 -3.312500 True 0.001176
N16018 39.873333 16.562472 True 0.001167
N18019 42.692083 18.770806 True 0.001160
N03013 27.607083 3.312500 True 0.001158
N01023 49.390000 1.104167 True 0.001157
S01022 47.195000 -1.104167 True 0.001144
S01012 25.243750 -1.104167 True 0.001142
S09010 21.110833 -9.937472 True 0.001142
N07026 56.666250 7.729167 True 0.001140
S25013 30.201250 -25.395806 True 0.001139
N23033 76.973333 23.187500 True 0.001139
S23014 31.973333 -23.187500 True 0.001135
S18009 19.615000 -18.770806 True 0.001134
S23009 20.131250 -23.187500 True 0.001127
N12016 34.658333 12.145833 True 0.001118
S18016 35.769167 -18.770806 True 0.001109
N20033 75.973750 20.979167 True 0.001089
S25009 20.536667 -25.395806 True 0.001089
N27034 82.602500 27.604167 True 0.001087 Apr 16 03:12
S20015 33.895833 -20.979167 True 0.001084
N29027 66.712917 29.812472 True 0.001082
N05025 54.110417 5.520806 True 0.001081
N12029 63.726667 12.145833 True 0.001081
S27011 25.890000 -27.604167 False 0.001071
N18033 74.999583 18.770806 True 0.001068
S20009 19.870000 -20.979167 True 0.001068
N03024 51.901667 3.312500 True 0.001066
S27010 23.424583 -27.604167 False 0.001060
S14009 19.245000 -14.354139 True 0.001055
N23021 48.552500 23.187500 True 0.001054
N16032 71.772083 16.562472 True 0.001045
N29033 81.817917 29.812472 True 0.001038 Apr 16 03:12
N29034 84.335417 29.812472 True 0.001024 Apr 16 03:12
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.001023
N29026 64.195417 29.812472 True 0.001019
N09015 32.222083 9.937472 True 0.001017
N25034 80.939167 25.395806 True 0.001011 Apr 16 03:12
S27012 28.355833 -27.604167 False 0.001007
S03011 23.190000 -3.312500 True 0.001004
N27024 57.945000 27.604167 True 0.000995
S16009 19.367083 -16.562472 True 0.000993
N14031 69.056250 14.354139 True 0.000988
S16017 37.594583 -16.562472 True 0.000980
S14018 39.622500 -14.354139 True 0.000979
N27035 85.068333 27.604167 True 0.000977 Apr 16 03:12
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.000974
S07010 21.110833 -7.729167 True 0.000969
N25022 51.946250 25.395806 True 0.000961
S29009 21.398333 -29.812472 False 0.000959
S25014 32.617083 -25.395806 True 0.000954
S29011 26.433333 -29.812472 False 0.000954
S07020 43.332917 -7.729167 True 0.000953
N23034 79.342083 23.187500 True 0.000950 Apr 16 03:12
N29035 86.852917 29.812472 True 0.000943 Apr 16 03:12
S23015 34.342083 -23.187500 True 0.000931
N07014 29.999583 7.729167 True 0.000930
S12019 41.366250 -12.145833 True 0.000916
Reset