Survey Plans for S241114bb Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
L1
50% Area
8111 deg²
90% Area
24279 deg²
1/FAR
0.5 d
Distance
529 ± 204 Mpc
HasNS
100%
HasMassGap
32%
HasRemnant
98%
BBH
0%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
100%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at Jun 30 14:39 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N38079 217.384167 38.645833 True 0.000058
N20095 220.908750 20.979167 True 0.000058
N45110 336.922917 45.270833 True 0.000058
S20018 40.908750 -20.979167 True 0.000058
S29065 162.377500 -29.812472 False 0.000058
S03109 239.631667 -3.312500 True 0.000058
N12110 244.844583 12.145833 True 0.000058
S05006 12.147083 -5.520806 True 0.000058
N47017 52.566250 47.479139 True 0.000058
N25026 61.610417 25.395806 True 0.000058
S12029 63.726667 -12.145833 True 0.000058
N16095 215.316250 16.562472 True 0.000058
S16016 35.316250 -16.562472 True 0.000058
N07118 261.110833 7.729167 True 0.000058
S05082 179.999583 -5.520806 True 0.000058
N14112 252.452500 14.354139 True 0.000058
S07037 81.110833 -7.729167 True 0.000058
S32056 142.714167 -32.020833 False 0.000058
N14157 354.339167 14.354139 True 0.000058
N32126 322.714167 32.020833 True 0.000058
N56056 212.552917 56.312500 True 0.000058
N18153 351.922917 18.770806 True 0.000058
S05027 58.527500 -5.520806 True 0.000058
S18075 171.922917 -18.770806 True 0.000058
N34132 345.547083 34.229139 True 0.000058
N25145 349.127083 25.395806 True 0.000058
S03027 58.527500 -3.312500 True 0.000058
S14107 241.131667 -14.354139 True 0.000058
S03007 14.355417 -3.312500 True 0.000058
N25141 339.462917 25.395806 True 0.000058
N09090 198.888750 9.937472 True 0.000057
N14111 250.188333 14.354139 True 0.000057
S09009 18.888750 -9.937472 True 0.000057
N12109 242.608333 12.145833 True 0.000057
S27047 114.657500 -27.604167 False 0.000057
N12092 204.595833 12.145833 True 0.000057
N14093 209.433750 14.354139 True 0.000057
S09027 58.888750 -9.937472 True 0.000057
N09108 238.888750 9.937472 True 0.000057
N18096 220.384167 18.770806 True 0.000057
N27120 294.657083 27.604167 False 0.000057
S18018 40.384583 -18.770806 True 0.000057
S05109 239.631667 -5.520806 True 0.000057
S01027 58.170417 -1.104167 True 0.000057
N23029 67.499583 23.187500 True 0.000057
N34117 306.131250 34.229139 True 0.000057
S14031 69.056250 -14.354139 True 0.000057
N01109 238.170417 1.104167 True 0.000057
N43022 63.442500 43.062472 True 0.000057
S23105 247.499583 -23.187500 True 0.000057
N05108 237.422917 5.520806 True 0.000057
N47068 215.044167 47.479139 True 0.000057
N56010 36.382917 56.312500 False 0.000057
S07031 67.777500 -7.729167 True 0.000056
S03083 182.208333 -3.312500 True 0.000056
N07112 247.777500 7.729167 True 0.000056
N36082 218.955000 36.437472 True 0.000056
S25046 109.932500 -25.395806 False 0.000056
N07159 352.222083 7.729167 True 0.000056
N03108 237.422917 3.312500 True 0.000056
N54012 41.817917 54.104139 True 0.000056
N23091 214.341667 23.187500 True 0.000056
S25015 35.033333 -25.395806 True 0.000056
N01027 58.170417 1.104167 True 0.000056
N47106 336.105833 47.479139 True 0.000056
N07029 63.332917 7.729167 True 0.000056
S16037 83.164167 -16.562472 True 0.000056
N16116 263.164167 16.562472 True 0.000056
N47105 332.920000 47.479139 False 0.000056
S07110 243.332917 -7.729167 True 0.000056
S07078 172.222083 -7.729167 True 0.000056
S23015 34.342083 -23.187500 True 0.000056
N54091 329.090833 54.104139 False 0.000056
S01109 238.170417 -1.104167 True 0.000056
N32118 302.142500 32.020833 False 0.000056
N12108 240.372500 12.145833 True 0.000056
S32048 122.142500 -32.020833 False 0.000056
S12079 175.527917 -12.145833 True 0.000056
N07162 358.888750 7.729167 True 0.000056
N14094 211.697917 14.354139 True 0.000056
N58008 30.681667 58.520833 True 0.000056
S07081 178.888750 -7.729167 True 0.000056
S14105 236.603333 -14.354139 True 0.000056
S29053 132.167500 -29.812472 False 0.000056
S14030 66.792083 -14.354139 True 0.000056
N45106 324.615000 45.270833 False 0.000056
S12108 240.372500 -12.145833 True 0.000056
N38125 344.768750 38.645833 True 0.000055
S14029 64.527917 -14.354139 True 0.000055
N47107 339.291667 47.479139 True 0.000055
N07107 236.666250 7.729167 True 0.000055
S12027 59.254583 -12.145833 True 0.000055
N16097 219.873333 16.562472 True 0.000055
S07026 56.666250 -7.729167 True 0.000055
N12093 206.832083 12.145833 True 0.000055
S16018 39.873333 -16.562472 True 0.000055
N29134 336.083750 29.812472 True 0.000055
N49065 214.999583 49.687472 True 0.000055
N40121 344.285417 40.854139 True 0.000055
N29119 298.321250 29.812472 False 0.000055
Reset