Survey Plans for S241113p Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
3876 deg²
90% Area
11070 deg²
1/FAR
2.2 Myr
Distance
1.4 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 20:29 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N51057 195.576667 51.895833 True 0.000567
N20092 213.895833 20.979167 True 0.000566
N43058 169.672083 43.062472 True 0.000566
S25008 18.120417 -25.395806 True 0.000566
N38071 195.230417 38.645833 True 0.000565
N43059 172.622917 43.062472 True 0.000564
S32007 16.714167 -32.020833 False 0.000564
N14093 209.433750 14.354139 True 0.000563
N12095 211.304167 12.145833 True 0.000563
N47053 167.256250 47.479139 True 0.000562
N16095 215.316250 16.562472 True 0.000561
S01117 255.731250 -1.104167 True 0.000561
S14012 26.037500 -14.354139 True 0.000561
N49056 184.999583 49.687472 True 0.000561
S16010 21.645417 -16.562472 True 0.000560
N49053 174.999583 49.687472 True 0.000560
N54046 165.454167 54.104139 True 0.000557
S20004 8.181667 -20.979167 True 0.000556
N23081 190.657500 23.187500 True 0.000556
N34095 248.320833 34.229139 True 0.000556
S29005 11.328333 -29.812472 False 0.000556
N23106 249.868333 23.187500 True 0.000556
N43065 190.327500 43.062472 True 0.000555
N16080 181.139167 16.562472 True 0.000555
N07028 61.110833 7.729167 True 0.000554
S32009 21.857083 -32.020833 False 0.000554
N12115 256.024583 12.145833 True 0.000553
N43061 178.524167 43.062472 True 0.000553
N49047 154.999583 49.687472 True 0.000552
S23152 358.815417 -23.187500 True 0.000551
S32005 11.571250 -32.020833 False 0.000551
N40069 195.714167 40.854139 True 0.000551
N49052 171.666250 49.687472 True 0.000551
N34078 203.649583 34.229139 True 0.000550
N03116 255.091667 3.312500 True 0.000550
N43060 175.573333 43.062472 True 0.000550
N54053 190.908750 54.104139 True 0.000550
S18006 12.692083 -18.770806 True 0.000549
N43064 187.376667 43.062472 True 0.000549
N43062 181.475000 43.062472 True 0.000549
S25013 30.201250 -25.395806 True 0.000548
N09086 189.999583 9.937472 True 0.000548
S16011 23.923750 -16.562472 True 0.000548
S23014 31.973333 -23.187500 True 0.000548
N12093 206.832083 12.145833 True 0.000548
N14095 213.962083 14.354139 True 0.000547
S29020 49.090833 -29.812472 False 0.000547
N20084 195.194583 20.979167 True 0.000547
N45066 201.538333 45.270833 True 0.000546
S29140 351.188333 -29.812472 False 0.000545
N49049 161.666250 49.687472 True 0.000545
N05089 195.460000 5.520806 True 0.000545
N05096 210.920000 5.520806 True 0.000544
N16111 251.772083 16.562472 True 0.000544
N49051 168.332917 49.687472 True 0.000544
N03028 60.735833 3.312500 True 0.000543
S12010 21.242083 -12.145833 True 0.000542
S16017 37.594583 -16.562472 True 0.000542
N40073 207.142500 40.854139 True 0.000541
S23009 20.131250 -23.187500 True 0.000541
S25015 35.033333 -25.395806 True 0.000541
N49050 164.999583 49.687472 True 0.000541
S16008 17.088333 -16.562472 True 0.000539
N12094 209.067917 12.145833 True 0.000539
N43063 184.425833 43.062472 True 0.000538
N36094 251.193750 36.437472 True 0.000537
N18091 208.845833 18.770806 True 0.000537
S34132 345.547083 -34.229139 False 0.000536
N43066 193.278333 43.062472 True 0.000536
N36092 245.820833 36.437472 True 0.000536
S18010 21.922917 -18.770806 True 0.000535
N09029 63.332917 9.937472 True 0.000534
N38060 164.769167 38.645833 True 0.000534
N07116 256.666250 7.729167 True 0.000534
N49057 188.332917 49.687472 True 0.000533
N09084 185.555417 9.937472 True 0.000533
N40058 164.285417 40.854139 True 0.000532
S27014 33.287500 -27.604167 False 0.000532
N14084 189.056250 14.354139 True 0.000532
N16092 208.480833 16.562472 True 0.000531
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.000531
S23008 17.762917 -23.187500 True 0.000531
S20021 47.921667 -20.979167 True 0.000530
N05026 56.318750 5.520806 True 0.000530
N09028 61.110833 9.937472 True 0.000530
N12092 204.595833 12.145833 True 0.000530
S23016 36.710417 -23.187500 True 0.000530
S29013 31.468333 -29.812472 False 0.000530
S03117 257.300417 -3.312500 True 0.000529
S32020 50.142500 -32.020833 False 0.000529
N47052 164.070417 47.479139 True 0.000529
S27011 25.890000 -27.604167 False 0.000528
N43057 166.721250 43.062472 True 0.000528
N45054 164.615000 45.270833 True 0.000528
S09019 41.110833 -9.937472 True 0.000528
N47051 160.884583 47.479139 True 0.000527
S05020 43.067083 -5.520806 True 0.000527
N47049 154.512917 47.479139 True 0.000526
S18016 35.769167 -18.770806 True 0.000526
S34131 342.919583 -34.229139 False 0.000525
Reset