Survey Plans for S241113p Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
3768 deg²
90% Area
11188 deg²
1/FAR
2.2 Myr
Distance
1.4 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 22:49 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N12024 52.546250 12.145833 True 0.000235
N18105 241.153750 18.770806 True 0.000235
S20021 47.921667 -20.979167 True 0.000235
S14111 250.188333 -14.354139 True 0.000234
N40053 149.999583 40.854139 True 0.000234
S07096 212.222083 -7.729167 True 0.000234
N07017 36.666250 7.729167 True 0.000234
N14017 37.358333 14.354139 True 0.000234
N16027 60.379583 16.562472 True 0.000233
S23097 228.552500 -23.187500 True 0.000233
N14018 39.622500 14.354139 True 0.000232
N32089 227.571250 32.020833 True 0.000232
S20148 344.805000 -20.979167 True 0.000232
S03114 250.674583 -3.312500 True 0.000232
N09018 38.888750 9.937472 True 0.000231
N07111 245.555417 7.729167 True 0.000231
N07093 205.555417 7.729167 True 0.000231
N05023 49.692917 5.520806 True 0.000231
N09013 27.777500 9.937472 True 0.000231
N23077 181.184167 23.187500 True 0.000231
S12095 211.304167 -12.145833 True 0.000231
S32022 55.285417 -32.020833 False 0.000230
S09110 243.332917 -9.937472 True 0.000230
N38055 150.922917 38.645833 True 0.000229
S23096 226.184167 -23.187500 True 0.000229
S16109 247.215000 -16.562472 True 0.000229
N47045 141.769583 47.479139 True 0.000228
N32060 152.999583 32.020833 True 0.000228
N16109 247.215000 16.562472 True 0.000228
N29020 49.090833 29.812472 True 0.000227
S16005 10.252917 -16.562472 True 0.000227
N49044 144.999583 49.687472 True 0.000227
S07107 236.666250 -7.729167 True 0.000227
S03025 54.110417 -3.312500 True 0.000227
S34014 35.474167 -34.229139 False 0.000227
N27063 154.109167 27.604167 True 0.000226
N05087 191.042500 5.520806 True 0.000226
N05025 54.110417 5.520806 True 0.000226
S09112 247.777500 -9.937472 True 0.000226
N23068 159.868333 23.187500 True 0.000225
N51041 140.192083 51.895833 True 0.000224
S25096 230.737917 -25.395806 True 0.000224
S29134 336.083750 -29.812472 False 0.000224
S34089 232.554583 -34.229139 False 0.000224
S01113 246.950833 -1.104167 True 0.000223
N05090 197.668333 5.520806 True 0.000223
S29096 240.419167 -29.812472 False 0.000222
S20144 335.454167 -20.979167 True 0.000221
N23067 157.499583 23.187500 True 0.000221
S20096 223.246667 -20.979167 True 0.000220
S01090 196.463333 -1.104167 True 0.000220
S01091 198.658333 -1.104167 True 0.000220
N12079 175.527917 12.145833 True 0.000220
S20152 354.155417 -20.979167 True 0.000219
N09025 54.444167 9.937472 True 0.000219
N45077 235.384583 45.270833 True 0.000218
S05109 239.631667 -5.520806 True 0.000218
N47074 234.159167 47.479139 True 0.000218
N12013 27.950000 12.145833 True 0.000218
S34125 327.152917 -34.229139 False 0.000218
N27094 230.547500 27.604167 True 0.000217
N14014 30.565833 14.354139 True 0.000217
N03106 233.005833 3.312500 True 0.000217
N07025 54.444167 7.729167 True 0.000217
N16075 169.746667 16.562472 True 0.000217
S18108 248.076667 -18.770806 True 0.000217
S18002 3.461250 -18.770806 True 0.000215
N16020 44.430000 16.562472 True 0.000215
N09017 36.666250 9.937472 True 0.000215
S09098 216.666250 -9.937472 True 0.000215
N34085 222.043750 34.229139 True 0.000214
N58057 231.136250 58.520833 True 0.000214
S12008 16.770000 -12.145833 True 0.000214
S27018 43.150417 -27.604167 False 0.000214
N14029 64.527917 14.354139 True 0.000214
N18020 44.999583 18.770806 True 0.000213
S23105 247.499583 -23.187500 True 0.000213
N36090 240.447500 36.437472 True 0.000213
N09015 32.222083 9.937472 True 0.000213
N45046 139.999583 45.270833 True 0.000213
S07112 247.777500 -7.729167 True 0.000213
N01095 207.438750 1.104167 True 0.000213
N16028 62.657917 16.562472 True 0.000213
S12096 213.540000 -12.145833 True 0.000212
N14016 35.094167 14.354139 True 0.000211
N20098 227.921667 20.979167 True 0.000211
S18003 5.769167 -18.770806 True 0.000211
S20106 246.623333 -20.979167 True 0.000211
S01025 53.780417 -1.104167 True 0.000211
N16101 228.987083 16.562472 True 0.000211
N07085 187.777500 7.729167 True 0.000210
S09096 212.222083 -9.937472 True 0.000210
S14094 211.697917 -14.354139 True 0.000210
N20020 45.584167 20.979167 True 0.000210
N14074 166.415000 14.354139 True 0.000210
S20151 351.817917 -20.979167 True 0.000209
N23076 178.815417 23.187500 True 0.000209
S16110 249.493333 -16.562472 True 0.000209
N20081 188.181667 20.979167 True 0.000209
S14005 10.188333 -14.354139 True 0.000209
Reset