Survey Plans for S241109dd Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
430 deg²
90% Area
3148 deg²
1/FAR
0.7 d
Distance
1.2 ± 0.4 Gpc
HasNS
17%
HasMassGap
82%
HasRemnant
0%
BBH
3%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
97%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at Jun 26 09:15 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S34073 190.510833 -34.229139 False 0.001284
S23060 140.920833 -23.187500 True 0.001280
N27111 272.465417 27.604167 True 0.001269
S23062 145.657500 -23.187500 True 0.001265
S27062 151.643750 -27.604167 False 0.001257
S27061 149.177917 -27.604167 False 0.001256
S27060 146.712083 -27.604167 False 0.001256
S14060 134.716667 -14.354139 True 0.001249
N38100 275.538333 38.645833 True 0.001243
S25061 146.174167 -25.395806 True 0.001238
N54073 263.636250 54.104139 True 0.001233
S29060 149.790000 -29.812472 False 0.001232
S34063 164.233333 -34.229139 False 0.001232
N25113 271.811667 25.395806 True 0.001224
N18114 261.922917 18.770806 True 0.001218
S18062 141.922917 -18.770806 True 0.001216 Dec 08 10:47
N16116 263.164167 16.562472 True 0.001214
N45091 278.461250 45.270833 True 0.001211 Dec 08 01:17
N49085 281.666250 49.687472 True 0.001206 Dec 08 01:35
S09061 134.444167 -9.937472 True 0.001206
N54079 285.454167 54.104139 True 0.001204 Dec 08 01:17
S12061 135.279167 -12.145833 True 0.001197
S29059 147.272500 -29.812472 False 0.001192
S03058 126.993750 -3.312500 True 0.001181
S18058 132.692083 -18.770806 True 0.001168 Dec 08 09:45
S25062 148.590417 -25.395806 True 0.001167
N29109 273.146667 29.812472 True 0.001160
S27059 144.246250 -27.604167 False 0.001151
S07057 125.555417 -7.729167 True 0.001150
S25063 151.006667 -25.395806 True 0.001149
S05060 131.410833 -5.520806 True 0.001147
N23115 271.184167 23.187500 True 0.001144
S25059 141.342083 -25.395806 False 0.001142
S03059 129.202083 -3.312500 True 0.001137
S18063 144.230417 -18.770806 True 0.001134 Dec 08 10:47
N40093 264.285417 40.854139 True 0.001132
N16117 265.442917 16.562472 True 0.001117
S34064 166.861250 -34.229139 False 0.001100
N20112 260.649167 20.979167 True 0.001093
S14057 127.924167 -14.354139 True 0.001066
S18059 134.999583 -18.770806 True 0.001054 Dec 08 10:16
S29061 152.307500 -29.812472 False 0.001053
S23063 148.026250 -23.187500 True 0.001042
S20063 146.103750 -20.979167 True 0.001036 Dec 08 11:17
N32107 273.856667 32.020833 True 0.001035
S16060 135.569583 -16.562472 True 0.001032 Dec 08 09:45
S32059 150.428333 -32.020833 False 0.001032
S09057 125.555417 -9.937472 True 0.001012
N34105 274.598333 34.229139 True 0.001003
N20116 269.999583 20.979167 True 0.000999
S12057 126.335000 -12.145833 True 0.000999
N36103 275.372917 36.437472 True 0.000996
S05057 124.785000 -5.520806 True 0.000977
S27063 154.109167 -27.604167 False 0.000973
N14117 263.773333 14.354139 True 0.000968
N43090 264.097917 43.062472 True 0.000965
S01059 128.414583 -1.104167 True 0.000963
S01058 126.219167 -1.104167 True 0.000963
S27058 141.780417 -27.604167 False 0.000926
S03057 124.785000 -3.312500 True 0.000923
S34062 161.605417 -34.229139 False 0.000923
S07061 134.444167 -7.729167 True 0.000921
S20060 139.090833 -20.979167 True 0.000920 Dec 08 10:47
N27106 260.136667 27.604167 True 0.000910
N25108 259.731250 25.395806 True 0.000908
N18117 268.845833 18.770806 True 0.000908
S18061 139.615000 -18.770806 True 0.000902 Dec 08 10:16
S14061 136.980833 -14.354139 True 0.000900
S32058 147.857083 -32.020833 False 0.000899
N23110 259.341667 23.187500 True 0.000894
S25064 153.422500 -25.395806 True 0.000881
N16115 260.885833 16.562472 True 0.000880
N14116 261.509167 14.354139 True 0.000878
S03060 131.410833 -3.312500 True 0.000873
S16063 142.405000 -16.562472 True 0.000867 Dec 08 10:16
S16057 128.733750 -16.562472 True 0.000864
N12118 262.732500 12.145833 True 0.000863
S29058 144.755000 -29.812472 False 0.000862
S23064 150.394583 -23.187500 True 0.000860
N29104 260.559167 29.812472 True 0.000854
N18113 259.615000 18.770806 True 0.000850
S23103 242.762917 -23.187500 True 0.000848
N51083 285.576667 51.895833 True 0.000847 Dec 08 01:17
S29062 154.825000 -29.812472 False 0.000844
S32060 152.999583 -32.020833 False 0.000840
S23059 138.552500 -23.187500 True 0.000832
S34074 193.138333 -34.229139 False 0.000813
N36098 261.940000 36.437472 True 0.000811
N01058 126.219167 1.104167 True 0.000806
S18060 137.307500 -18.770806 True 0.000806 Dec 08 10:16
S20104 241.947917 -20.979167 True 0.000800
N56069 262.340000 56.312500 True 0.000800
N43095 278.852083 43.062472 True 0.000800 Dec 08 01:17
N34100 261.459583 34.229139 True 0.000797
N32102 260.999583 32.020833 True 0.000795
S16061 137.847917 -16.562472 True 0.000790
S16062 140.126250 -16.562472 True 0.000782
S05061 133.619583 -5.520806 True 0.000778
N45086 263.076667 45.270833 True 0.000777
S18057 130.384583 -18.770806 True 0.000776
Reset