Survey Plans for S241109p Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
269 deg²
90% Area
1760 deg²
1/FAR
525 yr
Distance
2.3 ± 1.1 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:10 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S18122 280.384167 -18.770806 False 0.002921
S23119 280.657500 -23.187500 False 0.002851
N27007 16.027083 27.604167 True 0.002841
N14011 23.773333 14.354139 True 0.002802
S25117 281.476250 -25.395806 False 0.002753
N09012 25.555417 9.937472 True 0.002747
N25121 291.140833 25.395806 False 0.002723
N45099 303.076667 45.270833 False 0.002596
N29006 13.845833 29.812472 True 0.002571
S12127 282.857083 -12.145833 False 0.002536
N25011 25.368750 25.395806 True 0.002452
S09127 281.110833 -9.937472 False 0.002424
N38006 15.230417 38.645833 True 0.002411 Dec 10 01:56
S18123 282.692083 -18.770806 False 0.002332
S07127 281.110833 -7.729167 False 0.002305
N05013 27.607083 5.520806 True 0.002304
S05128 281.595000 -5.520806 False 0.002294
N18125 287.307500 18.770806 False 0.002276
S27115 282.328333 -27.604167 False 0.002276
S12126 280.620833 -12.145833 False 0.002239
N32009 21.857083 32.020833 True 0.002182 Dec 10 01:56
N40001 1.428333 40.854139 True 0.002159 Dec 10 01:56
N03014 29.815833 3.312500 True 0.002146
N20009 19.870000 20.979167 True 0.002110
N45001 1.538333 45.270833 True 0.002087 Dec 10 01:56
S03128 281.595000 -3.312500 False 0.002086
N40005 12.857083 40.854139 True 0.002052 Dec 10 01:56
N23123 290.131250 23.187500 False 0.002026
S01129 282.072917 -1.104167 False 0.002006
N38002 4.153750 38.645833 True 0.001981
N45117 358.461250 45.270833 True 0.001959
S23120 283.026250 -23.187500 False 0.001914
N45002 4.615000 45.270833 True 0.001896
N07012 25.555417 7.729167 True 0.001873
N43122 358.524167 43.062472 True 0.001867
N18124 284.999583 18.770806 False 0.001853
N03015 32.024167 3.312500 True 0.001839
N36003 6.716250 36.437472 True 0.001836
N16010 21.645417 16.562472 True 0.001828
N32005 11.571250 32.020833 True 0.001797
S09128 283.332917 -9.937472 False 0.001797
N27116 284.794167 27.604167 False 0.001775
N05015 32.024167 5.520806 True 0.001757
S29112 280.699167 -29.812472 False 0.001742
N43004 10.327500 43.062472 True 0.001729
N34004 9.196667 34.229139 True 0.001722
S32110 281.571250 -32.020833 False 0.001712
N14014 30.565833 14.354139 True 0.001695
S20120 279.350417 -20.979167 False 0.001689
S29113 283.216667 -29.812472 False 0.001631
N16126 285.949167 16.562472 False 0.001619
N01129 282.072917 1.104167 True 0.001595
S34108 282.481667 -34.229139 False 0.001562
N18013 28.845833 18.770806 True 0.001559
N12011 23.477917 12.145833 True 0.001557
N29010 23.915833 29.812472 True 0.001511
S27114 279.862917 -27.604167 False 0.001499
N38109 300.461250 38.645833 False 0.001494
N36112 299.552083 36.437472 False 0.001470
S07128 283.332917 -7.729167 False 0.001443
S14124 279.622500 -14.354139 False 0.001440
N23008 17.762917 23.187500 True 0.001415
N03129 283.803333 3.312500 True 0.001381
N07015 32.222083 7.729167 True 0.001378
N40106 301.428333 40.854139 False 0.001374
N45116 355.384167 45.270833 True 0.001370
S16125 283.670833 -16.562472 False 0.001348
N45097 296.922917 45.270833 False 0.001337
N09011 23.332917 9.937472 True 0.001303
N20122 284.025833 20.979167 False 0.001297
S16123 279.113750 -16.562472 False 0.001274
N47095 301.061667 47.479139 False 0.001258
N09015 32.222083 9.937472 True 0.001256
S14126 284.150833 -14.354139 False 0.001223
N23012 27.236667 23.187500 True 0.001213
N34114 298.247917 34.229139 False 0.001210
N03013 27.607083 3.312500 True 0.001204
N47096 304.247500 47.479139 False 0.001203
N18009 19.615000 18.770806 True 0.001184
N05129 283.803333 5.520806 True 0.001181
N25007 15.704583 25.395806 True 0.001150
N47112 355.220833 47.479139 True 0.001146
S32111 284.142500 -32.020833 False 0.001132
N09010 21.110833 9.937472 True 0.001107
N01130 284.267917 1.104167 True 0.001094
N01015 31.829167 1.104167 True 0.001089
S03129 283.803333 -3.312500 False 0.001077
N47113 358.406667 47.479139 True 0.001068
S25118 283.892500 -25.395806 False 0.001061
S25116 279.060000 -25.395806 False 0.001031
N07011 23.332917 7.729167 True 0.001027
N45003 7.692083 45.270833 True 0.001026
N01014 29.633750 1.104167 True 0.001026
N05012 25.398750 5.520806 True 0.001022
N40126 358.571250 40.854139 True 0.001009
S20122 284.025833 -20.979167 False 0.000988
N47111 352.035000 47.479139 True 0.000964
N38001 1.384583 38.645833 True 0.000957
N25118 283.892500 25.395806 False 0.000957
N07128 283.332917 7.729167 True 0.000954
Reset