Survey Plans for S241104a Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
1579 deg²
90% Area
15279 deg²
1/FAR
255 d
Distance
771 ± 364 Mpc
HasNS
73%
HasMassGap
36%
HasRemnant
55%
BBH
22%
BNS
0%
NSBH
29%
Terrestrial
49%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at Jun 30 20:40 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N27133 326.712083 27.604167 True 0.000149
S16073 165.189583 -16.562472 True 0.000149
S16089 201.645417 -16.562472 True 0.000149
S14091 204.905417 -14.354139 True 0.000149
S07082 181.110833 -7.729167 True 0.000149
S09006 12.222083 -9.937472 True 0.000148
N01102 222.804583 1.104167 True 0.000148
S09092 203.332917 -9.937472 True 0.000148
S34002 3.941250 -34.229139 False 0.000148
N07010 21.110833 7.729167 True 0.000148
S25008 18.120417 -25.395806 True 0.000148
S12076 168.819583 -12.145833 True 0.000148
N29131 328.531250 29.812472 True 0.000148
N09141 312.222083 9.937472 True 0.000148
S05088 193.251250 -5.520806 True 0.000148
N03156 343.435417 3.312500 True 0.000148
S27062 151.643750 -27.604167 False 0.000148
N03019 40.858750 3.312500 True 0.000148
S09078 172.222083 -9.937472 True 0.000147
N09148 327.777500 9.937472 True 0.000147
N29139 348.671250 29.812472 True 0.000147
N58086 349.772500 58.520833 True 0.000147
N18002 3.461250 18.770806 True 0.000147
S23009 20.131250 -23.187500 True 0.000147
S07081 178.888750 -7.729167 True 0.000147
S12092 204.595833 -12.145833 True 0.000147
S03089 195.460000 -3.312500 True 0.000147
S18069 158.076667 -18.770806 True 0.000147
S14073 164.150833 -14.354139 True 0.000147
N09147 325.555417 9.937472 True 0.000147
S18089 204.230417 -18.770806 True 0.000147
S14093 209.433750 -14.354139 True 0.000146
S05084 184.417083 -5.520806 True 0.000146
N16008 17.088333 16.562472 True 0.000146
N58007 26.590833 58.520833 True 0.000146
N09146 323.332917 9.937472 True 0.000146
S23004 8.289167 -23.187500 True 0.000146
S05091 199.877083 -5.520806 True 0.000146
S07092 203.332917 -7.729167 True 0.000146
S03006 12.147083 -3.312500 True 0.000146
S25006 13.288333 -25.395806 True 0.000146
N40106 301.428333 40.854139 False 0.000146
N23018 41.447083 23.187500 True 0.000145
S16094 213.037917 -16.562472 True 0.000145
N51010 32.884583 51.895833 True 0.000145
S03086 188.834167 -3.312500 True 0.000145
N01158 345.731250 1.104167 True 0.000145
S23010 22.499583 -23.187500 True 0.000145
S29003 6.293333 -29.812472 False 0.000145
S12093 206.832083 -12.145833 True 0.000145
S16006 12.531250 -16.562472 True 0.000145
S23006 13.026250 -23.187500 True 0.000145
S16098 222.151667 -16.562472 True 0.000145
S16072 162.911250 -16.562472 True 0.000144
N36113 302.238750 36.437472 False 0.000144
S07080 176.666250 -7.729167 True 0.000144
S01159 347.926667 -1.104167 True 0.000144
S07018 38.888750 -7.729167 True 0.000144
S05092 202.085833 -5.520806 True 0.000144
S23064 150.394583 -23.187500 True 0.000144
S16090 203.923750 -16.562472 True 0.000144
N45104 318.461250 45.270833 False 0.000144
S07006 12.222083 -7.729167 True 0.000144
S23065 152.762917 -23.187500 True 0.000144
S18092 211.153750 -18.770806 True 0.000144
S09002 3.332917 -9.937472 True 0.000144
N07141 312.222083 7.729167 True 0.000143
S07087 192.222083 -7.729167 True 0.000143
N14139 313.584583 14.354139 True 0.000143
S12096 213.540000 -12.145833 True 0.000143
S23088 207.236667 -23.187500 True 0.000143
S14099 223.018750 -14.354139 True 0.000143
N12004 7.825833 12.145833 True 0.000143
S03085 186.625417 -3.312500 True 0.000143
N05005 9.938333 5.520806 True 0.000143
S32058 147.857083 -32.020833 False 0.000143
S07079 174.444167 -7.729167 True 0.000143
S07012 25.555417 -7.729167 True 0.000143
S12075 166.583750 -12.145833 True 0.000143
S25062 148.590417 -25.395806 True 0.000143
S03087 191.042500 -3.312500 True 0.000142
S20010 22.207500 -20.979167 True 0.000142
S14072 161.886667 -14.354139 True 0.000142
S18006 12.692083 -18.770806 True 0.000142
S09093 205.555417 -9.937472 True 0.000142
S34055 143.211250 -34.229139 False 0.000142
N07142 314.444167 7.729167 True 0.000142
N38125 344.768750 38.645833 True 0.000142
N43109 320.163750 43.062472 False 0.000142
S27006 13.561250 -27.604167 False 0.000142
S23011 24.868333 -23.187500 True 0.000142
S01126 275.487500 -1.104167 True 0.000142
N18007 14.999583 18.770806 True 0.000141
S05012 25.398750 -5.520806 True 0.000141
N32016 39.857083 32.020833 True 0.000141
S14013 28.301667 -14.354139 True 0.000141
S16091 206.202500 -16.562472 True 0.000141
S18090 206.538333 -18.770806 True 0.000141
N12009 19.005833 12.145833 True 0.000141
N14019 41.886667 14.354139 True 0.000141
Reset