Survey Plans for S241101ee Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
1059 deg²
90% Area
7669 deg²
1/FAR
2.3 kyr
Distance
2.2 ± 0.7 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:26 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S12121 269.440833 -12.145833 True 0.001148
N05115 252.883333 5.520806 True 0.001135
S29040 99.440417 -29.812472 False 0.001125
S20047 108.701250 -20.979167 False 0.001115
S14113 254.716667 -14.354139 True 0.001111
N01053 115.243750 1.104167 True 0.001097
S05122 268.343333 -5.520806 True 0.001088
S05112 246.257500 -5.520806 True 0.001085
N03113 248.465833 3.312500 True 0.001079
S20043 99.350417 -20.979167 True 0.001074
N05118 259.508750 5.520806 True 0.001071
S32038 96.428333 -32.020833 False 0.001061
N14049 109.811250 14.354139 True 0.001061
S09113 249.999583 -9.937472 True 0.001055
S20113 262.986667 -20.979167 False 0.001054
S07112 247.777500 -7.729167 True 0.001050
N05117 257.300417 5.520806 True 0.001042
S12114 253.788750 -12.145833 True 0.001040
S18112 257.307500 -18.770806 False 0.001037
N34041 106.423333 34.229139 True 0.001030
S29015 36.503333 -29.812472 False 0.001027
S32017 42.428333 -32.020833 False 0.001023
N36039 103.432500 36.437472 True 0.001018
N09052 114.444167 9.937472 True 0.001013
S27055 134.383333 -27.604167 False 0.000999
N05114 250.674583 5.520806 True 0.000999
S27038 92.465417 -27.604167 False 0.000998
S29036 89.370417 -29.812472 False 0.000986
S03122 268.343333 -3.312500 True 0.000946
S23013 29.605000 -23.187500 True 0.000939
S34053 137.955833 -34.229139 False 0.000931
S25058 138.925833 -25.395806 False 0.000921
S20060 139.090833 -20.979167 True 0.000913
S03053 115.950833 -3.312500 True 0.000906
N05119 261.717500 5.520806 True 0.000904
S23059 138.552500 -23.187500 True 0.000904
S09122 269.999583 -9.937472 True 0.000890
S05053 115.950833 -5.520806 True 0.000889
S23058 136.184167 -23.187500 True 0.000887
S20114 265.324583 -20.979167 False 0.000881
S27057 139.315000 -27.604167 False 0.000875
S07122 269.999583 -7.729167 True 0.000854
S09052 114.444167 -9.937472 False 0.000849
S01112 244.755833 -1.104167 True 0.000847
S18061 139.615000 -18.770806 True 0.000845
S16050 112.784583 -16.562472 False 0.000826
S16013 28.480833 -16.562472 True 0.000824
S20112 260.649167 -20.979167 False 0.000822
S20111 258.311250 -20.979167 False 0.000819
S32016 39.857083 -32.020833 False 0.000819
S29041 101.957917 -29.812472 False 0.000817
S18060 137.307500 -18.770806 True 0.000812
N01122 266.707083 1.104167 False 0.000811
N14051 114.339583 14.354139 True 0.000808
S09112 247.777500 -9.937472 True 0.000802
S29056 139.720000 -29.812472 False 0.000797
S16011 23.923750 -16.562472 True 0.000790
N07050 109.999583 7.729167 True 0.000784
S16062 140.126250 -16.562472 True 0.000781
N25044 105.100417 25.395806 True 0.000780 Apr 17 03:00
S20059 136.752917 -20.979167 True 0.000776
S18117 268.845833 -18.770806 False 0.000775
N23048 112.499583 23.187500 True 0.000770
S18111 254.999583 -18.770806 True 0.000767
N34039 101.167500 34.229139 True 0.000766
N03120 263.926250 3.312500 True 0.000759
N36038 100.746250 36.437472 True 0.000758
S12113 251.552500 -12.145833 True 0.000748
S03111 244.048750 -3.312500 True 0.000744
N03053 115.950833 3.312500 True 0.000744
S16061 137.847917 -16.562472 True 0.000743
S14062 139.245000 -14.354139 True 0.000742
S01123 268.902083 -1.104167 True 0.000741
S01050 108.658333 -1.104167 False 0.000740
S23041 95.920833 -23.187500 True 0.000739
S07111 245.555417 -7.729167 True 0.000730
S29018 44.055833 -29.812472 False 0.000727
N09050 109.999583 9.937472 True 0.000723
S14120 270.565833 -14.354139 False 0.000721
S20061 141.428333 -20.979167 True 0.000716
S32033 83.571250 -32.020833 False 0.000715
S05123 270.552083 -5.520806 True 0.000710
S16119 269.999583 -16.562472 False 0.000708
S23060 140.920833 -23.187500 True 0.000704
S25056 134.093750 -25.395806 True 0.000704
N03112 246.257500 3.312500 True 0.000703
S32052 132.428333 -32.020833 False 0.000702
N29044 109.510417 29.812472 True 0.000702
N01112 244.755833 1.104167 True 0.000700
S25017 39.865417 -25.395806 True 0.000695
S27014 33.287500 -27.604167 False 0.000695
N07116 256.666250 7.729167 True 0.000692
S16112 254.050417 -16.562472 True 0.000689
S18062 141.922917 -18.770806 True 0.000688
S07053 116.666250 -7.729167 True 0.000686
S14063 141.509167 -14.354139 True 0.000681
S20110 255.973750 -20.979167 False 0.000676
S01111 242.560833 -1.104167 True 0.000675
N05053 115.950833 5.520806 True 0.000673
S23111 261.710417 -23.187500 False 0.000672
Reset