Survey Plans for S241101ee Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
1383 deg²
90% Area
9470 deg²
1/FAR
2.1 kyr
Distance
1.9 ± 0.6 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 23:00 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N40054 152.857083 40.854139 True 0.000090
N07126 278.888750 7.729167 False 0.000090
N09138 305.555417 9.937472 True 0.000090
N14135 304.527917 14.354139 False 0.000090
N12118 262.732500 12.145833 True 0.000090
N58059 239.317917 58.520833 True 0.000089
N03140 308.097917 3.312500 True 0.000089
S01062 134.999583 -1.104167 True 0.000089
N25125 300.805000 25.395806 False 0.000089
S05132 290.429167 -5.520806 False 0.000089
S03131 288.220417 -3.312500 False 0.000089
N03128 281.595000 3.312500 True 0.000089
N16111 251.772083 16.562472 True 0.000089
N56092 350.425417 56.312500 True 0.000089
N18107 245.769167 18.770806 True 0.000089
N07124 274.444167 7.729167 False 0.000088
N01130 284.267917 1.104167 True 0.000088
S01131 286.463333 -1.104167 False 0.000088
S01142 310.609583 -1.104167 True 0.000088
S01141 308.414167 -1.104167 True 0.000088
N05059 129.202083 5.520806 True 0.000088
N56061 231.702083 56.312500 True 0.000087
N12137 305.217083 12.145833 True 0.000087
N32116 296.999583 32.020833 False 0.000087
N20129 300.389167 20.979167 True 0.000087
S03058 126.993750 -3.312500 True 0.000087
N47071 224.601667 47.479139 True 0.000087
N43100 293.606250 43.062472 True 0.000087
N05140 308.097917 5.520806 True 0.000087
N14113 254.716667 14.354139 True 0.000087
N18131 301.153750 18.770806 False 0.000087
N51066 226.730417 51.895833 True 0.000087
N16134 304.177083 16.562472 False 0.000087
N18132 303.461250 18.770806 False 0.000087
S07132 292.222083 -7.729167 False 0.000087
N25097 233.154167 25.395806 True 0.000087
N29092 230.349583 29.812472 True 0.000087
N23100 235.657500 23.187500 True 0.000087
N05126 277.177500 5.520806 False 0.000086
N16062 140.126250 16.562472 True 0.000086
S12132 294.037083 -12.145833 True 0.000086
S09132 292.222083 -9.937472 True 0.000086
N09121 267.777500 9.937472 True 0.000086
S05142 312.515000 -5.520806 True 0.000086
N23128 301.973333 23.187500 False 0.000086
N05160 352.269583 5.520806 True 0.000085
N09059 129.999583 9.937472 True 0.000085
N03129 283.803333 3.312500 True 0.000085
S14131 295.471250 -14.354139 True 0.000085
N05127 279.386250 5.520806 False 0.000085
N01141 308.414167 1.104167 True 0.000085
N01142 310.609583 1.104167 True 0.000085
N07123 272.222083 7.729167 False 0.000085
N58067 272.045000 58.520833 True 0.000085
N56076 289.148750 56.312500 True 0.000085
N16110 249.493333 16.562472 True 0.000085
N12117 260.496667 12.145833 True 0.000085
N25126 303.221250 25.395806 False 0.000085
N27122 299.588750 27.604167 False 0.000085
N58071 288.408750 58.520833 True 0.000085
S16131 297.341667 -16.562472 True 0.000084
N07139 307.777500 7.729167 True 0.000084
N12059 130.807083 12.145833 True 0.000084
N40104 295.714167 40.854139 False 0.000084
N29122 305.873750 29.812472 False 0.000084
N07062 136.666250 7.729167 True 0.000084
S16137 311.012500 -16.562472 True 0.000084
N36112 299.552083 36.437472 False 0.000084
S25053 126.845417 -25.395806 False 0.000084
S07131 289.999583 -7.729167 False 0.000084
N18057 130.384583 18.770806 True 0.000084
N38108 297.692083 38.645833 False 0.000084
S14139 313.584583 -14.354139 True 0.000084
N45031 93.845833 45.270833 True 0.000084
S03142 312.515000 -3.312500 True 0.000084
S12141 314.161250 -12.145833 True 0.000084
N56075 285.318750 56.312500 True 0.000084
N14059 132.452500 14.354139 True 0.000084
N01129 282.072917 1.104167 True 0.000083
N20055 127.402500 20.979167 True 0.000083
S20131 305.064583 -20.979167 True 0.000083
N20130 302.727083 20.979167 False 0.000083
S14141 318.112917 -14.354139 True 0.000083
S32046 116.999583 -32.020833 False 0.000083
S16055 124.177083 -16.562472 True 0.000083 Mar 10 02:54
S01130 284.267917 -1.104167 False 0.000083
N34115 300.875833 34.229139 False 0.000083
N16109 247.215000 16.562472 True 0.000083
S05131 288.220417 -5.520806 False 0.000083
S29031 76.782917 -29.812472 False 0.000083
N20103 239.610000 20.979167 True 0.000083
S20132 307.402500 -20.979167 True 0.000082
N05062 135.827917 5.520806 True 0.000082
N03141 310.306667 3.312500 True 0.000082
N09120 265.555417 9.937472 True 0.000082
S09142 314.444167 -9.937472 True 0.000082
N18106 243.461250 18.770806 True 0.000082
N20045 104.025833 20.979167 True 0.000082
S12147 327.577500 -12.145833 True 0.000082
N14144 324.905417 14.354139 True 0.000082
Reset