Survey Plans for S241011k Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+V1
50% Area
26 deg²
90% Area
109 deg²
1/FAR
125 Yyr
Distance
233 ± 53 Mpc
HasNS
9%
HasMassGap
13%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 14:28 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N01125 273.292500 1.104167 True 0.083180 1:1 Apr 29 08:14
S01125 273.292500 -1.104167 True 0.077458 1:2 Apr 29 08:14
S03124 272.760417 -3.312500 True 0.077791 1:3 Apr 29 08:14
S05124 272.760417 -5.520806 True 0.057362 1:4 Apr 29 08:45
S07123 272.222083 -7.729167 True 0.043458 1:5 Apr 29 08:45
S09123 272.222083 -9.937472 True 0.017624 1:6 Apr 29 08:45
S01124 271.097083 -1.104167 True 0.017548 1:7 Apr 29 08:14
S05123 270.552083 -5.520806 True 0.014084 1:8 Apr 29 08:14
S09122 269.999583 -9.937472 True 0.012462 1:9 Apr 29 08:45
S12122 271.676667 -12.145833 True 0.007412 1:10 Apr 29 09:15
S12121 269.440833 -12.145833 True 0.006673 1:11 Apr 29 08:45
N05124 272.760417 5.520806 True 0.078698 2:1 Apr 29 07:43
N09123 272.222083 9.937472 True 0.058219 3:1 Apr 29 07:43
N12122 271.676667 12.145833 True 0.046105 3:2 Apr 29 07:43
N14120 270.565833 14.354139 True 0.025887 3:3 Apr 29 07:13
N16119 269.999583 16.562472 True 0.019587 3:4 Apr 29 07:13
N14121 272.830000 14.354139 True 0.017048 3:5 Apr 29 07:43
N18118 271.153750 18.770806 True 0.012071 3:6 Apr 29 07:13
N16120 272.278333 16.562472 True 0.011812 3:7 Apr 29 07:13
N18117 268.845833 18.770806 True 0.009556 3:8 Apr 29 07:13
N20116 269.999583 20.979167 True 0.009003 3:9 Apr 29 07:13
N23114 268.815417 23.187500 True 0.005182 3:10 Apr 29 06:42
N20115 267.662083 20.979167 True 0.004537 3:11 Apr 29 06:42
N25111 266.979583 25.395806 True 0.002848 3:12 Apr 29 06:42
N03124 272.760417 3.312500 False 0.084660
N07123 272.222083 7.729167 False 0.064648
N07124 274.444167 7.729167 False 0.013692
N12123 273.912917 12.145833 False 0.008170
N27084 205.890000 27.604167 True 0.005739 Apr 17 06:23
N29083 207.692083 29.812472 True 0.005631 Apr 17 06:23
N27083 203.424583 27.604167 True 0.005399 Apr 17 06:23
N25084 201.744583 25.395806 True 0.004897 Apr 17 06:23
N25085 204.160833 25.395806 True 0.003890 Apr 17 06:23
N29082 205.174583 29.812472 True 0.003774 Apr 17 06:23
N32082 209.571250 32.020833 True 0.003238 Apr 17 06:23
N23085 200.131250 23.187500 True 0.002987 Apr 17 06:23
Reset