Survey Plans for S241009an Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
66 deg²
90% Area
299 deg²
1/FAR
16 kyr
Distance
995 ± 303 Mpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 14:35 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S03089 195.460000 -3.312500 True 0.053110 1:1 Apr 18 04:12
S01089 194.267917 -1.104167 True 0.050072 1:2 Apr 18 03:41
N01088 192.072917 1.104167 True 0.045279 1:3 Apr 18 03:41
S05089 195.460000 -5.520806 True 0.044047 1:4 Apr 18 04:12
N03087 191.042500 3.312500 True 0.042367 1:5 Apr 18 03:10
S07089 196.666250 -7.729167 True 0.033976 1:6 Apr 18 04:12
S05090 197.668333 -5.520806 True 0.030694 1:7 Apr 18 04:12
N05087 191.042500 5.520806 True 0.028918 1:8 Apr 18 03:11
S09090 198.888750 -9.937472 True 0.025519 1:9 Apr 18 04:42
N05086 188.834167 5.520806 True 0.024390 1:10 Apr 18 03:11
S07090 198.888750 -7.729167 True 0.023394 1:11 Apr 18 04:43
N07086 189.999583 7.729167 True 0.021908 1:12 Apr 18 03:11
N07085 187.777500 7.729167 True 0.020533 2:1 Apr 18 03:11
N09085 187.777500 9.937472 True 0.017646 2:2 Apr 18 03:11
N12084 186.707917 12.145833 True 0.007382 2:3 Apr 18 03:11
N09086 189.999583 9.937472 True 0.005348 2:4 Apr 18 03:11
N09084 185.555417 9.937472 True 0.003828 2:5 Apr 18 03:11
N07087 192.222083 7.729167 True 0.003029 2:6 Apr 18 03:11
N05088 193.251250 5.520806 True 0.004440 2:7 Apr 18 03:11
N03088 193.251250 3.312500 True 0.014321 2:8 Apr 18 03:41
N01089 194.267917 1.104167 True 0.020405 2:9 Apr 18 03:41
S01088 192.072917 -1.104167 True 0.019788 2:10 Apr 18 03:42
S03088 193.251250 -3.312500 True 0.020148 2:11 Apr 18 03:42
S01090 196.463333 -1.104167 True 0.011895 2:12 Apr 18 03:42
S12090 200.124167 -12.145833 True 0.016209 3:1 Apr 18 05:13
S14089 200.377083 -14.354139 True 0.010620 3:2 Apr 18 05:13
S16089 201.645417 -16.562472 True 0.010239 3:3 Apr 18 05:44
S14090 202.641250 -14.354139 True 0.008205 3:4 Apr 18 05:14
S09091 201.110833 -9.937472 True 0.007705 3:5 Apr 18 04:43
S16090 203.923750 -16.562472 True 0.007657 3:6 Apr 18 05:44
S18089 204.230417 -18.770806 True 0.009169 3:7 Apr 18 06:15
S20088 204.545417 -20.979167 True 0.007489 3:8 Apr 18 06:46
S12091 202.360000 -12.145833 True 0.005263 3:9 Apr 18 05:14
S12089 197.887917 -12.145833 True 0.004754 3:10 Apr 18 04:43
S09089 196.666250 -9.937472 True 0.007916 3:11 Apr 18 04:43
S07091 201.110833 -7.729167 True 0.004124 3:12 Apr 18 04:43
S03090 197.668333 -3.312500 True 0.013807 Dec 09 12:42
S29084 210.209583 -29.812472 False 0.011574
S27085 208.355833 -27.604167 False 0.011269
S32083 212.142500 -32.020833 False 0.008939
S25086 206.577083 -25.395806 True 0.007960
S23088 207.236667 -23.187500 True 0.007658
S25087 208.992917 -25.395806 True 0.006883
N03086 188.834167 3.312500 True 0.006027
S34082 214.160417 -34.229139 False 0.005723
S05091 199.877083 -5.520806 True 0.005681 Dec 09 12:42
S34081 211.532500 -34.229139 False 0.005004
S23087 204.868333 -23.187500 True 0.004703
N01090 196.463333 1.104167 True 0.004482
S27086 210.821667 -27.604167 False 0.004424
S18088 201.922917 -18.770806 True 0.003941
S20089 206.882917 -20.979167 True 0.003889
S32082 209.571250 -32.020833 False 0.003521
N03089 195.460000 3.312500 True 0.002958
N12085 188.943750 12.145833 True 0.002630
S18090 206.538333 -18.770806 True 0.001876
N12083 184.471667 12.145833 True 0.001746 Nov 15 12:28
N14082 184.527917 14.354139 True 0.001559 Nov 15 12:28
N14083 186.792083 14.354139 True 0.001460 Nov 15 12:28
N09087 192.222083 9.937472 True 0.000862
Reset