Survey Plans for S241009em Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
301 deg²
90% Area
1601 deg²
1/FAR
12 yr
Distance
4.6 ± 1.5 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:06 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N51070 240.576667 51.895833 True 0.001619
S07024 52.222083 -7.729167 True 0.001613
S01024 51.585000 -1.104167 True 0.001595
N05022 47.484583 5.520806 True 0.001561
S20028 64.285417 -20.979167 True 0.001548
N03023 49.692917 3.312500 True 0.001535
S05023 49.692917 -5.520806 True 0.001533
N12097 215.776250 12.145833 True 0.001524 Dec 09 13:04
N49072 238.332917 49.687472 False 0.001523
N27091 223.150417 27.604167 True 0.001507 Dec 09 13:04
N16096 217.594583 16.562472 True 0.001504 Dec 09 13:04
N12099 220.248333 12.145833 True 0.001479
S25028 66.442917 -25.395806 True 0.001466
S01022 47.195000 -1.104167 True 0.001461
S09025 54.444167 -9.937472 True 0.001448
S07025 54.444167 -7.729167 True 0.001440
N54071 256.363333 54.104139 True 0.001426
S16027 60.379583 -16.562472 True 0.001423
N49003 8.332917 49.687472 True 0.001405
S27028 67.807917 -27.604167 False 0.001395
N05021 45.275833 5.520806 True 0.001351
S05025 54.110417 -5.520806 True 0.001344
S18026 58.845833 -18.770806 True 0.001343
S27029 70.273750 -27.604167 False 0.001338
S16026 58.101250 -16.562472 True 0.001334
N56069 262.340000 56.312500 True 0.001330
N07097 214.444167 7.729167 True 0.001322 Dec 09 13:04
N14096 216.226250 14.354139 True 0.001315 Dec 09 13:04
N03021 45.275833 3.312500 True 0.001314
S20026 59.610000 -20.979167 True 0.001313
S27027 65.342083 -27.604167 False 0.001300
N32092 235.285417 32.020833 True 0.001289
S14026 57.735833 -14.354139 True 0.001285
N07021 45.555417 7.729167 True 0.001282
N16099 224.430000 16.562472 True 0.001281
N09097 214.444167 9.937472 True 0.001274 Dec 09 13:04
S18028 63.461250 -18.770806 True 0.001270
S12025 54.782500 -12.145833 True 0.001268
N58061 247.499583 58.520833 True 0.001266
N09099 218.888750 9.937472 True 0.001262
N49002 4.999583 49.687472 True 0.001261
N01024 51.585000 1.104167 True 0.001249
N18095 218.076667 18.770806 True 0.001241 Dec 09 13:02
N07098 216.666250 7.729167 True 0.001240
N25096 230.737917 25.395806 True 0.001235
S12026 57.018333 -12.145833 True 0.001225
S09024 52.222083 -9.937472 True 0.001224
S23026 60.394583 -23.187500 True 0.001213
N54067 241.817917 54.104139 True 0.001208
S29027 66.712917 -29.812472 False 0.001191
S03022 47.484583 -3.312500 True 0.001187
S27030 72.739583 -27.604167 False 0.001178
N14099 223.018750 14.354139 True 0.001154
N20098 227.921667 20.979167 True 0.001151
N07022 47.777500 7.729167 True 0.001132
N05097 213.128750 5.520806 True 0.001107
S25026 61.610417 -25.395806 True 0.001102
N05023 49.692917 5.520806 True 0.001097
S09026 56.666250 -9.937472 True 0.001086
N51074 254.422917 51.895833 True 0.001062
N49076 251.666250 49.687472 True 0.001053
S14025 55.471667 -14.354139 True 0.001053
N32088 224.999583 32.020833 True 0.001050 Dec 09 13:04
S07023 49.999583 -7.729167 True 0.001048
S03025 54.110417 -3.312500 True 0.001048
S14027 59.999583 -14.354139 True 0.001006
N25092 221.073750 25.395806 True 0.000996 Dec 09 13:02
N05098 215.337083 5.520806 True 0.000996
N01021 44.999583 1.104167 True 0.000983
N09021 45.555417 9.937472 True 0.000983
N07020 43.332917 7.729167 True 0.000966
S16028 62.657917 -16.562472 True 0.000933
N20094 218.571250 20.979167 True 0.000923 Dec 09 13:02
S34026 67.007083 -34.229139 False 0.000919
N27095 233.013333 27.604167 True 0.000917
N03097 213.128750 3.312500 True 0.000907
N09020 43.332917 9.937472 True 0.000868
N56064 243.191250 56.312500 True 0.000859
N34091 237.810000 34.229139 True 0.000847
N07096 212.222083 7.729167 True 0.000846
N05020 43.067083 5.520806 True 0.000845
N51003 8.653750 51.895833 True 0.000842
N12100 222.484167 12.145833 True 0.000835
N18099 227.307500 18.770806 True 0.000828
N43079 231.639167 43.062472 True 0.000818 Dec 09 13:04
S07026 56.666250 -7.729167 True 0.000818
S12024 52.546250 -12.145833 True 0.000814
S16025 55.822500 -16.562472 True 0.000810
N03096 210.920000 3.312500 True 0.000810
S27026 62.876667 -27.604167 False 0.000808
N40081 229.999583 40.854139 True 0.000800 Dec 09 13:04
S12027 59.254583 -12.145833 True 0.000799
N58066 267.954167 58.520833 True 0.000797
N07099 218.888750 7.729167 True 0.000787
S01025 53.780417 -1.104167 True 0.000786
S25029 68.858750 -25.395806 True 0.000768
N03024 51.901667 3.312500 True 0.000764
N38083 228.461250 38.645833 True 0.000759 Dec 09 13:04
N45081 247.692083 45.270833 True 0.000750
S23029 67.499583 -23.187500 True 0.000748
Reset