Survey Plans for S241009an Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
139 deg²
90% Area
542 deg²
1/FAR
16 kyr
Distance
1.2 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
2%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 14:30 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S05089 195.460000 -5.520806 True 0.029761 1:1 Mar 30 05:27
S07089 196.666250 -7.729167 True 0.026660 1:2 Mar 30 05:27
S03089 195.460000 -3.312500 True 0.025582 1:3 Mar 30 05:27
S01089 194.267917 -1.104167 True 0.023797 1:4 Mar 30 04:56
N01088 192.072917 1.104167 True 0.027212 1:5 Mar 30 04:56
N03087 191.042500 3.312500 True 0.024530 1:6 Mar 30 04:25
S01088 192.072917 -1.104167 True 0.021112 1:7 Mar 30 04:56
S03088 193.251250 -3.312500 True 0.020605 1:8 Mar 30 04:56
N05086 188.834167 5.520806 True 0.020171 1:9 Mar 30 04:25
S09090 198.888750 -9.937472 True 0.019249 1:10 Mar 30 05:57
N07085 187.777500 7.729167 True 0.017022 1:11 Mar 30 03:55
S05090 197.668333 -5.520806 True 0.016538 1:12 Mar 30 05:27
S07090 198.888750 -7.729167 True 0.015078 2:1 Mar 30 05:57
S09089 196.666250 -9.937472 True 0.012100 2:2 Mar 30 05:57
S12089 197.887917 -12.145833 True 0.008944 2:3 Mar 30 05:57
S12090 200.124167 -12.145833 True 0.014735 2:4 Mar 30 06:28
S14089 200.377083 -14.354139 True 0.012572 2:5 Mar 30 06:28
S16089 201.645417 -16.562472 True 0.012635 2:6 Mar 30 06:59
S18088 201.922917 -18.770806 True 0.008398 2:7 Mar 30 06:59
S18089 204.230417 -18.770806 True 0.010312 2:8 Mar 30 07:29
S20088 204.545417 -20.979167 True 0.009487 2:9 Mar 30 08:00
S16090 203.923750 -16.562472 True 0.007916 2:10 Mar 30 06:59
S14090 202.641250 -14.354139 True 0.007764 2:11 Mar 30 06:28
S09091 201.110833 -9.937472 True 0.006598 2:12 Mar 30 05:57
N05087 191.042500 5.520806 True 0.013605 3:1 Mar 30 04:25
N03086 188.834167 3.312500 True 0.010345 3:2 Mar 30 04:25
N07086 189.999583 7.729167 True 0.009864 3:3 Mar 30 04:25
N09085 187.777500 9.937472 True 0.010579 3:4 Mar 30 03:55
N01087 189.877917 1.104167 True 0.008916 3:5 Mar 30 04:25
N03088 193.251250 3.312500 True 0.007038 3:6 Mar 30 04:56
N01089 194.267917 1.104167 True 0.010336 3:7 Mar 30 04:56
S01090 196.463333 -1.104167 True 0.006938 3:8 Mar 30 04:56
S03090 197.668333 -3.312500 True 0.008196 3:9 Mar 30 05:27
N09084 185.555417 9.937472 True 0.006251 3:10 Mar 30 03:55
N12084 186.707917 12.145833 True 0.004482 3:11 Mar 30 03:55
S05091 199.877083 -5.520806 True 0.004280 3:12 Mar 30 05:27
S27085 208.355833 -27.604167 False 0.014033
S29084 210.209583 -29.812472 False 0.012569
S25086 206.577083 -25.395806 True 0.011107
S32083 212.142500 -32.020833 False 0.009389
S34081 211.532500 -34.229139 False 0.008137
S32082 209.571250 -32.020833 False 0.007792
S23087 204.868333 -23.187500 True 0.007456
S25087 208.992917 -25.395806 True 0.007176
S23088 207.236667 -23.187500 True 0.007113
S05088 193.251250 -5.520806 True 0.006486
S34082 214.160417 -34.229139 False 0.006128
S29083 207.692083 -29.812472 False 0.005837
S07088 194.444167 -7.729167 True 0.005697
S12091 202.360000 -12.145833 True 0.004891
S27086 210.821667 -27.604167 False 0.004775
S27084 205.890000 -27.604167 False 0.003715
S20089 206.882917 -20.979167 True 0.003495
N36021 55.074583 36.437472 True 0.003433
S20087 202.207500 -20.979167 True 0.003424
S07091 201.110833 -7.729167 True 0.003390
N29020 49.090833 29.812472 True 0.003341
N32020 50.142500 32.020833 True 0.003244
N09086 189.999583 9.937472 True 0.003089
N38021 56.769167 38.645833 True 0.003044
N07084 185.555417 7.729167 True 0.003026
N05085 186.625417 5.520806 True 0.002947
N34021 53.868333 34.229139 True 0.002935
N05088 193.251250 5.520806 True 0.002896
N25019 44.697917 25.395806 True 0.002865
N01090 196.463333 1.104167 True 0.002851
N23019 43.815417 23.187500 True 0.002831
S16088 199.366667 -16.562472 True 0.002678
N40022 61.428333 40.854139 True 0.002640
N27020 48.082083 27.604167 True 0.002636
N43022 63.442500 43.062472 True 0.002569
N12083 184.471667 12.145833 True 0.002495
N27019 45.616250 27.604167 True 0.002483
N34020 51.240833 34.229139 True 0.002475
S29085 212.727083 -29.812472 False 0.002459
N40021 58.571250 40.854139 True 0.002194
N38022 59.538333 38.645833 True 0.002156
N18018 40.384583 18.770806 True 0.002149
N07087 192.222083 7.729167 True 0.002121
N45022 66.153750 45.270833 True 0.002108
N54035 125.454167 54.104139 True 0.002092
N20018 40.908750 20.979167 True 0.001953
S18090 206.538333 -18.770806 True 0.001946
N03089 195.460000 3.312500 True 0.001923
N20019 43.246667 20.979167 True 0.001910
N54034 121.817917 54.104139 True 0.001838
N47023 71.681250 47.479139 True 0.001834
N32021 52.714167 32.020833 True 0.001810
N16018 39.873333 16.562472 True 0.001783
N45023 69.230417 45.270833 True 0.001778
S01087 189.877917 -1.104167 True 0.001735
N12085 188.943750 12.145833 True 0.001730
N29019 46.573333 29.812472 True 0.001604
N25020 47.113750 25.395806 True 0.001564
N14017 37.358333 14.354139 True 0.001479
S03087 191.042500 -3.312500 True 0.001449
N36022 57.760833 36.437472 True 0.001446
N43023 66.393333 43.062472 True 0.001416
N12017 36.894167 12.145833 True 0.001316
S03091 199.877083 -3.312500 True 0.001304
Reset