Survey Plans for S240930du Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
358 deg²
90% Area
1279 deg²
1/FAR
2.5 yr
Distance
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
67%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
33%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 18:58 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N03043 93.865000 3.312500 True 0.007634 1:1 Apr 07 03:03
N05043 93.865000 5.520806 True 0.007155 1:2 Apr 07 03:03
N01044 95.487500 1.104167 True 0.006502 1:3 Apr 07 03:03
S01045 97.682500 -1.104167 True 0.007231 1:4 Apr 07 03:03
S03045 98.282083 -3.312500 True 0.007613 1:5 Apr 07 03:03
S05045 98.282083 -5.520806 True 0.006513 1:6 Apr 07 03:03
S01044 95.487500 -1.104167 True 0.006198 1:7 Apr 07 03:03
N01045 97.682500 1.104167 True 0.006190 1:8 Apr 07 03:03
N03044 96.073333 3.312500 True 0.005630 1:9 Apr 07 03:03
S03044 96.073333 -3.312500 True 0.005508 1:10 Apr 07 03:03
N01043 93.292500 1.104167 True 0.004852 1:11 Apr 07 03:03
N05042 91.656250 5.520806 True 0.004515 1:12 Apr 07 03:03
S14051 114.339583 -14.354139 True 0.006926 2:1 Apr 07 03:03
S14052 116.603750 -14.354139 True 0.002689 2:2 Apr 07 03:03
S16052 117.341667 -16.562472 True 0.004871 2:3 Apr 07 03:03
S16053 119.620000 -16.562472 True 0.003038 2:4 Apr 07 03:03
S18053 121.153750 -18.770806 True 0.004056 2:5 Apr 07 03:03
S18054 123.461250 -18.770806 True 0.002752 2:6 Apr 07 03:03
S16054 121.898333 -16.562472 True 0.002582 2:7 Apr 07 03:03
S14053 118.867500 -14.354139 True 0.001503 2:8 Apr 07 03:03
S16055 124.177083 -16.562472 True 0.001333 2:9 Apr 07 03:03
S18055 125.769167 -18.770806 True 0.001146 2:10 Apr 07 03:03
S20055 127.402500 -20.979167 True 0.003084 2:11 Apr 07 03:03
S20056 129.740000 -20.979167 True 0.002931 2:12 Apr 07 03:03
N01046 99.877917 1.104167 True 0.004391 3:1 Apr 07 03:03
N03045 98.282083 3.312500 True 0.003852 3:2 Apr 07 03:03
N05044 96.073333 5.520806 True 0.004038 3:3 Apr 07 03:03
N07043 94.444167 7.729167 True 0.003612 3:4 Apr 07 03:03
N09042 92.222083 9.937472 True 0.004307 3:5 Apr 07 03:03
N09041 89.999583 9.937472 True 0.003955 3:6 Apr 07 03:03
N12040 88.322917 12.145833 True 0.004038 3:7 Apr 07 03:03
N12041 90.558750 12.145833 True 0.003751 3:8 Apr 07 03:03
N14041 91.697917 14.354139 True 0.003569 3:9 Apr 07 03:03
N07042 92.222083 7.729167 True 0.003259 3:10 Apr 07 03:03
N14040 89.433750 14.354139 True 0.003193 3:11 Apr 07 03:03
N07041 89.999583 7.729167 True 0.003124 3:12 Apr 07 03:03
S16050 112.784583 -16.562472 False 0.012422
S20050 115.714167 -20.979167 False 0.011210
S14050 112.075417 -14.354139 False 0.010076
S16051 115.062917 -16.562472 False 0.010049
S18050 114.230417 -18.770806 False 0.009611
S14049 109.811250 -14.354139 False 0.009382
S12048 106.210833 -12.145833 False 0.009350
S16049 110.506250 -16.562472 False 0.009300
S20051 118.051667 -20.979167 False 0.009262
S14048 107.547083 -14.354139 False 0.009186
S27054 131.917500 -27.604167 False 0.009112
S12049 108.447083 -12.145833 False 0.009068
S12050 110.682917 -12.145833 False 0.009050
S20053 122.727083 -20.979167 False 0.008856
S09048 105.555417 -9.937472 False 0.008819
S23052 121.973333 -23.187500 False 0.008793
S09047 103.332917 -9.937472 False 0.008437
S27052 126.986250 -27.604167 False 0.008374
S05046 100.490417 -5.520806 False 0.008255
S20052 120.389583 -20.979167 False 0.008220
S25053 126.845417 -25.395806 False 0.007956
S16048 108.227500 -16.562472 False 0.007800
S27056 136.849167 -27.604167 False 0.007720
S14047 105.282917 -14.354139 False 0.007653
S05047 102.699167 -5.520806 False 0.007570
S03046 100.490417 -3.312500 False 0.007489
S12047 103.975000 -12.145833 False 0.007438
S18051 116.538333 -18.770806 False 0.007036
S25051 122.013333 -25.395806 False 0.007029
S09049 107.777500 -9.937472 False 0.006914
S07046 101.110833 -7.729167 False 0.006836
S27053 129.451667 -27.604167 False 0.006644
S23053 124.342083 -23.187500 False 0.006627
S27055 134.383333 -27.604167 False 0.006378
S09046 101.110833 -9.937472 False 0.006252
S20049 113.376250 -20.979167 False 0.006236
S12051 112.919167 -12.145833 False 0.005950
S27058 141.780417 -27.604167 False 0.005941
S25054 129.261667 -25.395806 True 0.005913
S09050 109.999583 -9.937472 False 0.005895
S07047 103.332917 -7.729167 False 0.005876
S25055 131.677500 -25.395806 True 0.005849
S18049 111.922917 -18.770806 False 0.005837
S01046 99.877917 -1.104167 False 0.005803
S23050 117.236667 -23.187500 False 0.005697
S05048 104.907917 -5.520806 False 0.005521
S23051 119.605000 -23.187500 False 0.005457
S07048 105.555417 -7.729167 False 0.005403
S25052 124.429167 -25.395806 False 0.005282
S18048 109.615000 -18.770806 False 0.005250
S27057 139.315000 -27.604167 False 0.005181
S23055 129.078750 -23.187500 True 0.005160
S29056 139.720000 -29.812472 False 0.005045
S16047 105.949167 -16.562472 False 0.005041
S27051 124.520417 -27.604167 False 0.004979
S27050 122.054583 -27.604167 False 0.004972
S23049 114.868333 -23.187500 False 0.004921
S14046 103.018750 -14.354139 False 0.004902
S18052 118.845833 -18.770806 False 0.004870
S25050 119.597083 -25.395806 False 0.004863
S25056 134.093750 -25.395806 True 0.004850
S29054 134.685000 -29.812472 False 0.004785
S03047 102.699167 -3.312500 False 0.004769
S29057 142.237500 -29.812472 False 0.004694
Reset