Survey Plans for S240923ct Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
193 deg²
90% Area
1232 deg²
1/FAR
42 kyr
Distance
1.6 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:13 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N34099 258.831667 34.229139 True 0.000680
N27095 233.013333 27.604167 True 0.000670
S12093 206.832083 -12.145833 True 0.000669
S18092 211.153750 -18.770806 True 0.000665
S07100 221.110833 -7.729167 True 0.000659
S32135 345.856667 -32.020833 False 0.000621
S18091 208.845833 -18.770806 True 0.000620
N18109 250.384167 18.770806 True 0.000616
S34132 345.547083 -34.229139 False 0.000613
N09105 232.222083 9.937472 True 0.000612
S16095 215.316250 -16.562472 True 0.000601
N38096 264.461250 38.645833 True 0.000598
N36097 259.253333 36.437472 True 0.000589
N14097 218.490417 14.354139 True 0.000585
N32101 258.428333 32.020833 True 0.000578
S01103 224.999583 -1.104167 True 0.000577
S29138 346.153750 -29.812472 False 0.000565
N32100 255.856667 32.020833 True 0.000560
N32102 260.999583 32.020833 True 0.000551
S29139 348.671250 -29.812472 False 0.000547
S18093 213.461250 -18.770806 True 0.000541
N40097 275.714167 40.854139 True 0.000537
S32137 350.999583 -32.020833 False 0.000525
N23108 254.605000 23.187500 True 0.000498
N32093 237.857083 32.020833 True 0.000495
S03102 224.171667 -3.312500 True 0.000483
N29103 258.041667 29.812472 True 0.000482
N20098 227.921667 20.979167 True 0.000481
S16091 206.202500 -16.562472 True 0.000473
N34098 256.204167 34.229139 True 0.000468
S27141 346.437917 -27.604167 False 0.000466
S20090 209.220417 -20.979167 True 0.000462
N40094 267.142500 40.854139 True 0.000458
N36104 278.059583 36.437472 True 0.000452
N32103 263.571250 32.020833 True 0.000451
N03096 210.920000 3.312500 True 0.000436
S27142 348.903750 -27.604167 False 0.000434
S18090 206.538333 -18.770806 True 0.000433
N34106 277.225833 34.229139 True 0.000431
N12108 240.372500 12.145833 True 0.000425
N38095 261.692083 38.645833 True 0.000420
S20091 211.558333 -20.979167 True 0.000420
N32106 271.285417 32.020833 True 0.000412
N27105 257.670833 27.604167 True 0.000405
N09106 234.444167 9.937472 True 0.000397
N32107 273.856667 32.020833 True 0.000396
S25144 346.711250 -25.395806 False 0.000395
N34095 248.320833 34.229139 True 0.000394
N29104 260.559167 29.812472 True 0.000394
N27114 279.862917 27.604167 True 0.000386
N01096 209.633750 1.104167 True 0.000382
N38101 278.307500 38.645833 True 0.000381
S29137 343.636250 -29.812472 False 0.000377
N32105 268.714167 32.020833 True 0.000369
S09100 221.110833 -9.937472 True 0.000366
N32104 266.142500 32.020833 True 0.000363
S14097 218.490417 -14.354139 True 0.000360
S34135 353.430417 -34.229139 False 0.000360
S27140 343.972500 -27.604167 False 0.000358
S29140 351.188333 -29.812472 False 0.000356
S23147 346.973333 -23.187500 False 0.000353
S20089 206.882917 -20.979167 True 0.000352
S09093 205.555417 -9.937472 True 0.000350
S32134 343.285417 -32.020833 False 0.000345
N34094 245.693333 34.229139 True 0.000343
N01104 227.195000 1.104167 True 0.000342
N29111 278.181667 29.812472 True 0.000331
N03104 228.588750 3.312500 True 0.000329
N34096 250.948750 34.229139 True 0.000328
S25145 349.127083 -25.395806 False 0.000327
N34097 253.576250 34.229139 True 0.000325
N32108 276.428333 32.020833 True 0.000322
S05094 206.502917 -5.520806 True 0.000318
S25143 344.295000 -25.395806 False 0.000315
N29112 280.699167 29.812472 True 0.000313
N09097 214.444167 9.937472 True 0.000312
N27113 277.397083 27.604167 True 0.000311
S12099 220.248333 -12.145833 True 0.000301
S18094 215.769167 -18.770806 True 0.000296
S23089 209.605000 -23.187500 True 0.000295
N25116 279.060000 25.395806 True 0.000291
S20149 347.142500 -20.979167 True 0.000286
N38094 258.922917 38.645833 True 0.000281
S20148 344.805000 -20.979167 True 0.000273
N43093 272.950417 43.062472 True 0.000252
S32138 353.571250 -32.020833 False 0.000230
Reset