Survey Plans for S240921cw Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
554 deg²
90% Area
5011 deg²
1/FAR
40 yr
Distance
1.1 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:40 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S34009 22.335417 -34.229139 False 0.000078
N43071 208.032500 43.062472 True 0.000078
N43081 237.540833 43.062472 True 0.000078
S32002 3.857083 -32.020833 False 0.000078
N03071 155.705417 3.312500 True 0.000078
S32007 16.714167 -32.020833 False 0.000078
N49060 198.332917 49.687472 True 0.000078
S25098 235.570417 -25.395806 True 0.000078
S27079 193.561250 -27.604167 False 0.000078
N40061 172.857083 40.854139 True 0.000078
N38061 167.538333 38.645833 True 0.000077
S29003 6.293333 -29.812472 False 0.000077
N56052 197.233750 56.312500 True 0.000077
S29004 8.810833 -29.812472 False 0.000077
S29005 11.328333 -29.812472 False 0.000076
S32008 19.285417 -32.020833 False 0.000076
S27076 186.164167 -27.604167 False 0.000076
S32001 1.285417 -32.020833 False 0.000076
S23086 202.499583 -23.187500 True 0.000076
N56039 147.446667 56.312500 True 0.000076
S34136 356.058333 -34.229139 False 0.000076
N43056 163.770417 43.062472 True 0.000076
S34010 24.963333 -34.229139 False 0.000076
S29007 16.363333 -29.812472 False 0.000076
S29009 21.398333 -29.812472 False 0.000075
N01086 187.682500 1.104167 True 0.000075
N03073 160.122500 3.312500 True 0.000075
N47048 151.327083 47.479139 True 0.000075
S23100 235.657500 -23.187500 True 0.000075
S27005 11.095833 -27.604167 False 0.000075
N47073 230.973333 47.479139 True 0.000075
S27004 8.630000 -27.604167 False 0.000075
S32009 21.857083 -32.020833 False 0.000075
S29026 64.195417 -29.812472 False 0.000075
S27006 13.561250 -27.604167 False 0.000075
S29008 18.880833 -29.812472 False 0.000075
N54055 198.181667 54.104139 True 0.000074
N45078 238.461250 45.270833 True 0.000074
S25083 199.328750 -25.395806 True 0.000074
S29002 3.775833 -29.812472 False 0.000074
N05070 153.496667 5.520806 True 0.000074
S27007 16.027083 -27.604167 False 0.000074
N09078 172.222083 9.937472 True 0.000074
S27003 6.164167 -27.604167 False 0.000074
N51065 223.269167 51.895833 True 0.000073
N43058 169.672083 43.062472 True 0.000073
S32140 358.714167 -32.020833 False 0.000073
S20101 234.935000 -20.979167 True 0.000073
S29001 1.258333 -29.812472 False 0.000073
S16097 219.873333 -16.562472 True 0.000073
N47064 202.300833 47.479139 True 0.000073
N40058 164.285417 40.854139 True 0.000073
N51045 154.038333 51.895833 True 0.000073
N43057 166.721250 43.062472 True 0.000073
S34011 27.590833 -34.229139 False 0.000073
N32056 142.714167 32.020833 True 0.000073
S03106 233.005833 -3.312500 True 0.000073
S27008 18.492917 -27.604167 False 0.000073
N51058 199.038333 51.895833 True 0.000073
S32025 62.999583 -32.020833 False 0.000073
S32010 24.428333 -32.020833 False 0.000073
N40084 238.571250 40.854139 True 0.000073
N56053 201.063750 56.312500 True 0.000072
S27002 3.698333 -27.604167 False 0.000072
N56055 208.723333 56.312500 True 0.000072
N49071 234.999583 49.687472 True 0.000072
N38088 242.307500 38.645833 True 0.000072
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.000072
N40085 241.428333 40.854139 True 0.000072
S14065 146.037500 -14.354139 True 0.000071
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.000071
N09079 174.444167 9.937472 True 0.000071
N40060 169.999583 40.854139 True 0.000071
S34135 353.430417 -34.229139 False 0.000071
S25099 237.986250 -25.395806 True 0.000071
S29143 358.740833 -29.812472 False 0.000070
N40059 167.142500 40.854139 True 0.000070
N38078 214.615000 38.645833 True 0.000070
S32011 26.999583 -32.020833 False 0.000070
S29011 26.433333 -29.812472 False 0.000070
S32139 356.142500 -32.020833 False 0.000070
N01072 156.950833 1.104167 True 0.000070
S27010 23.424583 -27.604167 False 0.000070
S34012 30.218750 -34.229139 False 0.000070
S23088 207.236667 -23.187500 True 0.000070
S14104 234.339583 -14.354139 True 0.000070
S27001 1.232500 -27.604167 False 0.000070
N43051 149.016250 43.062472 True 0.000069
N36091 243.134167 36.437472 True 0.000069
S25087 208.992917 -25.395806 True 0.000069
N45049 149.230417 45.270833 True 0.000069
S29096 240.419167 -29.812472 False 0.000069
S29012 28.950833 -29.812472 False 0.000069
S27011 25.890000 -27.604167 False 0.000069
N56054 204.893333 56.312500 True 0.000069
N47075 237.345000 47.479139 True 0.000068
N54056 201.817917 54.104139 True 0.000068
S25008 18.120417 -25.395806 True 0.000068
N49061 201.666250 49.687472 True 0.000068
S25006 13.288333 -25.395806 True 0.000068
Reset