Survey Plans for S240920bz Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
206 deg²
90% Area
781 deg²
1/FAR
1.0 kyr
Distance
1.6 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 18:52 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N32137 350.999583 32.020833 True 0.019271 Nov 06 04:25
N38129 355.845833 38.645833 True 0.018520 Nov 06 04:25
N29140 351.188333 29.812472 True 0.018157 Nov 06 04:25
N43122 358.524167 43.062472 True 0.017488 Nov 06 04:25
N40125 355.714167 40.854139 True 0.017238 Nov 06 04:25
N29139 348.671250 29.812472 True 0.016576 Nov 06 04:25
N27142 348.903750 27.604167 True 0.016567 Nov 06 04:25
N58004 14.317917 58.520833 True 0.014502 Nov 06 04:25
N47001 1.592917 47.479139 True 0.014425 Nov 06 04:25
N36132 353.283333 36.437472 True 0.014304 Nov 06 04:25
N40126 358.571250 40.854139 True 0.014196 Nov 06 04:25
N45001 1.538333 45.270833 True 0.013224 Nov 06 04:25
N45117 358.461250 45.270833 True 0.012802 Nov 06 04:25
N34135 353.430417 34.229139 True 0.012633 Nov 06 04:25
N49002 4.999583 49.687472 True 0.012437 Nov 06 04:25
N56004 13.404167 56.312500 True 0.011798 Nov 06 04:25
N34134 350.802500 34.229139 True 0.011700 Nov 06 04:25
N58005 18.408750 58.520833 True 0.011154 Nov 06 04:25
N54003 9.090833 54.104139 True 0.011099 Nov 06 04:25
N51002 5.192083 51.895833 True 0.010609 Nov 06 04:25
N38128 353.076667 38.645833 True 0.009924 Nov 06 04:25
N36133 355.970000 36.437472 True 0.009795 Nov 06 04:25
N27143 351.369583 27.604167 True 0.009223
N49001 1.666250 49.687472 True 0.008864 Nov 06 04:25
N32136 348.428333 32.020833 True 0.008766 Nov 06 04:25
N51003 8.653750 51.895833 True 0.008731 Nov 06 04:25
S25079 189.664167 -25.395806 True 0.008556
N25145 349.127083 25.395806 True 0.008546
N47002 4.778750 47.479139 True 0.008301 Nov 06 04:25
N43121 355.573333 43.062472 True 0.008288 Nov 06 04:25
S23081 190.657500 -23.187500 True 0.008223
N32138 353.571250 32.020833 True 0.008128 Nov 01 08:33
N56003 9.574167 56.312500 True 0.008070 Nov 06 04:25
N25144 346.711250 25.395806 True 0.007975
S25080 192.080417 -25.395806 True 0.007845
S34076 198.393750 -34.229139 False 0.007520
S23080 188.289167 -23.187500 True 0.007516
S32077 196.714167 -32.020833 False 0.007436
N27141 346.437917 27.604167 True 0.007317
S27078 191.095833 -27.604167 False 0.006919
N56005 17.233750 56.312500 True 0.006827 Nov 06 04:25
N43001 1.475000 43.062472 True 0.006600 Nov 06 04:25
S20081 188.181667 -20.979167 True 0.006457 Mar 29 07:04
S27079 193.561250 -27.604167 False 0.006444
N38130 358.615000 38.645833 True 0.006326 Nov 06 04:25
N54004 12.727083 54.104139 True 0.006148 Nov 06 04:25
N23147 346.973333 23.187500 True 0.006132
S34077 201.021667 -34.229139 False 0.005929
N54002 5.454167 54.104139 True 0.005864 Nov 01 08:33
S29078 195.104583 -29.812472 False 0.005852
N47113 358.406667 47.479139 True 0.005338 Nov 06 04:25
S32078 199.285417 -32.020833 False 0.004892
N36131 350.596667 36.437472 True 0.004420 Nov 06 04:25
N58003 10.227083 58.520833 True 0.004261 Nov 01 08:33
N23146 344.605000 23.187500 True 0.003982
N20148 344.805000 20.979167 True 0.003944
N49003 8.332917 49.687472 True 0.003909 Nov 01 08:33
S29077 192.587083 -29.812472 False 0.003893
S18081 185.769167 -18.770806 True 0.003670 Mar 29 06:03
N40124 352.856667 40.854139 True 0.003656 Nov 06 04:25
N29138 346.153750 29.812472 True 0.003621 Nov 06 04:25
N29141 353.705833 29.812472 True 0.003613 Nov 01 08:33
S20082 190.519167 -20.979167 True 0.003612 Mar 29 07:04
S18082 188.076667 -18.770806 True 0.003412 Mar 29 06:33
S14081 182.263750 -14.354139 True 0.003392 Mar 29 05:32
S29079 197.622083 -29.812472 False 0.003382
N51001 1.730417 51.895833 True 0.003230 Nov 01 08:33
N18150 344.999583 18.770806 True 0.003218
S16081 183.417500 -16.562472 True 0.003207 Mar 29 05:32
N20149 347.142500 20.979167 True 0.003202
S20080 185.843750 -20.979167 True 0.003079 Mar 29 06:33
N23148 349.341667 23.187500 True 0.003042
S12082 182.235833 -12.145833 True 0.002982 Mar 29 05:01
N34136 356.058333 34.229139 True 0.002927 Nov 01 08:33
N45002 4.615000 45.270833 True 0.002875 Nov 01 08:33
S32076 194.142500 -32.020833 False 0.002822
S16082 185.695833 -16.562472 True 0.002737 Mar 29 06:03
N18149 342.692083 18.770806 True 0.002649
N25143 344.295000 25.395806 True 0.002589
S34075 195.766250 -34.229139 False 0.002544
N16151 342.911250 16.562472 True 0.002331
N45116 355.384167 45.270833 True 0.002312 Nov 01 08:33
S14082 184.527917 -14.354139 True 0.002282 Mar 29 05:32
S12081 179.999583 -12.145833 True 0.002221 Mar 29 05:01
N34133 348.175000 34.229139 True 0.002187
N25146 351.543333 25.395806 True 0.002165
S09082 181.110833 -9.937472 True 0.002153 Mar 29 05:01
N51004 12.115000 51.895833 True 0.002136 Oct 16 03:04
N40001 1.428333 40.854139 True 0.002117 Nov 01 08:33
N01079 172.316667 1.104167 True 0.002064 Mar 29 03:30
N20147 342.467083 20.979167 True 0.002062
N56002 5.744583 56.312500 True 0.002032
N58006 22.499583 58.520833 True 0.002030 Mar 10 02:21
S27080 196.027083 -27.604167 False 0.001999
N03078 171.165417 3.312500 True 0.001984 Mar 29 03:30
N16152 345.189583 16.562472 True 0.001815
S23082 193.026250 -23.187500 True 0.001732
S25078 187.247917 -25.395806 True 0.001716
S18080 183.461250 -18.770806 True 0.001707 Mar 29 06:03
N14152 343.018750 14.354139 True 0.001690
Reset