Survey Plans for S240920dw Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
54 deg²
90% Area
189 deg²
1/FAR
3e+43 yr
Distance
950 ± 211 Mpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 13:36 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N38053 145.384583 38.645833 True 0.003283 1:1 Mar 31 09:02
N38054 148.153750 38.645833 True 0.002230 1:2 Mar 31 09:02
N27044 107.260000 27.604167 True 0.044410 Mar 29 05:43
N25044 105.100417 25.395806 True 0.041882 Mar 29 05:43
N23044 103.026250 23.187500 True 0.037366 Mar 29 05:43
N29044 109.510417 29.812472 True 0.036325 Mar 29 05:43
N32045 114.428333 32.020833 True 0.035617 Mar 29 05:43
N18043 98.076667 18.770806 False 0.033670
N16043 96.835417 16.562472 False 0.033293
N34046 119.561667 34.229139 True 0.030593 Mar 29 05:43
N20043 99.350417 20.979167 True 0.030174 Feb 02 02:08
N29045 112.027917 29.812472 True 0.029152 Mar 29 05:43
N09042 92.222083 9.937472 True 0.026394 Feb 02 02:08
N14043 96.226250 14.354139 True 0.023724 Feb 02 02:08
N36047 124.925000 36.437472 True 0.023608 Mar 29 05:43
N20044 101.687917 20.979167 True 0.022333 Mar 29 05:43
N05041 89.447500 5.520806 True 0.020763 Feb 02 02:08
N36048 127.611667 36.437472 True 0.020658 Mar 29 05:43
N32046 116.999583 32.020833 False 0.020256
N34045 116.934167 34.229139 True 0.020207 Mar 29 05:43
N34047 122.189583 34.229139 True 0.019815 Mar 29 05:43
N12042 92.795000 12.145833 True 0.019368 Feb 02 02:08
N32044 111.857083 32.020833 True 0.019313 Mar 29 05:43
N23043 100.657500 23.187500 True 0.019310 Mar 29 05:43
N12043 95.030833 12.145833 True 0.017227 Feb 02 02:08
N14042 93.962083 14.354139 False 0.016866
N25043 102.684167 25.395806 True 0.016087 Mar 29 05:43
N07041 89.999583 7.729167 True 0.015004 Feb 02 02:08
N07042 92.222083 7.729167 True 0.014441 Feb 02 02:08
N27045 109.725833 27.604167 True 0.013768
N01040 86.707083 1.104167 True 0.013751 Feb 02 02:08
N36046 122.238750 36.437472 True 0.013599
N03041 89.447500 3.312500 True 0.013533 Feb 02 02:08
S01040 86.707083 -1.104167 True 0.012636 Feb 02 02:08
N38049 134.307500 38.645833 True 0.012438 Feb 02 03:10
S03039 85.030417 -3.312500 True 0.011825 Feb 02 02:08
N18044 100.384583 18.770806 True 0.011806
N38048 131.538333 38.645833 True 0.011336 Feb 02 03:10
N36049 130.298333 36.437472 True 0.011312 Feb 02 03:10
N38050 137.076667 38.645833 True 0.010163 Feb 02 03:10
N03040 87.239167 3.312500 True 0.008904 Feb 02 02:08
N16042 94.556667 16.562472 True 0.007922
S07038 83.332917 -7.729167 True 0.007885
N38051 139.845833 38.645833 True 0.007299 Feb 02 03:40
S05039 85.030417 -5.520806 True 0.006383
N34044 114.306250 34.229139 True 0.006152 Mar 29 05:43
N18042 95.769167 18.770806 True 0.005411
N36045 119.552083 36.437472 True 0.005310
S05038 82.821667 -5.520806 True 0.005232
N38052 142.615000 38.645833 True 0.004947 Feb 02 03:40
S12037 81.614583 -12.145833 True 0.004615
S14036 80.377083 -14.354139 True 0.004063
N09041 89.999583 9.937472 True 0.003469
S16035 78.607500 -16.562472 True 0.003037
Reset