Survey Plans for S240917cb Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
943 deg²
90% Area
3663 deg²
1/FAR
214 d
Distance
8.5 ± 2.7 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
6%
HasRemnant
0%
BBH
96%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
4%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:29 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N27103 252.739583 27.604167 True 0.000192
S03017 36.441667 -3.312500 True 0.000190
N54023 81.817917 54.104139 True 0.000189
N29103 258.041667 29.812472 True 0.000189
S20015 33.895833 -20.979167 True 0.000189
S03016 34.232917 -3.312500 True 0.000189
S18017 38.076667 -18.770806 True 0.000188
N16018 39.873333 16.562472 True 0.000188
S23128 301.973333 -23.187500 True 0.000187
S03015 32.024167 -3.312500 True 0.000187
S29002 3.775833 -29.812472 False 0.000185
S07017 36.666250 -7.729167 True 0.000185
N09017 36.666250 9.937472 True 0.000184
N29102 255.524167 29.812472 True 0.000184
S27003 6.164167 -27.604167 False 0.000183
S01015 31.829167 -1.104167 True 0.000183
S16018 39.873333 -16.562472 True 0.000181
S29138 346.153750 -29.812472 False 0.000180
S25003 6.040000 -25.395806 True 0.000179
N25104 250.066667 25.395806 True 0.000178
S27145 356.301250 -27.604167 False 0.000177
S23014 31.973333 -23.187500 True 0.000176
S14129 290.943333 -14.354139 True 0.000176
S05017 36.441667 -5.520806 True 0.000176
N12113 251.552500 12.145833 True 0.000176
S20014 31.558333 -20.979167 True 0.000175
S34007 17.080000 -34.229139 False 0.000175
S25002 3.623750 -25.395806 True 0.000173
S34008 19.707917 -34.229139 False 0.000173
S25004 8.456250 -25.395806 True 0.000169
N18018 40.384583 18.770806 True 0.000169
S07118 261.110833 -7.729167 True 0.000168
S05015 32.024167 -5.520806 True 0.000168
S25013 30.201250 -25.395806 True 0.000166
S20016 36.233750 -20.979167 True 0.000165
S12016 34.658333 -12.145833 True 0.000164
S23015 34.342083 -23.187500 True 0.000163
S05014 29.815833 -5.520806 True 0.000163
S05016 34.232917 -5.520806 True 0.000163
S34006 14.452500 -34.229139 False 0.000163
S29128 320.978750 -29.812472 False 0.000162
N03116 255.091667 3.312500 True 0.000162
S34002 3.941250 -34.229139 False 0.000161
N29101 253.006667 29.812472 True 0.000161
S20116 269.999583 -20.979167 False 0.000161
S29137 343.636250 -29.812472 False 0.000160
N47016 49.380417 47.479139 True 0.000159
N20107 248.960833 20.979167 True 0.000158
S27127 311.917500 -27.604167 False 0.000158
S23004 8.289167 -23.187500 True 0.000158
S25012 27.785000 -25.395806 True 0.000157
S23005 10.657500 -23.187500 True 0.000156
N12017 36.894167 12.145833 True 0.000154
N23027 62.762917 23.187500 True 0.000154
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.000153
S07013 27.777500 -7.729167 True 0.000153
S07014 29.999583 -7.729167 True 0.000150
N16119 269.999583 16.562472 True 0.000150
S32009 21.857083 -32.020833 False 0.000149
N20115 267.662083 20.979167 True 0.000149
S25014 32.617083 -25.395806 True 0.000149
S12130 289.565000 -12.145833 False 0.000147
N29104 260.559167 29.812472 True 0.000147
S05129 283.803333 -5.520806 False 0.000147
S27012 28.355833 -27.604167 False 0.000146
S05013 27.607083 -5.520806 True 0.000146
N32018 44.999583 32.020833 True 0.000143
S27011 25.890000 -27.604167 False 0.000142
N07016 34.444167 7.729167 True 0.000142
N23018 41.447083 23.187500 True 0.000140
N32100 255.856667 32.020833 True 0.000139
N58022 87.954167 58.520833 True 0.000138
S01024 51.585000 -1.104167 True 0.000135
S27143 351.369583 -27.604167 False 0.000135
N01128 279.877917 1.104167 True 0.000132
S18129 296.538333 -18.770806 True 0.000131
N27018 43.150417 27.604167 True 0.000131
S29136 341.118750 -29.812472 False 0.000131
N03025 54.110417 3.312500 True 0.000128
N40017 47.142500 40.854139 True 0.000119
S05023 49.692917 -5.520806 True 0.000114
Reset