Survey Plans for S240902bq Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
293 deg²
90% Area
1025 deg²
1/FAR
13 yr
Distance
3.7 ± 1.0 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:55 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N16033 74.050417 16.562472 True 0.002991
N47030 93.982083 47.479139 True 0.002971
N56028 105.318750 56.312500 True 0.002876 Sep 23 09:40
N43031 89.999583 43.062472 True 0.002818
S25117 281.476250 -25.395806 False 0.002741
N27033 80.136667 27.604167 True 0.002707
S34108 282.481667 -34.229139 False 0.002501
N23030 69.868333 23.187500 True 0.002468
S27113 277.397083 -27.604167 False 0.002440
N05031 67.361667 5.520806 True 0.002395
N20030 68.960833 20.979167 True 0.002312
S27116 284.794167 -27.604167 False 0.002302
S14121 272.830000 -14.354139 False 0.002247
S18118 271.153750 -18.770806 False 0.002228
N32029 73.285417 32.020833 False 0.002103
N38032 87.230417 38.645833 True 0.002090
N07030 65.555417 7.729167 True 0.002074
N18030 68.076667 18.770806 True 0.002045
N05030 65.153333 5.520806 True 0.002036
S32113 289.285417 -32.020833 False 0.001999
N14030 66.792083 14.354139 True 0.001979
N03030 65.153333 3.312500 True 0.001871
N29033 81.817917 29.812472 True 0.001844
N14033 73.584583 14.354139 True 0.001819
N16030 67.215000 16.562472 True 0.001807
N09030 65.555417 9.937472 True 0.001720
S25114 274.227917 -25.395806 False 0.001707
N07032 69.999583 7.729167 True 0.001695
N56024 89.999583 56.312500 True 0.001674 Sep 23 08:38
N12030 65.962500 12.145833 True 0.001659
N12033 72.670417 12.145833 True 0.001609
S29111 278.181667 -29.812472 False 0.001539
N54029 103.636250 54.104139 True 0.001518 Sep 23 09:40
N29029 71.747917 29.812472 True 0.001517
S23119 280.657500 -23.187500 False 0.001504
N38028 76.153750 38.645833 True 0.001488
N03031 67.361667 3.312500 True 0.001380
S14120 270.565833 -14.354139 False 0.001373
S14122 275.094167 -14.354139 False 0.001367
N01030 64.755833 1.104167 True 0.001333
N32033 83.571250 32.020833 True 0.001294
S16119 269.999583 -16.562472 False 0.001289
N58023 92.045417 58.520833 True 0.001288 Sep 23 08:38
S34112 292.992500 -34.229139 False 0.001244
S16122 276.835000 -16.562472 False 0.001209
S20120 279.350417 -20.979167 False 0.001197
S18121 278.076667 -18.770806 False 0.001189
N51025 84.807500 51.895833 True 0.001087
N27029 70.273750 27.604167 True 0.001042
N47026 81.238750 47.479139 True 0.001040
S25118 283.892500 -25.395806 False 0.000992
S29115 288.251667 -29.812472 False 0.000989
N58028 112.499583 58.520833 True 0.000988 Sep 23 10:10
N43027 78.196667 43.062472 False 0.000958
N05032 69.570417 5.520806 True 0.000944
N40032 89.999583 40.854139 True 0.000911
N45031 93.845833 45.270833 True 0.000898
N09033 72.222083 9.937472 True 0.000892
N34033 85.401250 34.229139 True 0.000871
N03029 62.944583 3.312500 True 0.000826
S01030 64.755833 -1.104167 True 0.000813
N01029 62.560833 1.104167 True 0.000807
S01029 62.560833 -1.104167 True 0.000792
S12123 273.912917 -12.145833 False 0.000787
N23034 79.342083 23.187500 True 0.000777
N25029 68.858750 25.395806 True 0.000739
N01031 66.950833 1.104167 True 0.000733
S27112 274.931250 -27.604167 False 0.000727
N51030 102.115000 51.895833 True 0.000680 Sep 23 09:09
N56029 109.148750 56.312500 True 0.000679 Sep 23 09:40
N36028 73.880417 36.437472 True 0.000659
N07029 63.332917 7.729167 True 0.000648
N05029 62.944583 5.520806 True 0.000642
N20034 78.311667 20.979167 True 0.000634
S03029 62.944583 -3.312500 True 0.000603
N20029 66.623333 20.979167 True 0.000521
N18029 65.769167 18.770806 True 0.000514
N12029 63.726667 12.145833 True 0.000513
N23029 67.499583 23.187500 True 0.000510
N25034 80.939167 25.395806 True 0.000491
S34107 279.853750 -34.229139 False 0.000476
Reset