Survey Plans for S240813d Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
267 deg²
90% Area
1112 deg²
1/FAR
18 Gyr
Distance
2.1 ± 0.5 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:42 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S25026 61.610417 -25.395806 True 0.000816
S27046 112.191667 -27.604167 False 0.000813
S32034 86.142500 -32.020833 False 0.000810
S23029 67.499583 -23.187500 True 0.000810
S32041 104.142500 -32.020833 False 0.000778
S12057 126.335000 -12.145833 True 0.000774
S05058 126.993750 -5.520806 True 0.000770
S07051 112.222083 -7.729167 False 0.000762
S20028 64.285417 -20.979167 True 0.000761
S20025 57.272500 -20.979167 True 0.000735
S34034 88.029167 -34.229139 False 0.000725
N23053 124.342083 23.187500 True 0.000708
N27047 114.657500 27.604167 True 0.000698
S12049 108.447083 -12.145833 False 0.000697
N16050 112.784583 16.562472 True 0.000692 Sep 16 11:32
S27028 67.807917 -27.604167 False 0.000686
S27027 65.342083 -27.604167 False 0.000682
S23025 58.026250 -23.187500 True 0.000681
S18026 58.845833 -18.770806 True 0.000672
S16055 124.177083 -16.562472 True 0.000670
S25030 71.275000 -25.395806 True 0.000659
S20052 120.389583 -20.979167 False 0.000655
S14056 125.660000 -14.354139 True 0.000649
S34038 98.540000 -34.229139 False 0.000647
S18027 61.153750 -18.770806 True 0.000627
S29044 109.510417 -29.812472 False 0.000621
S16046 103.670833 -16.562472 False 0.000621
S23030 69.868333 -23.187500 True 0.000617
S18025 56.538333 -18.770806 True 0.000610
S27029 70.273750 -27.604167 False 0.000594
S27036 87.534167 -27.604167 False 0.000581
S09060 132.222083 -9.937472 True 0.000579
S12060 133.043333 -12.145833 True 0.000577
N14057 127.924167 14.354139 True 0.000567
S27026 62.876667 -27.604167 False 0.000564
N12051 112.919167 12.145833 True 0.000561 Sep 16 11:32
S12059 130.807083 -12.145833 True 0.000559
S14059 132.452500 -14.354139 True 0.000558
S07058 127.777500 -7.729167 True 0.000547
N23048 112.499583 23.187500 True 0.000546
S25025 59.194583 -25.395806 True 0.000545
S34033 85.401250 -34.229139 False 0.000545
S20029 66.623333 -20.979167 True 0.000543
S07061 134.444167 -7.729167 True 0.000539
S32033 83.571250 -32.020833 False 0.000538
S09058 127.777500 -9.937472 True 0.000538
S29034 84.335417 -29.812472 False 0.000537
S14058 130.188333 -14.354139 True 0.000528
S16058 131.012500 -16.562472 True 0.000523
S05061 133.619583 -5.520806 True 0.000515
N29047 117.062500 29.812472 True 0.000514
S09061 134.444167 -9.937472 True 0.000508
S07060 132.222083 -7.729167 True 0.000506
S09050 109.999583 -9.937472 False 0.000500
S25038 90.603750 -25.395806 True 0.000497
S18028 63.461250 -18.770806 True 0.000486
N12058 128.571250 12.145833 True 0.000486
S03062 135.827917 -3.312500 True 0.000479
S18057 130.384583 -18.770806 True 0.000470
S20024 54.935000 -20.979167 True 0.000468
N01059 128.414583 1.104167 True 0.000467
S27050 122.054583 -27.604167 False 0.000467
S05062 135.827917 -5.520806 True 0.000462
S27051 124.520417 -27.604167 False 0.000458
S27030 72.739583 -27.604167 False 0.000457
S18044 100.384583 -18.770806 True 0.000452
S25052 124.429167 -25.395806 False 0.000451
S23054 126.710417 -23.187500 True 0.000450
S03061 133.619583 -3.312500 True 0.000448
S29049 122.097500 -29.812472 False 0.000447
S01062 134.999583 -1.104167 True 0.000447
S14047 105.282917 -14.354139 False 0.000444
S18054 123.461250 -18.770806 True 0.000443
S29048 119.580000 -29.812472 False 0.000441
N25047 112.348750 25.395806 True 0.000440
S16057 128.733750 -16.562472 True 0.000439
S12058 128.571250 -12.145833 True 0.000435
S20055 127.402500 -20.979167 True 0.000435
S18024 54.230417 -18.770806 True 0.000434
S23040 93.552500 -23.187500 True 0.000431
S09059 129.999583 -9.937472 True 0.000430
S23031 72.236667 -23.187500 True 0.000430
S25031 73.691250 -25.395806 True 0.000429
N27050 122.054583 27.604167 True 0.000429
S34039 101.167500 -34.229139 False 0.000429
S18056 128.076667 -18.770806 True 0.000428
S25049 117.180833 -25.395806 False 0.000419
S32047 119.571250 -32.020833 False 0.000416
S23051 119.605000 -23.187500 False 0.000413
N03062 135.827917 3.312500 True 0.000412
S32042 106.714167 -32.020833 False 0.000412
S20056 129.740000 -20.979167 True 0.000411
S23053 124.342083 -23.187500 False 0.000411
N05052 113.742083 5.520806 True 0.000409 Sep 16 12:03
N01062 134.999583 1.104167 True 0.000409
S34045 116.934167 -34.229139 False 0.000408
N29048 119.580000 29.812472 True 0.000406
S23024 55.657500 -23.187500 True 0.000405
S25053 126.845417 -25.395806 False 0.000402
S20042 97.012917 -20.979167 True 0.000399
Reset