Survey Plans for S240813c Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
4109 deg²
90% Area
14325 deg²
1/FAR
12 yr
Distance
1.1 ± 0.3 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
3%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 22:30 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N51042 143.653750 51.895833 True 0.000067
N05119 261.717500 5.520806 True 0.000067
S27123 302.054583 -27.604167 False 0.000067
S29126 315.943750 -29.812472 False 0.000067
S07074 163.332917 -7.729167 True 0.000067
N38072 197.999583 38.645833 True 0.000067
N23097 228.552500 23.187500 True 0.000067
S20121 281.687917 -20.979167 False 0.000067
N40075 212.857083 40.854139 True 0.000067
N03072 157.913750 3.312500 True 0.000067
N38070 192.461250 38.645833 True 0.000067
S29123 308.391250 -29.812472 False 0.000066
N05042 91.656250 5.520806 True 0.000066
S29014 33.985833 -29.812472 False 0.000066
N09070 154.444167 9.937472 True 0.000066
N16066 149.240417 16.562472 True 0.000066
S25119 286.308333 -25.395806 False 0.000066
S09072 158.888750 -9.937472 True 0.000066
S12030 65.962500 -12.145833 True 0.000066
N07112 247.777500 7.729167 True 0.000066
S18023 51.922917 -18.770806 True 0.000066
S16026 58.101250 -16.562472 True 0.000066
N45061 186.153750 45.270833 True 0.000066
S20054 125.064583 -20.979167 False 0.000066
S34131 342.919583 -34.229139 False 0.000066
N40077 218.571250 40.854139 True 0.000065
N14071 159.622500 14.354139 True 0.000065
S32115 294.428333 -32.020833 False 0.000065
N07070 154.444167 7.729167 True 0.000065
N40053 149.999583 40.854139 True 0.000065
N58080 325.227083 58.520833 True 0.000065
N43105 308.360417 43.062472 True 0.000065
N07117 258.888750 7.729167 True 0.000065
N14152 343.018750 14.354139 True 0.000065
N49041 134.999583 49.687472 True 0.000065
S32134 343.285417 -32.020833 False 0.000065
N03070 153.496667 3.312500 True 0.000064
N38073 200.769167 38.645833 True 0.000064
N49045 148.332917 49.687472 True 0.000064
S23120 283.026250 -23.187500 False 0.000064
S09037 81.110833 -9.937472 True 0.000064
N07111 245.555417 7.729167 True 0.000064
N40076 215.714167 40.854139 True 0.000064
N09046 101.110833 9.937472 True 0.000064
S18022 49.615000 -18.770806 True 0.000064
S29061 152.307500 -29.812472 False 0.000064
N12071 157.639583 12.145833 True 0.000064
S18075 171.922917 -18.770806 True 0.000064
S09073 161.110833 -9.937472 True 0.000063
N29047 117.062500 29.812472 True 0.000063
N45040 121.538333 45.270833 True 0.000063
N18141 324.230417 18.770806 True 0.000063
S07072 158.888750 -7.729167 True 0.000063
N03150 330.183750 3.312500 True 0.000063
N38080 220.153750 38.645833 True 0.000063
S12077 171.055833 -12.145833 True 0.000063
N25046 109.932500 25.395806 True 0.000063
S09062 136.666250 -9.937472 True 0.000062
S20056 129.740000 -20.979167 True 0.000062
N49056 184.999583 49.687472 True 0.000062
N14153 345.282917 14.354139 True 0.000062
S18122 280.384167 -18.770806 False 0.000062
N54091 329.090833 54.104139 False 0.000062
N05146 321.349583 5.520806 True 0.000062
S20055 127.402500 -20.979167 True 0.000062
N12046 101.738750 12.145833 True 0.000062
S03151 332.392500 -3.312500 True 0.000062
N09115 254.444167 9.937472 True 0.000062
S29062 154.825000 -29.812472 False 0.000062
S07124 274.444167 -7.729167 True 0.000062
N47039 122.654583 47.479139 True 0.000062
N12072 159.875417 12.145833 True 0.000061
S18057 130.384583 -18.770806 True 0.000061
N16151 342.911250 16.562472 True 0.000061
N07113 249.999583 7.729167 True 0.000061
N09107 236.666250 9.937472 True 0.000061
N27062 151.643750 27.604167 True 0.000061
S16059 133.290833 -16.562472 True 0.000061
N09114 252.222083 9.937472 True 0.000061
N01074 161.341250 1.104167 True 0.000061
N51043 147.115000 51.895833 True 0.000061
N07065 143.332917 7.729167 True 0.000061
N07064 141.110833 7.729167 True 0.000061
N56036 135.957083 56.312500 True 0.000060
S01040 86.707083 -1.104167 True 0.000060
S16056 126.455417 -16.562472 True 0.000060
N09065 143.332917 9.937472 True 0.000060
N29087 217.762083 29.812472 True 0.000060
N18046 104.999583 18.770806 True 0.000060
N25063 151.006667 25.395806 True 0.000060
N01064 139.390000 1.104167 True 0.000060
S20017 38.571250 -20.979167 True 0.000060
N20065 150.779167 20.979167 True 0.000060
S09154 341.110833 -9.937472 True 0.000060
N03064 140.245000 3.312500 True 0.000060
S16150 340.632500 -16.562472 True 0.000060
S32061 155.571250 -32.020833 False 0.000060
N09071 156.666250 9.937472 True 0.000059
S32013 32.142500 -32.020833 False 0.000059
S09149 329.999583 -9.937472 True 0.000059
Reset