Survey Plans for S240813c Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
4768 deg²
90% Area
13780 deg²
1/FAR
12 yr
Distance
1.2 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
9%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 14:00 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N34102 266.715000 34.229139 True 0.000651 1:1 May 09 07:13
N36100 267.313333 36.437472 True 0.000634 1:2 May 09 07:13
N36099 264.626667 36.437472 True 0.000632 1:3 May 09 07:13
N38098 269.999583 38.645833 True 0.000631 1:4 May 09 07:13
N40094 267.142500 40.854139 True 0.000628 1:5 May 09 07:13
N36102 272.686250 36.437472 True 0.000625 1:6 May 09 07:13
N34104 271.970417 34.229139 True 0.000647 1:7 May 09 07:13
N34101 264.087500 34.229139 True 0.000624 1:8 May 09 07:13
N34100 261.459583 34.229139 True 0.000640 1:9 May 09 07:13
N34099 258.831667 34.229139 True 0.000629 1:10 May 09 07:13
N40095 269.999583 40.854139 True 0.000624 1:11 May 09 07:13
N36097 259.253333 36.437472 True 0.000617 1:12 May 09 07:13
N34106 277.225833 34.229139 True 0.000630 2:1 May 09 07:13
N36103 275.372917 36.437472 True 0.000616 2:2 May 09 07:13
N36104 278.059583 36.437472 True 0.000582 2:3 May 09 07:13
N36105 280.745833 36.437472 True 0.000589 2:4 May 09 07:13
N34108 282.481667 34.229139 True 0.000602 2:5 May 09 07:13
N34105 274.598333 34.229139 True 0.000571 2:6 May 09 07:13
N36106 283.432500 36.437472 True 0.000571 2:7 May 09 07:13
N38099 272.769167 38.645833 True 0.000555 2:8 May 09 07:13
N40096 272.856667 40.854139 True 0.000615 2:9 May 09 07:13
N36101 269.999583 36.437472 True 0.000584 2:10 May 09 07:13
N34103 269.342917 34.229139 True 0.000581 2:11 May 09 07:13
N38097 267.230417 38.645833 True 0.000564 2:12 May 09 07:13
N34098 256.204167 34.229139 True 0.000612 3:1 May 09 07:13
N36096 256.567083 36.437472 True 0.000602 3:2 May 09 07:13
N34097 253.576250 34.229139 True 0.000591 3:3 May 09 07:13
N36095 253.880417 36.437472 True 0.000584 3:4 May 09 07:13
N36094 251.193750 36.437472 True 0.000559 3:5 May 09 07:13
N38094 258.922917 38.645833 True 0.000550 3:6 May 09 07:13
N38095 261.692083 38.645833 True 0.000559 3:7 May 09 07:13
N36098 261.940000 36.437472 True 0.000604 3:8 May 09 07:13
N38096 264.461250 38.645833 True 0.000563 3:9 May 09 07:13
N40093 264.285417 40.854139 True 0.000559 3:10 May 09 07:13
N40092 261.428333 40.854139 True 0.000554 3:11 May 09 07:13
N40091 258.571250 40.854139 True 0.000546 3:12 May 09 07:13
S14048 107.547083 -14.354139 False 0.001122
S25042 100.268333 -25.395806 True 0.001122
S27039 94.931250 -27.604167 False 0.001120
S20045 104.025833 -20.979167 False 0.001115
S23044 103.026250 -23.187500 False 0.001100
S12050 110.682917 -12.145833 False 0.001095
S18046 104.999583 -18.770806 False 0.001091
S23043 100.657500 -23.187500 True 0.001079
S25041 97.852083 -25.395806 True 0.001075
S27040 97.397083 -27.604167 False 0.001061
S18047 107.307500 -18.770806 False 0.001051
S29037 91.887917 -29.812472 False 0.001051
S16048 108.227500 -16.562472 False 0.001047
S29038 94.405417 -29.812472 False 0.001022
S20044 101.687917 -20.979167 False 0.001020
S27038 92.465417 -27.604167 False 0.001015
S34032 82.773333 -34.229139 False 0.001009
S25040 95.435833 -25.395806 True 0.001006
S27041 99.862917 -27.604167 False 0.000996
S23042 98.289167 -23.187500 True 0.000995
S32035 88.714167 -32.020833 False 0.000988
S34030 77.517917 -34.229139 False 0.000978
S34051 132.700417 -34.229139 False 0.000977
S14049 109.811250 -14.354139 False 0.000968
S25043 102.684167 -25.395806 True 0.000959
S32036 91.285417 -32.020833 False 0.000953
S34034 88.029167 -34.229139 False 0.000945
S32033 83.571250 -32.020833 False 0.000933
S18045 102.692083 -18.770806 True 0.000928 Mar 30 02:55
S32032 80.999583 -32.020833 False 0.000927
S27037 89.999583 -27.604167 False 0.000925
S12049 108.447083 -12.145833 False 0.000910
S29036 89.370417 -29.812472 False 0.000903
S12051 112.919167 -12.145833 False 0.000889
S34033 85.401250 -34.229139 False 0.000887
S09051 112.222083 -9.937472 False 0.000885
S34028 72.262500 -34.229139 False 0.000883
S09050 109.999583 -9.937472 False 0.000882
S16047 105.949167 -16.562472 False 0.000875
S32034 86.142500 -32.020833 False 0.000871
S34041 106.423333 -34.229139 False 0.000869
S23045 105.394583 -23.187500 False 0.000864
S34031 80.145833 -34.229139 False 0.000859
S25039 93.020000 -25.395806 True 0.000855
S14050 112.075417 -14.354139 False 0.000852
S20046 106.363333 -20.979167 False 0.000847
S23041 95.920833 -23.187500 True 0.000840
S29035 86.852917 -29.812472 False 0.000839
S34029 74.890417 -34.229139 False 0.000836
S34040 103.795417 -34.229139 False 0.000835
S12048 106.210833 -12.145833 False 0.000830
S16046 103.670833 -16.562472 False 0.000828
S07051 112.222083 -7.729167 False 0.000824
S07050 109.999583 -7.729167 False 0.000820
S20043 99.350417 -20.979167 True 0.000819 Nov 15 09:29
S29039 96.922917 -29.812472 False 0.000800
S05052 113.742083 -5.520806 True 0.000800 Mar 30 02:55
S14047 105.282917 -14.354139 False 0.000789
S05051 111.533333 -5.520806 True 0.000775 Mar 30 02:55
S27036 87.534167 -27.604167 False 0.000766
S32029 73.285417 -32.020833 False 0.000759
S32031 78.428333 -32.020833 False 0.000757
S29034 84.335417 -29.812472 False 0.000757
S32037 93.857083 -32.020833 False 0.000754
Reset