Survey Plans for S240813c Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
4633 deg²
90% Area
13592 deg²
1/FAR
12 yr
Distance
1.2 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
7%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 19:00 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S05051 111.533333 -5.520806 True 0.000827 Apr 15 02:49
S20046 106.363333 -20.979167 False 0.000826
S23039 91.184167 -23.187500 True 0.000826
S07051 112.222083 -7.729167 False 0.000824
S32031 78.428333 -32.020833 False 0.000820
S34040 103.795417 -34.229139 False 0.000816
S18043 98.076667 -18.770806 True 0.000815 Mar 10 02:38
S12047 103.975000 -12.145833 False 0.000815
S23038 88.815417 -23.187500 True 0.000802
S18044 100.384583 -18.770806 True 0.000789 Mar 29 02:56
S29033 81.817917 -29.812472 False 0.000788
S27034 82.602500 -27.604167 False 0.000785
S05052 113.742083 -5.520806 True 0.000785 Apr 15 02:49
S20041 94.675000 -20.979167 True 0.000784 Mar 10 02:39
S14044 98.490417 -14.354139 True 0.000780 Mar 29 02:56
S27033 80.136667 -27.604167 False 0.000780
S32030 75.857083 -32.020833 False 0.000778
S29031 76.782917 -29.812472 False 0.000777
S16044 99.113750 -16.562472 True 0.000774 Mar 29 02:56
S29039 96.922917 -29.812472 False 0.000773
S25036 85.771667 -25.395806 True 0.000773
S25035 83.355417 -25.395806 True 0.000768
S20040 92.337500 -20.979167 True 0.000763 Mar 10 02:39
S09049 107.777500 -9.937472 False 0.000753
S34026 67.007083 -34.229139 False 0.000752
S34042 109.050833 -34.229139 False 0.000746
S18048 109.615000 -18.770806 False 0.000731
S32037 93.857083 -32.020833 False 0.000727
S27046 112.191667 -27.604167 False 0.000727
S34035 90.656667 -34.229139 False 0.000725
S20039 89.999583 -20.979167 True 0.000723 Mar 10 02:39
S16049 110.506250 -16.562472 False 0.000720
S12045 99.502917 -12.145833 True 0.000719 Mar 29 02:56
S23037 86.447083 -23.187500 True 0.000718
S29044 109.510417 -29.812472 False 0.000717
S27032 77.670833 -27.604167 False 0.000716
S25048 114.765000 -25.395806 False 0.000714
S14045 100.754583 -14.354139 True 0.000713 Mar 29 02:56
S16045 101.392083 -16.562472 True 0.000713 Mar 29 02:56
S23049 114.868333 -23.187500 False 0.000713
S34027 69.635000 -34.229139 False 0.000713
S27031 75.205417 -27.604167 False 0.000710
S01052 113.048750 -1.104167 False 0.000704
S27042 102.328333 -27.604167 False 0.000703
S18041 93.461250 -18.770806 True 0.000697 Mar 10 02:40
S32042 106.714167 -32.020833 False 0.000697
S34036 93.284583 -34.229139 False 0.000697
S25044 105.100417 -25.395806 False 0.000695
S29045 112.027917 -29.812472 False 0.000694
S32026 65.571250 -32.020833 False 0.000692
S27047 114.657500 -27.604167 False 0.000691
S32028 70.714167 -32.020833 False 0.000688
S25034 80.939167 -25.395806 True 0.000687
S34039 101.167500 -34.229139 False 0.000686
S05053 115.950833 -5.520806 True 0.000685 Apr 15 02:49
S12046 101.738750 -12.145833 False 0.000685
S09047 103.332917 -9.937472 False 0.000683
S20051 118.051667 -20.979167 False 0.000679
S01053 115.243750 -1.104167 True 0.000672 Apr 15 02:50
S20047 108.701250 -20.979167 False 0.000669
S03051 111.533333 -3.312500 True 0.000668 Apr 15 02:50
S18042 95.769167 -18.770806 True 0.000662 Mar 10 02:40
S32043 109.285417 -32.020833 False 0.000660
S23036 84.078750 -23.187500 True 0.000660
S16053 119.620000 -16.562472 True 0.000660 Apr 15 02:50
S01051 110.853333 -1.104167 True 0.000660 Apr 15 02:50
S25033 78.523333 -25.395806 True 0.000658
S03052 113.742083 -3.312500 True 0.000657 Apr 15 02:50
S14053 118.867500 -14.354139 True 0.000652 Apr 15 02:50
S32027 68.142500 -32.020833 False 0.000649
S18052 118.845833 -18.770806 False 0.000649
S03050 109.325000 -3.312500 False 0.000649
S25047 112.348750 -25.395806 False 0.000648
S27030 72.739583 -27.604167 False 0.000648
N01052 113.048750 1.104167 True 0.000647 Apr 15 02:50
S07049 107.777500 -7.729167 False 0.000646
S32038 96.428333 -32.020833 False 0.000642
S01050 108.658333 -1.104167 False 0.000638
S27029 70.273750 -27.604167 False 0.000637
S29030 74.265417 -29.812472 False 0.000636
S20050 115.714167 -20.979167 False 0.000636
S27045 109.725833 -27.604167 False 0.000634
S25032 76.107083 -25.395806 True 0.000634
S03053 115.950833 -3.312500 True 0.000632 Apr 15 02:50
N01053 115.243750 1.104167 True 0.000630 Apr 15 02:50
S07052 114.444167 -7.729167 True 0.000628 Apr 15 02:50
S27056 136.849167 -27.604167 False 0.000628
S16043 96.835417 -16.562472 True 0.000624 Mar 29 02:56
S29054 134.685000 -29.812472 False 0.000621
S25057 136.510000 -25.395806 True 0.000620
S32052 132.428333 -32.020833 False 0.000617
S34025 64.379167 -34.229139 False 0.000616
S09048 105.555417 -9.937472 False 0.000614
S29040 99.440417 -29.812472 False 0.000613
S07047 103.332917 -7.729167 False 0.000612
S01049 106.463333 -1.104167 False 0.000612
S05049 107.116250 -5.520806 False 0.000611
S34038 98.540000 -34.229139 False 0.000609
N01054 117.438750 1.104167 True 0.000606 Apr 15 02:50
S29029 71.747917 -29.812472 False 0.000604
Reset