Survey Plans for S240807h Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
3512 deg²
90% Area
12855 deg²
1/FAR
1.6 kyr
Distance
1.0 ± 0.3 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
28%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 18:06 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N56056 212.552917 56.312500 True 0.000401
N38086 236.769167 38.645833 True 0.000400
S32007 16.714167 -32.020833 False 0.000398
N56059 224.042500 56.312500 True 0.000398
S29009 21.398333 -29.812472 False 0.000398
S16151 342.911250 -16.562472 True 0.000397
S14010 21.509167 -14.354139 True 0.000397
S27006 13.561250 -27.604167 False 0.000396
S14014 30.565833 -14.354139 True 0.000395
N47016 49.380417 47.479139 True 0.000395
N23062 145.657500 23.187500 True 0.000394
S18146 335.769167 -18.770806 True 0.000394
N47049 154.512917 47.479139 True 0.000394
S12089 197.887917 -12.145833 True 0.000394
S05093 204.294167 -5.520806 True 0.000394
S07087 192.222083 -7.729167 True 0.000393
N01013 27.438750 1.104167 True 0.000393
S12011 23.477917 -12.145833 True 0.000392
N03003 5.521250 3.312500 True 0.000391
N07162 358.888750 7.729167 True 0.000390
S09090 198.888750 -9.937472 True 0.000390
S12087 193.415833 -12.145833 True 0.000390
S07089 196.666250 -7.729167 True 0.000390
S27004 8.630000 -27.604167 False 0.000388
N27097 237.945000 27.604167 True 0.000387
N12157 349.937500 12.145833 True 0.000387
N14059 132.452500 14.354139 True 0.000385
S25008 18.120417 -25.395806 True 0.000385
N27018 43.150417 27.604167 True 0.000385
N23082 193.026250 23.187500 True 0.000385
N23067 157.499583 23.187500 True 0.000384
N12108 240.372500 12.145833 True 0.000384
S32009 21.857083 -32.020833 False 0.000384
S18149 342.692083 -18.770806 True 0.000384
N32055 140.142500 32.020833 True 0.000384
N29093 232.867083 29.812472 True 0.000384
S09088 194.444167 -9.937472 True 0.000384
N12155 345.465417 12.145833 True 0.000383
S14090 202.641250 -14.354139 True 0.000383
S23012 27.236667 -23.187500 True 0.000383
S05002 3.312500 -5.520806 True 0.000382
N38062 170.307500 38.645833 True 0.000381
S12161 358.881667 -12.145833 True 0.000380
S25012 27.785000 -25.395806 True 0.000380
S12146 325.341250 -12.145833 True 0.000380
N32019 47.571250 32.020833 True 0.000379
S18013 28.845833 -18.770806 True 0.000379
N47051 160.884583 47.479139 True 0.000379
S05011 23.190000 -5.520806 True 0.000378
N20072 167.142500 20.979167 True 0.000377
S18150 344.999583 -18.770806 True 0.000377
S23009 20.131250 -23.187500 True 0.000376
N29019 46.573333 29.812472 True 0.000376
N45053 161.538333 45.270833 True 0.000376
S12012 25.714167 -12.145833 True 0.000375
S32002 3.857083 -32.020833 False 0.000375
S12014 30.186250 -12.145833 True 0.000374
S27008 18.492917 -27.604167 False 0.000372
S20013 29.220417 -20.979167 True 0.000371
S05146 321.349583 -5.520806 True 0.000371
N32091 232.714167 32.020833 True 0.000370
S25007 15.704583 -25.395806 True 0.000370
S14012 26.037500 -14.354139 True 0.000370
S07146 323.332917 -7.729167 True 0.000370
N43013 36.885000 43.062472 True 0.000369
N05014 29.815833 5.520806 True 0.000369
N38059 161.999583 38.645833 True 0.000368
N29016 39.020833 29.812472 True 0.000368
N32073 186.428333 32.020833 True 0.000368
S29007 16.363333 -29.812472 False 0.000368
N45052 158.461250 45.270833 True 0.000367
N27078 191.095833 27.604167 True 0.000366
N03146 321.349583 3.312500 True 0.000366
S14091 204.905417 -14.354139 True 0.000366
N03084 184.417083 3.312500 True 0.000366
S29006 13.845833 -29.812472 False 0.000366
N14078 175.471667 14.354139 True 0.000366
N47070 221.415833 47.479139 True 0.000366
S16153 347.467917 -16.562472 True 0.000365
S18144 331.153750 -18.770806 True 0.000364
N09001 1.110833 9.937472 True 0.000363
S12015 32.422083 -12.145833 True 0.000363
S01013 27.438750 -1.104167 True 0.000362
N12158 352.173750 12.145833 True 0.000362
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.000361
N36014 36.268333 36.437472 True 0.000360
N07160 354.444167 7.729167 True 0.000360
S20011 24.545417 -20.979167 True 0.000360
N25080 192.080417 25.395806 True 0.000360
S01003 5.487500 -1.104167 True 0.000359
N09155 343.332917 9.937472 True 0.000359
S16011 23.923750 -16.562472 True 0.000359
S29004 8.810833 -29.812472 False 0.000359
N38057 156.461250 38.645833 True 0.000358
S14009 19.245000 -14.354139 True 0.000358
N36019 49.701250 36.437472 True 0.000357
N34091 237.810000 34.229139 True 0.000357
N12002 3.353750 12.145833 True 0.000357
S18009 19.615000 -18.770806 True 0.000357
N20103 239.610000 20.979167 True 0.000357
Reset