Survey Plans for S240716b Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
1045 deg²
90% Area
8870 deg²
1/FAR
40 Myr
Distance
2.4 ± 0.7 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:53 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N09032 69.999583 9.937472 True 0.001633 Mar 29 02:54
S20012 26.882917 -20.979167 True 0.001617
S27017 40.684583 -27.604167 False 0.001611
S25014 32.617083 -25.395806 True 0.001600
S14026 57.735833 -14.354139 True 0.001597
S27025 60.410833 -27.604167 False 0.001580
N16031 69.493333 16.562472 True 0.001575 Aug 14 10:58
S05035 76.196250 -5.520806 True 0.001564
S03038 82.821667 -3.312500 True 0.001555 Mar 29 02:54
N09035 76.666250 9.937472 True 0.001543 Aug 14 11:29
S09037 81.110833 -9.937472 True 0.001536
S05036 78.404583 -5.520806 True 0.001521 Mar 29 02:54
N05032 69.570417 5.520806 True 0.001519
S01038 82.316667 -1.104167 True 0.001504 Mar 29 02:54
N18032 72.692083 18.770806 True 0.001496 Aug 14 10:58
N16033 74.050417 16.562472 True 0.001469 Aug 14 10:58
S03037 80.613333 -3.312500 True 0.001460 Mar 29 02:54
S05038 82.821667 -5.520806 True 0.001457 Mar 29 02:54
N20030 68.960833 20.979167 True 0.001453 Aug 14 10:28
S18011 24.230417 -18.770806 True 0.001452
S16014 30.759167 -16.562472 True 0.001400
S09009 18.888750 -9.937472 True 0.001388 Jul 22 10:25
S18022 49.615000 -18.770806 True 0.001385
S27016 38.219167 -27.604167 False 0.001367
S27026 62.876667 -27.604167 False 0.001357
S07009 18.888750 -7.729167 True 0.001349 Jul 22 10:25
S20032 73.636250 -20.979167 True 0.001346
N14031 69.056250 14.354139 True 0.001316 Aug 14 10:58
S18016 35.769167 -18.770806 True 0.001296
N01036 77.926667 1.104167 True 0.001296 Mar 29 02:54
N01038 82.316667 1.104167 True 0.001296 Mar 29 02:54
S03036 78.404583 -3.312500 True 0.001286 Mar 29 02:54
S01036 77.926667 -1.104167 True 0.001283
S16024 53.544167 -16.562472 True 0.001278
N14034 75.848750 14.354139 True 0.001262 Aug 14 11:29
N20031 71.298333 20.979167 True 0.001257
S25029 68.858750 -25.395806 True 0.001244
S20011 24.545417 -20.979167 True 0.001241
S29022 54.125833 -29.812472 False 0.001232
N01039 84.512083 1.104167 True 0.001227
S14013 28.301667 -14.354139 True 0.001220 Jul 22 11:26
S23012 27.236667 -23.187500 True 0.001217
S29020 49.090833 -29.812472 False 0.001203
S25013 30.201250 -25.395806 True 0.001202
S01037 80.121667 -1.104167 True 0.001188
S12012 25.714167 -12.145833 True 0.001182 Jul 22 10:55
S01039 84.512083 -1.104167 True 0.001182
S05030 65.153333 -5.520806 True 0.001176
S29023 56.643333 -29.812472 False 0.001174
S29021 51.608333 -29.812472 False 0.001163
S16010 21.645417 -16.562472 True 0.001150 Jul 22 11:26
S29019 46.573333 -29.812472 False 0.001147
N18030 68.076667 18.770806 True 0.001137
N03038 82.821667 3.312500 True 0.001133
S12009 19.005833 -12.145833 True 0.001129 Jul 22 10:25
S27015 35.753333 -27.604167 False 0.001103
N03039 85.030417 3.312500 True 0.001100
S07010 21.110833 -7.729167 True 0.001085 Jul 22 10:25
S12027 59.254583 -12.145833 True 0.001064
S09011 23.332917 -9.937472 True 0.001063 Jul 22 10:56
S23031 72.236667 -23.187500 True 0.001060
N03036 78.404583 3.312500 True 0.001047
S27027 65.342083 -27.604167 False 0.001044
S05009 18.772917 -5.520806 True 0.001028 Jul 22 09:54
N05039 85.030417 5.520806 True 0.001025
S18010 21.922917 -18.770806 True 0.001023 Jul 22 11:26
S18021 47.307500 -18.770806 True 0.001015
S07029 63.332917 -7.729167 True 0.001007
S14009 19.245000 -14.354139 True 0.000998 Jul 22 10:56
S29024 59.160417 -29.812472 False 0.000987
S07038 83.332917 -7.729167 True 0.000985
S29018 44.055833 -29.812472 False 0.000981
S16035 78.607500 -16.562472 True 0.000964
S23011 24.868333 -23.187500 True 0.000954
N01037 80.121667 1.104167 True 0.000952
S18017 38.076667 -18.770806 True 0.000951
N05036 78.404583 5.520806 True 0.000949
S01031 66.950833 -1.104167 True 0.000943
S05008 16.564167 -5.520806 True 0.000936 Jul 22 09:54
N23029 67.499583 23.187500 True 0.000932
S14036 80.377083 -14.354139 True 0.000932
S25012 27.785000 -25.395806 True 0.000927
N05038 82.821667 5.520806 True 0.000916
S20010 22.207500 -20.979167 True 0.000916
S12037 81.614583 -12.145833 True 0.000905
N12035 77.142500 12.145833 True 0.000897
N23030 69.868333 23.187500 True 0.000896
S09028 61.110833 -9.937472 True 0.000895
S07008 16.666250 -7.729167 True 0.000883 Jul 22 09:54
N07039 85.555417 7.729167 True 0.000881
S29025 61.677917 -29.812472 False 0.000872
S29017 41.538333 -29.812472 False 0.000868
S27014 33.287500 -27.604167 False 0.000859
S03039 85.030417 -3.312500 True 0.000859
S14025 55.471667 -14.354139 True 0.000855
S18034 77.307500 -18.770806 True 0.000843
S03008 16.564167 -3.312500 True 0.000823 Jul 22 09:54
S18020 44.999583 -18.770806 True 0.000809
N07038 83.332917 7.729167 True 0.000799
N09039 85.555417 9.937472 True 0.000781
Reset