Survey Plans for S240716b Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
1198 deg²
90% Area
9609 deg²
1/FAR
31 Myr
Distance
2.2 ± 0.6 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:30 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S01013 27.438750 -1.104167 True 0.001247 Jul 23 10:15
S01028 60.365833 -1.104167 True 0.001214
S01030 64.755833 -1.104167 True 0.001207
N23033 76.973333 23.187500 True 0.001206
S01029 62.560833 -1.104167 True 0.001203
S05012 25.398750 -5.520806 True 0.001187 Jul 23 10:15
N03036 78.404583 3.312500 True 0.001178 Mar 29 02:46
N07032 69.999583 7.729167 True 0.001178
S16016 35.316250 -16.562472 True 0.001173
S03012 25.398750 -3.312500 True 0.001171 Jul 23 10:15
N12036 79.378750 12.145833 True 0.001166 Mar 29 02:46
S03024 51.901667 -3.312500 True 0.001158
N01036 77.926667 1.104167 True 0.001154 Mar 29 02:46
S07012 25.555417 -7.729167 True 0.001153 Jul 23 10:46
N23031 72.236667 23.187500 True 0.001149
N01027 58.170417 1.104167 True 0.001139
S01026 55.975417 -1.104167 True 0.001132
S03035 76.196250 -3.312500 True 0.001121
S14014 30.565833 -14.354139 True 0.001118 Jul 23 11:17
N20034 78.311667 20.979167 True 0.001112
N14032 71.320417 14.354139 True 0.001110
S05020 43.067083 -5.520806 True 0.001094
N25032 76.107083 25.395806 True 0.001094
S12013 27.950000 -12.145833 True 0.001088 Jul 23 11:17
N16032 71.772083 16.562472 True 0.001086
N01028 60.365833 1.104167 True 0.001060
S05021 45.275833 -5.520806 True 0.001059
S14031 69.056250 -14.354139 True 0.001053
S05019 40.858750 -5.520806 True 0.001035
S20023 52.597083 -20.979167 True 0.001027
S18018 40.384583 -18.770806 True 0.001025
N01029 62.560833 1.104167 True 0.001021
S03016 34.232917 -3.312500 True 0.001020 Jul 20 11:12
S20024 54.935000 -20.979167 True 0.001020
S01014 29.633750 -1.104167 True 0.001017 Jul 20 10:41
N03031 67.361667 3.312500 True 0.001009
S01012 25.243750 -1.104167 True 0.000995 Jul 23 10:15
S01025 53.780417 -1.104167 True 0.000991
S03023 49.692917 -3.312500 True 0.000941
S20022 50.259583 -20.979167 True 0.000939
N20031 71.298333 20.979167 True 0.000938
N03027 58.527500 3.312500 True 0.000932
N09032 69.999583 9.937472 True 0.000922
N12032 70.434583 12.145833 True 0.000920
N01030 64.755833 1.104167 True 0.000909
N25030 71.275000 25.395806 True 0.000901
S20021 47.921667 -20.979167 True 0.000896
N03028 60.735833 3.312500 True 0.000890
N27030 72.739583 27.604167 True 0.000888
S07034 74.444167 -7.729167 True 0.000886
N01026 55.975417 1.104167 True 0.000885
N01013 27.438750 1.104167 True 0.000874 Jul 23 10:15
S09012 25.555417 -9.937472 True 0.000873 Jul 23 10:46
S20025 57.272500 -20.979167 True 0.000858
N03029 62.944583 3.312500 True 0.000845
S18028 63.461250 -18.770806 True 0.000844
S01036 77.926667 -1.104167 True 0.000822
S16015 33.037917 -16.562472 True 0.000813
S16030 67.215000 -16.562472 True 0.000812
S18017 38.076667 -18.770806 True 0.000807
N01012 25.243750 1.104167 True 0.000794 Jul 20 10:11
S01015 31.829167 -1.104167 True 0.000792 Jul 20 10:41
N18035 79.615000 18.770806 True 0.000778
S03011 23.190000 -3.312500 True 0.000769 Jul 23 10:15
N14036 80.377083 14.354139 True 0.000768
S03017 36.441667 -3.312500 True 0.000768 Jul 20 11:12
S03022 47.484583 -3.312500 True 0.000762
N27031 75.205417 27.604167 True 0.000758
N03030 65.153333 3.312500 True 0.000757
S20020 45.584167 -20.979167 True 0.000754
N05027 58.527500 5.520806 True 0.000752
N05028 60.735833 5.520806 True 0.000731
N01025 53.780417 1.104167 True 0.000725
N05031 67.361667 5.520806 True 0.000716
S05011 23.190000 -5.520806 True 0.000707 Jul 23 10:15
N03026 56.318750 3.312500 True 0.000705
S01024 51.585000 -1.104167 True 0.000698
S01011 23.048750 -1.104167 True 0.000698
N05029 62.944583 5.520806 True 0.000686
S14013 28.301667 -14.354139 True 0.000686 Jul 23 11:17
S05035 76.196250 -5.520806 True 0.000677
N18031 70.384583 18.770806 True 0.000675
S25053 126.845417 -25.395806 False 0.000670
S34048 124.817500 -34.229139 False 0.000663
S20026 59.610000 -20.979167 True 0.000657
S32049 124.714167 -32.020833 False 0.000643
S03018 38.650000 -3.312500 True 0.000629 Jul 20 11:12
N07028 61.110833 7.729167 True 0.000623
N01014 29.633750 1.104167 True 0.000614 Jul 20 10:42
N01011 23.048750 1.104167 True 0.000611 Jul 20 10:11
N07027 58.888750 7.729167 True 0.000605
S34035 90.656667 -34.229139 False 0.000602
S07011 23.332917 -7.729167 True 0.000600 Jul 23 10:15
N27029 70.273750 27.604167 True 0.000596
S29050 124.615000 -29.812472 False 0.000595
N29029 71.747917 29.812472 True 0.000592
S03021 45.275833 -3.312500 True 0.000587
S27052 126.986250 -27.604167 False 0.000586
N05030 65.153333 5.520806 True 0.000584
S14058 130.188333 -14.354139 True 0.000584
Reset