Survey Plans for S240716b Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
1198 deg²
90% Area
9609 deg²
1/FAR
31 Myr
Distance
2.2 ± 0.6 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 13:51 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N07137 303.332917 7.729167 True 0.000484 1:1 May 02 09:22
N05138 303.680833 5.520806 True 0.000456 1:2 May 02 09:53
N09137 303.332917 9.937472 True 0.000428 1:3 May 02 09:22
N03138 303.680833 3.312500 True 0.000427 1:4 May 02 09:53
N01139 304.024167 1.104167 True 0.000400 1:5 May 02 09:53
S01139 304.024167 -1.104167 True 0.000354 1:6 May 02 09:53
S03139 305.889167 -3.312500 True 0.000321 1:7 May 02 10:24
S05139 305.889167 -5.520806 True 0.000295 1:8 May 02 10:24
S01140 306.219167 -1.104167 True 0.000266 1:9 May 02 10:24
S07138 305.555417 -7.729167 True 0.000263 1:10 May 02 10:54
S03138 303.680833 -3.312500 True 0.000258 1:11 May 02 10:24
N05137 301.472083 5.520806 True 0.000254 1:12 May 02 09:22
N38082 225.692083 38.645833 True 0.000401 2:1 May 02 09:22
N36085 227.014583 36.437472 True 0.000396 2:2 May 02 09:22
N36086 229.701250 36.437472 True 0.000395 2:3 May 02 09:22
N36084 224.327917 36.437472 True 0.000387 2:4 May 02 09:22
N38083 228.461250 38.645833 True 0.000382 2:5 May 02 09:22
N38081 222.922917 38.645833 True 0.000382 2:6 May 02 09:22
N38084 231.230417 38.645833 True 0.000378 2:7 May 02 09:22
N40080 227.142500 40.854139 True 0.000372 2:8 May 02 09:22
N38085 233.999583 38.645833 True 0.000372 2:9 May 02 09:22
N36088 235.074583 36.437472 True 0.000378 2:10 May 02 09:22
N38086 236.769167 38.645833 True 0.000373 2:11 May 02 09:22
N36087 232.387917 36.437472 True 0.000370 2:12 May 02 09:22
N20129 300.389167 20.979167 True 0.000389 3:1 May 02 09:22
S09030 65.555417 -9.937472 True 0.004172 Mar 10 02:22
S05032 69.570417 -5.520806 True 0.004159 Mar 10 02:22
S07031 67.777500 -7.729167 True 0.004068 Mar 10 02:22
S12029 63.726667 -12.145833 True 0.004027 Mar 10 02:22
S03033 71.778750 -3.312500 True 0.003987 Mar 10 02:22
S12028 61.490417 -12.145833 True 0.003968 Mar 10 02:23
S14026 57.735833 -14.354139 True 0.003962 Sep 22 09:26
S12019 41.366250 -12.145833 True 0.003942 Sep 22 07:55
S12018 39.130417 -12.145833 True 0.003922 Sep 22 07:55
S03032 69.570417 -3.312500 True 0.003920 Mar 10 02:23
S09029 63.332917 -9.937472 True 0.003888 Mar 10 02:23
S01033 71.341250 -1.104167 True 0.003883 Mar 29 02:46
S14020 44.150833 -14.354139 True 0.003845 Sep 22 08:25
S07030 65.555417 -7.729167 True 0.003844 Mar 10 02:23
S12020 43.602083 -12.145833 True 0.003812 Sep 22 08:25
S14021 46.415000 -14.354139 True 0.003794 Sep 22 08:25
S09031 67.777500 -9.937472 True 0.003793 Mar 10 02:23
S14027 59.999583 -14.354139 True 0.003786 Sep 22 09:26
S14025 55.471667 -14.354139 True 0.003766 Sep 22 09:26
S14022 48.679167 -14.354139 True 0.003758 Sep 22 08:56
S05031 67.361667 -5.520806 True 0.003757 Mar 10 02:23
N01034 73.536250 1.104167 True 0.003737 Mar 29 02:46
S12027 59.254583 -12.145833 True 0.003723 Mar 10 02:24
S12021 45.838333 -12.145833 True 0.003720 Sep 22 08:25
S14019 41.886667 -14.354139 True 0.003696 Sep 22 08:25
S07032 69.999583 -7.729167 True 0.003657 Sep 22 10:58
S14024 53.207500 -14.354139 True 0.003650 Sep 22 08:56
S12017 36.894167 -12.145833 True 0.003647 Sep 22 07:55
S14023 50.943333 -14.354139 True 0.003645 Sep 22 08:56
S12022 48.074167 -12.145833 True 0.003642 Sep 22 08:25
N03034 73.987500 3.312500 True 0.003603 Mar 29 02:46
S01034 73.536250 -1.104167 True 0.003578 Mar 29 02:46
S12030 65.962500 -12.145833 True 0.003541 Sep 22 09:27
S14028 62.263750 -14.354139 True 0.003508 Sep 22 09:27
S09017 36.666250 -9.937472 True 0.003460 Sep 22 07:24
S05033 71.778750 -5.520806 True 0.003459
N05034 73.987500 5.520806 True 0.003441 Mar 29 02:46
S12023 50.310417 -12.145833 True 0.003440 Sep 22 08:25
N01033 71.341250 1.104167 True 0.003439 Mar 29 02:46
S14018 39.622500 -14.354139 True 0.003433 Aug 11 10:59
S12026 57.018333 -12.145833 True 0.003431 Sep 18 09:13
S09016 34.444167 -9.937472 True 0.003418 Aug 11 09:58
S12024 52.546250 -12.145833 True 0.003379 Sep 18 09:13
S09028 61.110833 -9.937472 True 0.003366 Mar 10 02:24
S12025 54.782500 -12.145833 True 0.003327 Sep 18 09:13
S09018 38.888750 -9.937472 True 0.003319 Aug 11 10:29
S16025 55.822500 -16.562472 True 0.003196 Sep 22 09:27
S16024 53.544167 -16.562472 True 0.003180 Sep 22 09:27
S14017 37.358333 -14.354139 True 0.003163 Aug 11 10:59
S12016 34.658333 -12.145833 True 0.003149 Aug 11 10:29
S09019 41.110833 -9.937472 True 0.003137 Aug 11 10:29
S07029 63.332917 -7.729167 True 0.003103 Mar 10 02:24
N03033 71.778750 3.312500 True 0.003068 Mar 29 02:46
S16026 58.101250 -16.562472 True 0.003063 Sep 22 09:27
S16023 51.265417 -16.562472 True 0.003059 Sep 22 08:56
N07034 74.444167 7.729167 True 0.002979 Mar 29 02:46
S09015 32.222083 -9.937472 True 0.002933 Aug 11 09:58
S16022 48.987083 -16.562472 True 0.002923 Sep 22 08:56
S09027 58.888750 -9.937472 True 0.002915 Mar 10 02:25
S14029 64.527917 -14.354139 True 0.002911 Sep 22 09:57
S03031 67.361667 -3.312500 True 0.002871 Mar 10 02:24
S05030 65.153333 -5.520806 True 0.002867 Mar 10 02:24
S07016 34.444167 -7.729167 True 0.002856 Aug 11 09:58
S09021 45.555417 -9.937472 True 0.002855 Aug 11 10:59
S07015 32.222083 -7.729167 True 0.002854 Aug 11 09:58
S09022 47.777500 -9.937472 True 0.002849 Sep 18 08:42
S16021 46.708750 -16.562472 True 0.002844 Sep 22 08:56
N14034 75.848750 14.354139 True 0.002822 Mar 29 02:46
S09023 49.999583 -9.937472 True 0.002784 Sep 18 08:42
N12034 74.906667 12.145833 True 0.002782 Mar 29 02:46
S09024 52.222083 -9.937472 True 0.002781 Sep 18 08:42
S09026 56.666250 -9.937472 True 0.002775 Mar 10 02:25
S01032 69.146250 -1.104167 True 0.002772 Mar 10 02:24
S09025 54.444167 -9.937472 True 0.002770 Aug 11 11:30
N07035 76.666250 7.729167 True 0.002748 Mar 29 02:46
Reset