Survey Plans for S240705at Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
317 deg²
90% Area
1590 deg²
1/FAR
22 Myr
Distance
3.4 ± 0.9 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:08 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S07022 47.777500 -7.729167 True 0.000504
N38126 347.538333 38.645833 True 0.000504 Nov 16 06:56
N45108 330.769167 45.270833 False 0.000504
S05022 47.484583 -5.520806 True 0.000502
S25022 51.946250 -25.395806 True 0.000500
N47105 332.920000 47.479139 False 0.000496
S18107 245.769167 -18.770806 True 0.000490
N36129 345.223750 36.437472 True 0.000484 Nov 16 06:56
S25024 56.778333 -25.395806 True 0.000475
S20024 54.935000 -20.979167 True 0.000468 Nov 16 06:56
N40121 344.285417 40.854139 True 0.000466 Nov 16 06:56
S18024 54.230417 -18.770806 True 0.000451
S27024 57.945000 -27.604167 False 0.000447
S32021 52.714167 -32.020833 False 0.000440
S09022 47.777500 -9.937472 True 0.000440
S03022 47.484583 -3.312500 True 0.000436
N36131 350.596667 36.437472 True 0.000435 Nov 16 06:56
S23022 50.920833 -23.187500 True 0.000433
S16024 53.544167 -16.562472 True 0.000424
S14114 256.980833 -14.354139 True 0.000421
S18108 248.076667 -18.770806 True 0.000419
N36128 342.537083 36.437472 True 0.000418 Nov 16 06:56
N01021 44.999583 1.104167 True 0.000417
S01021 44.999583 -1.104167 True 0.000415
N47106 336.105833 47.479139 True 0.000412
N51099 340.961250 51.895833 True 0.000411 Nov 16 06:56
S25104 250.066667 -25.395806 False 0.000404
S29021 51.608333 -29.812472 False 0.000398
S20105 244.285417 -20.979167 True 0.000397
S25103 247.650833 -25.395806 True 0.000397
N49105 348.332917 49.687472 True 0.000385 Nov 16 06:56
S23105 247.499583 -23.187500 True 0.000384
S12022 48.074167 -12.145833 True 0.000383
S27021 50.547917 -27.604167 False 0.000381
S23102 240.394583 -23.187500 True 0.000381
S20022 50.259583 -20.979167 True 0.000379 Nov 16 06:56
S05112 246.257500 -5.520806 True 0.000377
S03021 45.275833 -3.312500 True 0.000377
S20103 239.610000 -20.979167 True 0.000377
S07023 49.999583 -7.729167 True 0.000375
S14022 48.679167 -14.354139 True 0.000372
S29024 59.160417 -29.812472 False 0.000371
S12116 258.260417 -12.145833 True 0.000367
N51091 313.269167 51.895833 True 0.000366
N05020 43.067083 5.520806 True 0.000362
N03020 43.067083 3.312500 True 0.000361
N45109 333.845833 45.270833 True 0.000360
S05119 261.717500 -5.520806 True 0.000357
N47107 339.291667 47.479139 True 0.000355 Nov 16 06:56
S18022 49.615000 -18.770806 True 0.000353
S23107 252.236667 -23.187500 False 0.000352
S01022 47.195000 -1.104167 True 0.000350
S25021 49.530000 -25.395806 True 0.000345
S16022 48.987083 -16.562472 True 0.000336
N34135 353.430417 34.229139 True 0.000335 Nov 16 06:56
S20109 253.636250 -20.979167 False 0.000335
S23021 48.552500 -23.187500 True 0.000333
S18111 254.999583 -18.770806 True 0.000328
N43116 340.819583 43.062472 True 0.000328 Nov 16 06:56
S27101 247.807917 -27.604167 False 0.000324
S32024 60.428333 -32.020833 False 0.000323
N03021 45.275833 3.312500 True 0.000318
N32115 294.428333 32.020833 False 0.000318
N36132 353.283333 36.437472 True 0.000317 Nov 16 06:56
S12109 242.608333 -12.145833 True 0.000317
N07019 41.110833 7.729167 True 0.000314
N09019 41.110833 9.937472 True 0.000308
N47108 342.477500 47.479139 True 0.000308 Nov 16 06:56
N34134 350.802500 34.229139 True 0.000307
S14024 53.207500 -14.354139 True 0.000306
N36127 339.850417 36.437472 True 0.000305
N38127 350.307500 38.645833 True 0.000305
S20021 47.921667 -20.979167 True 0.000301 Nov 16 06:56
S23103 242.762917 -23.187500 True 0.000291
S34024 61.751667 -34.229139 False 0.000290
S05021 45.275833 -5.520806 True 0.000284
N47109 345.663333 47.479139 True 0.000284 Nov 16 06:56
S20106 246.623333 -20.979167 True 0.000284
S05023 49.692917 -5.520806 True 0.000284
S16106 240.379583 -16.562472 True 0.000280
S18021 47.307500 -18.770806 True 0.000277
N34136 356.058333 34.229139 True 0.000276
N34115 300.875833 34.229139 False 0.000273
S16113 256.328750 -16.562472 True 0.000271
N01020 42.804583 1.104167 True 0.000270
N47110 348.849167 47.479139 True 0.000265 Nov 16 06:56
N07020 43.332917 7.729167 True 0.000264
N47111 352.035000 47.479139 True 0.000258 Nov 16 06:56
S23101 238.026250 -23.187500 True 0.000258
N43098 287.704583 43.062472 True 0.000257
N49106 351.666250 49.687472 True 0.000254 Nov 16 06:56
N01114 249.146250 1.104167 True 0.000215
Reset