Survey Plans for S240629by Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
9.7 deg²
90% Area
66 deg²
1/FAR
100 yr
Distance
1.2 ± 0.2 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
91%
BNS
0%
NSBH
8%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 13:31 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N54025 89.090833 54.104139 True 0.003901 1:1 May 04 03:26
N54026 92.727083 54.104139 True 0.003301 1:2 May 04 03:26
N56025 93.829583 56.312500 True 0.003853 1:3 May 04 03:26
N56026 97.659167 56.312500 True 0.002377 1:4 May 04 03:26
N16014 30.759167 16.562472 True 0.246664 Sep 16 06:13
N18014 31.153750 18.770806 True 0.172803 Sep 16 06:13
N18015 33.461250 18.770806 True 0.085652 Sep 16 06:13
N14014 30.565833 14.354139 True 0.075685 Sep 16 06:13
N20015 33.895833 20.979167 True 0.074853 Sep 16 06:13
N14013 28.301667 14.354139 True 0.068290 Sep 16 06:13
N12013 27.950000 12.145833 True 0.039598 Sep 16 06:13
N16013 28.480833 16.562472 True 0.033002 Sep 16 05:42
N20014 31.558333 20.979167 True 0.031904 Sep 16 06:13
N16015 33.037917 16.562472 True 0.021090 Sep 16 06:13
N23015 34.342083 23.187500 True 0.018663 Sep 16 06:13
N09013 27.777500 9.937472 True 0.014735 Sep 16 06:13
N12014 30.186250 12.145833 True 0.010764 Sep 16 06:13
N07012 25.555417 7.729167 True 0.009381 Sep 22 11:32
N09012 25.555417 9.937472 True 0.008971 Sep 16 06:13
N49021 68.332917 49.687472 True 0.004843 Apr 09 03:11
N05012 25.398750 5.520806 True 0.004398 Sep 22 09:30
N49022 71.666250 49.687472 True 0.003649 Apr 09 03:11
N47021 65.309583 47.479139 True 0.003171 Apr 09 03:11
N51022 74.422917 51.895833 True 0.003024 Apr 09 03:11
N25016 37.449583 25.395806 True 0.002746 Sep 18 06:08
N54024 85.454167 54.104139 True 0.001706 Apr 09 03:11
N40019 52.857083 40.854139 True 0.001598 Mar 30 02:51
Reset