Survey Plans for S240627by Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
253 deg²
90% Area
934 deg²
1/FAR
2.6 yr
Distance
1.5 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
8%
HasRemnant
0%
BBH
99%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
1%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:38 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N03005 9.938333 3.312500 True 0.002938 Sep 22 04:57
N27012 28.355833 27.604167 True 0.002918 Jul 20 09:06
N09007 14.444167 9.937472 True 0.002793 Sep 22 04:57
N43022 63.442500 43.062472 True 0.002779 Mar 29 02:37
N36014 36.268333 36.437472 True 0.002726 Sep 18 05:42
N40024 67.142500 40.854139 True 0.002712 Mar 29 02:37
N25012 27.785000 25.395806 True 0.002711 Jun 28 10:47
N45020 59.999583 45.270833 True 0.002562 Mar 29 02:37
N29014 33.985833 29.812472 True 0.002523 Sep 18 05:42
N18007 14.999583 18.770806 True 0.002487 Sep 22 04:26
N29012 28.950833 29.812472 True 0.002361 Jul 20 09:06
N45024 72.307500 45.270833 True 0.002341 Mar 29 02:37
N45021 63.076667 45.270833 True 0.002340 Mar 29 02:37
S03003 5.521250 -3.312500 True 0.002320
N14009 19.245000 14.354139 True 0.002288
N45018 53.845833 45.270833 True 0.002236
N03003 5.521250 3.312500 True 0.002215
S01004 7.682917 -1.104167 True 0.002170
N05006 12.147083 5.520806 True 0.002118
N07004 7.777500 7.729167 True 0.002021
N20011 24.545417 20.979167 True 0.001984
N32012 29.571250 32.020833 True 0.001983 Sep 18 05:12
N14006 12.452500 14.354139 True 0.001966
N43026 75.245833 43.062472 False 0.001844
N34016 40.729583 34.229139 True 0.001789 Sep 18 06:13
N40021 58.571250 40.854139 True 0.001756
N45016 47.692083 45.270833 True 0.001736
N40025 69.999583 40.854139 True 0.001730 Mar 29 02:37
N27010 23.424583 27.604167 True 0.001715
S34064 166.861250 -34.229139 False 0.001639
S03002 3.312500 -3.312500 True 0.001541
N32015 37.285417 32.020833 True 0.001495 Sep 18 05:42
S05002 3.312500 -5.520806 True 0.001484
N12005 10.062083 12.145833 True 0.001443
N38020 53.999583 38.645833 True 0.001423
N36018 47.014583 36.437472 True 0.001404
N25009 20.536667 25.395806 True 0.001394
S32065 165.857083 -32.020833 False 0.001330
N29011 26.433333 29.812472 True 0.001321 Jun 28 10:47
S05003 5.521250 -5.520806 True 0.001320
N01005 9.877917 1.104167 True 0.001286
N45025 75.384583 45.270833 False 0.001255
N27013 30.821667 27.604167 True 0.001248 Jun 28 10:47
N40023 64.285417 40.854139 True 0.001230 Mar 29 02:37
S29066 164.895000 -29.812472 False 0.001211
N16010 21.645417 16.562472 True 0.001199
S27067 163.972500 -27.604167 False 0.001194
S01002 3.292500 -1.104167 True 0.001182
N23012 27.236667 23.187500 True 0.001164 Jun 28 10:47
N40022 61.428333 40.854139 True 0.001144 Mar 29 02:37
N23008 17.762917 23.187500 True 0.001131
S07002 3.332917 -7.729167 True 0.001130
S18070 160.384583 -18.770806 True 0.001110
S25068 163.087083 -25.395806 False 0.001054
N38014 37.384583 38.645833 True 0.001041
N34017 43.357500 34.229139 True 0.001036
N07007 14.444167 7.729167 True 0.001028
S23069 162.236667 -23.187500 True 0.001015
N34012 30.218750 34.229139 True 0.000998 Jun 28 10:47
S23066 155.131250 -23.187500 True 0.000975
N09008 16.666250 9.937472 True 0.000951
N40026 72.857083 40.854139 False 0.000950
S03004 7.730000 -3.312500 True 0.000913
N05003 5.521250 5.520806 True 0.000911
N36019 49.701250 36.437472 True 0.000909
S25065 155.838750 -25.395806 True 0.000862
S34061 158.977917 -34.229139 False 0.000848
S27064 156.575000 -27.604167 False 0.000840
S29063 157.342500 -29.812472 False 0.000798
S32062 158.142500 -32.020833 False 0.000786
N36013 33.582083 36.437472 True 0.000756 Jun 28 10:47
N03006 12.147083 3.312500 True 0.000717
N43027 78.196667 43.062472 False 0.000704
S09002 3.332917 -9.937472 True 0.000703
S07001 1.110833 -7.729167 True 0.000683
S09001 1.110833 -9.937472 True 0.000652
S07003 5.555417 -7.729167 True 0.000627
N01002 3.292500 1.104167 True 0.000609
N16006 12.531250 16.562472 True 0.000593
N09004 7.777500 9.937472 True 0.000579
S05001 1.104167 -5.520806 True 0.000560
N45026 78.461250 45.270833 False 0.000524
S12001 1.117917 -12.145833 True 0.000518
N18011 24.230417 18.770806 True 0.000512
N47020 62.123750 47.479139 True 0.000502
N40014 38.571250 40.854139 True 0.000491
S01005 9.877917 -1.104167 True 0.000452
Reset