Survey Plans for S240627by Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
416 deg²
90% Area
1552 deg²
1/FAR
2.6 yr
Distance
1.5 ± 0.5 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
9%
HasRemnant
0%
BBH
99%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
1%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 21:05 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N29012 28.950833 29.812472 True 0.007700 Mar 10 02:25
N34014 35.474167 34.229139 True 0.007636 Mar 10 02:26
N25011 25.368750 25.395806 True 0.007633 Sep 16 05:34
N36015 38.955000 36.437472 True 0.007561 Mar 10 02:26
N23010 22.499583 23.187500 True 0.007547 Sep 16 05:03
N32013 32.142500 32.020833 True 0.007304 Mar 10 02:25
N20009 19.870000 20.979167 True 0.007160 Sep 22 11:23
N14007 14.716667 14.354139 True 0.007012 Sep 22 04:44
N38016 42.922917 38.645833 True 0.006865 Mar 10 02:26
S34063 164.233333 -34.229139 False 0.006864
N27011 25.890000 27.604167 True 0.006825 Sep 16 05:34
N16008 17.088333 16.562472 True 0.006819 Sep 22 05:15
N18009 19.615000 18.770806 True 0.006599 Sep 22 10:21
N18008 17.307500 18.770806 True 0.006542 Sep 22 06:47
N27012 28.355833 27.604167 True 0.006438 Sep 16 05:34
N29013 31.468333 29.812472 True 0.006163 Mar 10 02:25
N25010 22.952917 25.395806 True 0.006160 Sep 16 05:03
N40017 47.142500 40.854139 True 0.006010 Mar 10 02:26
S29065 162.377500 -29.812472 False 0.005967
N09006 12.222083 9.937472 True 0.005845 Sep 22 04:44
S32064 163.285417 -32.020833 False 0.005842
N07005 9.999583 7.729167 True 0.005783 Sep 22 04:44
N12006 12.297917 12.145833 True 0.005736 Sep 22 04:44
N36016 41.641667 36.437472 True 0.005604 Mar 10 02:26
N38017 45.692083 38.645833 True 0.005598 Mar 10 02:26
N12007 14.533750 12.145833 True 0.005545 Sep 22 04:44
S27066 161.506667 -27.604167 False 0.005494
S25067 160.670833 -25.395806 True 0.005473
N43019 54.590000 43.062472 True 0.005461 Mar 10 02:27
N20010 22.207500 20.979167 True 0.005458 Sep 16 05:34
N34015 38.102083 34.229139 True 0.005397 Mar 10 02:26
N40018 49.999583 40.854139 True 0.005283 Mar 10 02:26
N32014 34.714167 32.020833 True 0.005177 Mar 10 02:26
N43018 51.639167 43.062472 True 0.005143 Mar 10 02:27
S23068 159.868333 -23.187500 True 0.005034
N36014 36.268333 36.437472 True 0.005029 Mar 10 02:28
N45021 63.076667 45.270833 True 0.005024 Mar 10 02:27
N03004 7.730000 3.312500 True 0.004983 Sep 22 04:44
N45020 59.999583 45.270833 True 0.004973 Mar 10 02:27
S20068 157.792083 -20.979167 True 0.004904
N34013 32.846667 34.229139 True 0.004812 Mar 10 02:28
N38015 40.153750 38.645833 True 0.004812 Mar 10 02:28
N45022 66.153750 45.270833 True 0.004568 Mar 10 02:27
N23011 24.868333 23.187500 True 0.004552
N43020 57.540833 43.062472 True 0.004503 Mar 10 02:27
N05004 7.730000 5.520806 True 0.004432 Sep 22 04:44
N23009 20.131250 23.187500 True 0.004397
N05005 9.938333 5.520806 True 0.004390 Sep 22 04:44
N16007 14.810000 16.562472 True 0.004339 Sep 22 04:45
S18069 158.076667 -18.770806 True 0.004302
N01003 5.487500 1.104167 True 0.004177 Sep 22 04:45
S16069 156.075833 -16.562472 True 0.004165
N14008 16.980833 14.354139 True 0.004105 Sep 22 04:45
S14069 155.094167 -14.354139 True 0.004094
N40016 44.285417 40.854139 True 0.004085 Mar 10 02:28
N09005 9.999583 9.937472 True 0.004079 Sep 22 04:45
S01003 5.487500 -1.104167 True 0.003981 Sep 22 04:45
N32012 29.571250 32.020833 True 0.003978 Mar 10 02:29
N45023 69.230417 45.270833 True 0.003903 Mar 10 02:27
N45019 56.922917 45.270833 True 0.003810 Mar 10 02:27
S34062 161.605417 -34.229139 False 0.003786
S25066 158.255000 -25.395806 True 0.003686
S12070 155.403333 -12.145833 True 0.003571
S03002 3.312500 -3.312500 True 0.003520 Sep 22 04:45
N40019 52.857083 40.854139 True 0.003458 Mar 10 02:28
N07006 12.222083 7.729167 True 0.003446 Sep 22 04:45
N47024 74.867083 47.479139 True 0.003391 Mar 10 02:28
S23067 157.499583 -23.187500 True 0.003372
N47023 71.681250 47.479139 True 0.003340 Mar 10 02:28
S29064 159.860000 -29.812472 False 0.003334
S07069 152.222083 -7.729167 True 0.003329
N25012 27.785000 25.395806 True 0.003302
N45024 72.307500 45.270833 True 0.003248 Mar 10 02:28
N47025 78.052917 47.479139 True 0.003244 Sep 18 08:01
S27065 159.040833 -27.604167 False 0.003241
N01004 7.682917 1.104167 True 0.003236 Sep 22 04:45
N29011 26.433333 29.812472 True 0.003226
S32063 160.714167 -32.020833 False 0.003226
S09070 154.444167 -9.937472 True 0.003203
N14006 12.452500 14.354139 True 0.003178 Sep 22 04:45
N43021 60.491667 43.062472 True 0.003161
N43017 48.688333 43.062472 True 0.003131 Mar 10 02:28
S05069 151.287917 -5.520806 True 0.003108
S18068 155.769167 -18.770806 True 0.003078
N47022 68.495417 47.479139 True 0.003031
N16009 19.367083 16.562472 True 0.003005 Sep 22 08:50
N47026 81.238750 47.479139 True 0.002986
N20008 17.532083 20.979167 True 0.002967
S05002 3.312500 -5.520806 True 0.002906 Sep 22 04:45
S12069 153.167500 -12.145833 True 0.002836
N45025 75.384583 45.270833 False 0.002804
S20069 160.129583 -20.979167 True 0.002790
N38018 48.461250 38.645833 True 0.002768
S09069 152.222083 -9.937472 True 0.002747
S07001 1.110833 -7.729167 True 0.002720 Sep 22 04:45
S01002 3.292500 -1.104167 True 0.002702 Sep 22 04:45
N09007 14.444167 9.937472 True 0.002637 Sep 22 04:45
S03069 151.287917 -3.312500 True 0.002587
N36017 44.328333 36.437472 True 0.002544
N03003 5.521250 3.312500 True 0.002534 Sep 22 04:45
Reset