Survey Plans for S240622h Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
48 deg²
90% Area
199 deg²
1/FAR
2.6 yr
Distance
1.3 ± 0.3 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
99%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
1%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 13:39 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N56039 147.446667 56.312500 True 0.027561 1:1 Apr 17 03:00
N58037 149.317917 58.520833 True 0.024826 1:2 Apr 17 03:00
N54041 147.272500 54.104139 True 0.019304 1:3 Apr 17 03:00
N56040 151.276250 56.312500 True 0.014343 1:4 Apr 17 03:00
N51043 147.115000 51.895833 True 0.014031 1:5 Apr 17 03:00
N49044 144.999583 49.687472 True 0.019137 1:6 Apr 17 03:00
N47046 144.955417 47.479139 True 0.020992 1:7 Apr 17 03:00
N45047 143.076667 45.270833 True 0.019960 1:8 Apr 17 03:00
N43049 143.114583 43.062472 True 0.017874 1:9 Apr 17 03:00
N40050 141.428333 40.854139 True 0.017180 1:10 Apr 17 03:00
N38051 139.845833 38.645833 True 0.015833 1:11 Apr 17 03:00
N36053 141.044583 36.437472 True 0.015164 1:12 Apr 17 03:00
N32054 137.571250 32.020833 True 0.017836 2:1 Apr 17 03:00
N34053 137.955833 34.229139 True 0.016865 2:2 Apr 17 03:00
N29055 137.202500 29.812472 True 0.014815 2:3 Apr 17 03:00
N36052 138.357917 36.437472 True 0.014323 2:4 Apr 17 03:00
N34054 140.583750 34.229139 True 0.012505 2:5 Apr 17 03:00
N32055 140.142500 32.020833 True 0.009302 2:6 Apr 17 03:00
N27056 136.849167 27.604167 True 0.008628 2:7 Apr 17 03:00
N29054 134.685000 29.812472 True 0.007262 2:8 Apr 17 03:00
N27055 134.383333 27.604167 True 0.007117 2:9 Apr 17 03:00
N32053 134.999583 32.020833 True 0.005493 2:10 Apr 17 03:00
N29056 139.720000 29.812472 True 0.005286 2:11 Apr 17 03:00
N25056 134.093750 25.395806 True 0.004921 2:12 Apr 17 03:00
N38052 142.615000 38.645833 True 0.012556 3:1 Apr 17 03:00
N40051 144.285417 40.854139 True 0.009148 3:2 Apr 17 03:00
N43050 146.065417 43.062472 True 0.005017 3:3 Apr 17 03:00
N45048 146.153750 45.270833 True 0.009703 3:4 Apr 17 03:00
N47047 148.141250 47.479139 True 0.005384 3:5 Apr 17 03:00
N49045 148.332917 49.687472 True 0.008586 3:6 Apr 17 03:00
N51044 150.576667 51.895833 True 0.003706 3:7 Apr 17 03:00
N54042 150.908750 54.104139 True 0.008794 3:8 Apr 17 03:00
N58036 145.227083 58.520833 True 0.012105 Jun 25 03:40
N47045 141.769583 47.479139 True 0.010253
N43048 140.163750 43.062472 True 0.007894
N56038 143.616667 56.312500 True 0.007834 Jun 25 03:40
N51042 143.653750 51.895833 True 0.007317
N58038 153.408750 58.520833 True 0.005906 Mar 10 02:45
N45046 139.999583 45.270833 True 0.004677
N49043 141.666250 49.687472 True 0.004482
N40049 138.571250 40.854139 True 0.004036
N25057 136.510000 25.395806 True 0.003563 Sep 22 12:15
N34052 135.328333 34.229139 True 0.003380 Jun 10 03:34
N23057 133.815417 23.187500 True 0.002853
Reset