Survey Plans for S240622h Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
247 deg²
90% Area
1236 deg²
1/FAR
1.0 yr
Distance
2.9 ± 0.9 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
98%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
2%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 15:52 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S01001 1.097500 -1.104167 True 0.001802 Jul 20 08:32
S27012 28.355833 -27.604167 False 0.001802
S09003 5.555417 -9.937472 True 0.001798 Jul 20 09:33
S32014 34.714167 -32.020833 False 0.001772
S18006 12.692083 -18.770806 True 0.001770
N34055 143.211250 34.229139 True 0.001735
N03056 122.576250 3.312500 True 0.001714
S27010 23.424583 -27.604167 False 0.001698
S07004 7.777500 -7.729167 True 0.001684 Jul 20 09:33
N09059 129.999583 9.937472 True 0.001670
N01001 1.097500 1.104167 True 0.001641 Jul 20 08:32
S23010 22.499583 -23.187500 True 0.001641
S25011 25.368750 -25.395806 True 0.001640
S32013 32.142500 -32.020833 False 0.001638
N23059 138.552500 23.187500 True 0.001637
S20009 19.870000 -20.979167 True 0.001611 Sep 16 08:22
N07058 127.777500 7.729167 True 0.001535
N05056 122.576250 5.520806 True 0.001524
N12060 133.043333 12.145833 True 0.001469
S01002 3.292500 -1.104167 True 0.001460 Jul 20 09:03
N03163 358.895417 3.312500 True 0.001458 Jul 20 08:32
S16005 10.252917 -16.562472 True 0.001443 Jul 20 10:35
S34015 38.102083 -34.229139 False 0.001423
S34016 40.729583 -34.229139 False 0.001422
S29011 26.433333 -29.812472 False 0.001407
S03001 1.104167 -3.312500 True 0.001398 Jul 20 09:03
S32015 37.285417 -32.020833 False 0.001390
N16060 135.569583 16.562472 True 0.001380
N07056 123.332917 7.729167 True 0.001377
N38053 145.384583 38.645833 True 0.001339 Oct 23 10:39
N01056 121.829167 1.104167 True 0.001338
N27054 131.917500 27.604167 True 0.001337
S09005 9.999583 -9.937472 True 0.001316 Jul 20 10:04
N01164 358.902083 1.104167 True 0.001290 Jul 20 08:32
N05163 358.895417 5.520806 True 0.001258 Jul 20 08:01
N07059 129.999583 7.729167 True 0.001224
S34017 43.357500 -34.229139 False 0.001221
S07002 3.332917 -7.729167 True 0.001188 Jul 20 09:33
N32056 142.714167 32.020833 True 0.001165
S01055 119.633750 -1.104167 True 0.001163
N14060 134.716667 14.354139 True 0.001161
S14004 7.924167 -14.354139 True 0.001160 Jul 20 10:04
N09060 132.222083 9.937472 True 0.001160
S34014 35.474167 -34.229139 False 0.001121
S29014 33.985833 -29.812472 False 0.001109
N18056 128.076667 18.770806 True 0.001102
N03001 1.104167 3.312500 True 0.001078 Jul 20 08:32
N03057 124.785000 3.312500 True 0.001056
N07161 356.666250 7.729167 True 0.001048 Jul 20 08:01
N05058 126.993750 5.520806 True 0.001045
N05162 356.686667 5.520806 True 0.001034 Jul 20 08:01
S03003 5.521250 -3.312500 True 0.001015 Jul 20 09:03
N01055 119.633750 1.104167 True 0.001014
S03054 118.159167 -3.312500 True 0.001008
S32012 29.571250 -32.020833 False 0.001003
S34018 45.985000 -34.229139 False 0.000978
S12006 12.297917 -12.145833 True 0.000974 Jul 20 10:04
N05059 129.202083 5.520806 True 0.000963
N18060 137.307500 18.770806 True 0.000910
N09161 356.666250 9.937472 True 0.000908 Jul 20 08:01
S32016 39.857083 -32.020833 False 0.000898
N03055 120.367917 3.312500 True 0.000878
S01164 358.902083 -1.104167 True 0.000860
N07162 358.888750 7.729167 True 0.000826
S05053 115.950833 -5.520806 True 0.000818
S27013 30.821667 -27.604167 False 0.000807
S12003 5.590000 -12.145833 True 0.000788 Jul 20 10:04
N03162 356.686667 3.312500 True 0.000780
N03058 126.993750 3.312500 True 0.000771
N29057 142.237500 29.812472 True 0.000768
S05001 1.104167 -5.520806 True 0.000759 Jul 20 09:03
S34019 48.612917 -34.229139 False 0.000755
N12159 354.409583 12.145833 True 0.000752
S01056 121.829167 -1.104167 True 0.000752
N14056 125.660000 14.354139 True 0.000730
N09160 354.444167 9.937472 True 0.000726
N56037 139.787083 56.312500 True 0.000724 Oct 23 09:37
N01002 3.292500 1.104167 True 0.000722
N29053 132.167500 29.812472 True 0.000710
S25008 18.120417 -25.395806 True 0.000705
N01057 124.024167 1.104167 True 0.000697
S07052 114.444167 -7.729167 True 0.000675
N12160 356.645833 12.145833 True 0.000664
N09056 123.332917 9.937472 True 0.000660
S23007 15.394583 -23.187500 True 0.000655
S05054 118.159167 -5.520806 True 0.000648
N14157 354.339167 14.354139 True 0.000643
N49042 138.332917 49.687472 True 0.000641 Oct 23 10:08
N03059 129.202083 3.312500 True 0.000641
S34013 32.846667 -34.229139 False 0.000637
S05004 7.730000 -5.520806 True 0.000633 Jul 20 09:33
S14007 14.716667 -14.354139 True 0.000633
S01054 117.438750 -1.104167 True 0.000628
S03055 120.367917 -3.312500 True 0.000621
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.000621
N01058 126.219167 1.104167 True 0.000617
N16056 126.455417 16.562472 True 0.000601
S34020 51.240833 -34.229139 False 0.000596
S03053 115.950833 -3.312500 True 0.000593
N07160 354.444167 7.729167 True 0.000588
Reset