Survey Plans for S240601aj Update 5

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
224 deg²
90% Area
2009 deg²
1/FAR
1.0 yr
Distance
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
51%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
49%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:05 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N49088 291.666250 49.687472 True 0.000887
S25014 32.617083 -25.395806 True 0.000884
N16111 251.772083 16.562472 True 0.000868
S09012 25.555417 -9.937472 True 0.000866
N03007 14.355417 3.312500 True 0.000865
S27014 33.287500 -27.604167 False 0.000864
N34109 285.109167 34.229139 True 0.000863
S01009 18.658333 -1.104167 True 0.000863
S12013 27.950000 -12.145833 True 0.000859
S34014 35.474167 -34.229139 False 0.000858
S18010 21.922917 -18.770806 True 0.000856
N45086 263.076667 45.270833 True 0.000855
N16105 238.100833 16.562472 True 0.000855
N14106 238.867500 14.354139 True 0.000852
N34104 271.970417 34.229139 True 0.000852
S23015 34.342083 -23.187500 True 0.000851
S29014 33.985833 -29.812472 False 0.000849
S12008 16.770000 -12.145833 True 0.000839
N38092 253.384167 38.645833 True 0.000838
N40090 255.714167 40.854139 True 0.000836
N18104 238.845833 18.770806 True 0.000824
N23102 240.394583 23.187500 True 0.000817
N34095 248.320833 34.229139 True 0.000815
N29097 242.936667 29.812472 True 0.000812
N12107 238.136250 12.145833 True 0.000799
N27106 260.136667 27.604167 True 0.000779
N03005 9.938333 3.312500 True 0.000777
S25015 35.033333 -25.395806 True 0.000774
N05106 233.005833 5.520806 True 0.000763
N20110 255.973750 20.979167 True 0.000763
S14014 30.565833 -14.354139 True 0.000756
N07106 234.444167 7.729167 True 0.000747
N05006 12.147083 5.520806 True 0.000746
S01005 9.877917 -1.104167 True 0.000738
N14105 236.603333 14.354139 True 0.000731
S03010 20.981250 -3.312500 True 0.000722
N05005 9.938333 5.520806 True 0.000721
N07107 236.666250 7.729167 True 0.000715
N36094 251.193750 36.437472 True 0.000703
N01106 231.585000 1.104167 True 0.000699
S20015 33.895833 -20.979167 True 0.000691
S23011 24.868333 -23.187500 True 0.000691
S05006 12.147083 -5.520806 True 0.000688
S32013 32.142500 -32.020833 False 0.000688
N09107 236.666250 9.937472 True 0.000687
S27012 28.355833 -27.604167 False 0.000686
N05105 230.797500 5.520806 True 0.000682
N03105 230.797083 3.312500 True 0.000681
S27015 35.753333 -27.604167 False 0.000680
N14104 234.339583 14.354139 True 0.000675
N12110 244.844583 12.145833 True 0.000673
S16009 19.367083 -16.562472 True 0.000670
S18015 33.461250 -18.770806 True 0.000670
N03106 233.005833 3.312500 True 0.000667
S01105 229.390000 -1.104167 True 0.000663
S09007 14.444167 -9.937472 True 0.000661
N05107 235.214583 5.520806 True 0.000660
N09108 238.888750 9.937472 True 0.000658
N07105 232.222083 7.729167 True 0.000646
S34015 38.102083 -34.229139 False 0.000641
N09106 234.444167 9.937472 True 0.000635
N03004 7.730000 3.312500 True 0.000634
S16015 33.037917 -16.562472 True 0.000633
S29015 36.503333 -29.812472 False 0.000632
N03107 235.214583 3.312500 True 0.000631
S01106 231.585000 -1.104167 True 0.000617
N03104 228.588750 3.312500 True 0.000615
N01107 233.780417 1.104167 True 0.000606
N07005 9.999583 7.729167 True 0.000602
N18111 254.999583 18.770806 True 0.000601
N01105 229.390000 1.104167 True 0.000596
S32015 37.285417 -32.020833 False 0.000596
N47093 294.690000 47.479139 True 0.000592
N43088 258.196667 43.062472 True 0.000592
S03104 228.588750 -3.312500 True 0.000589
S12014 30.186250 -12.145833 True 0.000588
N12106 235.900417 12.145833 True 0.000584
N05108 237.422917 5.520806 True 0.000582
S34013 32.846667 -34.229139 False 0.000580
N09109 241.110833 9.937472 True 0.000578
N25100 240.402500 25.395806 True 0.000576
S05011 23.190000 -5.520806 True 0.000570
N12105 233.664167 12.145833 True 0.000569
N05004 7.730000 5.520806 True 0.000567
S09013 27.777500 -9.937472 True 0.000566
N05104 228.588750 5.520806 True 0.000561
N49089 294.999583 49.687472 True 0.000560
S14008 16.980833 -14.354139 True 0.000557
S07012 25.555417 -7.729167 True 0.000551
N07108 238.888750 7.729167 True 0.000550
N16104 235.822500 16.562472 True 0.000545
N47084 266.017500 47.479139 True 0.000538
N07004 7.777500 7.729167 True 0.000530
S20010 22.207500 -20.979167 True 0.000524
N01004 7.682917 1.104167 True 0.000523
S03103 226.380000 -3.312500 True 0.000522
S29012 28.950833 -29.812472 False 0.000521
N07104 229.999583 7.729167 True 0.000519
S27016 38.219167 -27.604167 False 0.000512
N01104 227.195000 1.104167 True 0.000509
Reset