Survey Plans for S240601co Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
456 deg²
90% Area
1942 deg²
1/FAR
79 yr
Distance
1.4 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
6%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:07 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S27002 3.698333 -27.604167 False 0.003602
S09148 327.777500 -9.937472 True 0.003582 Nov 17 01:38
S25143 344.295000 -25.395806 False 0.003552
S05151 332.392500 -5.520806 True 0.003530 Jun 09 09:45
S03147 323.557917 -3.312500 True 0.003514 Nov 17 01:38
S29141 353.705833 -29.812472 False 0.003506
N07146 323.332917 7.729167 True 0.003493
S18146 335.769167 -18.770806 True 0.003486
N01147 321.585000 1.104167 True 0.003389 Jun 09 08:43
S16151 342.911250 -16.562472 True 0.003367
S14151 340.754583 -14.354139 True 0.003290
S29005 11.328333 -29.812472 False 0.003230
S20145 337.792083 -20.979167 True 0.003137
S32002 3.857083 -32.020833 False 0.003134
S32003 6.428333 -32.020833 False 0.003119
S29006 13.845833 -29.812472 False 0.003081
S07151 334.444167 -7.729167 True 0.003043 Jun 09 10:15
S20150 349.480417 -20.979167 True 0.003000
S32004 8.999583 -32.020833 False 0.002971
S32001 1.285417 -32.020833 False 0.002895
S25149 358.791667 -25.395806 True 0.002794
S29007 16.363333 -29.812472 False 0.002769
S12152 338.757500 -12.145833 True 0.002751
S27003 6.164167 -27.604167 False 0.002743
N01150 328.170417 1.104167 True 0.002742
S32005 11.571250 -32.020833 False 0.002735
S23150 354.078750 -23.187500 True 0.002660
S09152 336.666250 -9.937472 True 0.002635
S07147 325.555417 -7.729167 True 0.002593 Jun 09 09:45
S32140 358.714167 -32.020833 False 0.002450
S32006 14.142500 -32.020833 False 0.002447
S23144 339.868333 -23.187500 False 0.002402
S01147 321.585000 -1.104167 True 0.002369 Jun 09 08:43
S29008 18.880833 -29.812472 False 0.002326
S29140 351.188333 -29.812472 False 0.002318
S29009 21.398333 -29.812472 False 0.002249
N05148 325.766667 5.520806 True 0.002243
N58023 92.045417 58.520833 True 0.002166 Apr 06 03:08
S32007 16.714167 -32.020833 False 0.002163
S27004 8.630000 -27.604167 False 0.002132
N51027 91.730417 51.895833 True 0.002132 Apr 06 03:08
S27141 346.437917 -27.604167 False 0.002127
N09146 323.332917 9.937472 True 0.002104
N38033 89.999583 38.645833 True 0.002094 Apr 06 03:08
S05147 323.557917 -5.520806 True 0.002091
N34035 90.656667 34.229139 True 0.002091 Apr 06 03:08
N36034 89.999583 36.437472 True 0.002069 Apr 06 03:08
N47031 97.167917 47.479139 True 0.002026 Mar 29 02:43
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.002026
N36035 92.686250 36.437472 True 0.002021 Mar 29 02:43
N51029 98.653750 51.895833 True 0.002017 Mar 29 02:43
N49028 91.666250 49.687472 True 0.001996 Apr 06 03:08
N03145 319.140833 3.312500 True 0.001993
N58025 100.227083 58.520833 True 0.001981 Mar 29 02:43
N09143 316.666250 9.937472 True 0.001963
N45030 90.769167 45.270833 True 0.001895 Apr 06 03:08
S34004 9.196667 -34.229139 False 0.001884
S34003 6.569167 -34.229139 False 0.001873
S32008 19.285417 -32.020833 False 0.001853
S32139 356.142500 -32.020833 False 0.001817
N45032 96.922917 45.270833 True 0.001775 Mar 29 02:43
S34005 11.824583 -34.229139 False 0.001758
N40032 89.999583 40.854139 True 0.001758 Apr 06 03:08
N43033 95.901250 43.062472 True 0.001753 Mar 29 02:43
S34002 3.941250 -34.229139 False 0.001735
S25001 1.207917 -25.395806 True 0.001735
N47029 90.796250 47.479139 True 0.001728 Apr 06 03:08
S27005 11.095833 -27.604167 False 0.001713
S18151 347.307500 -18.770806 True 0.001709
S29011 26.433333 -29.812472 False 0.001680
N49030 98.332917 49.687472 True 0.001658 Mar 29 02:43
S25142 341.878750 -25.395806 False 0.001650
N32035 88.714167 32.020833 True 0.001625
S01151 330.365417 -1.104167 True 0.001593
N01146 319.390000 1.104167 True 0.001586
S34006 14.452500 -34.229139 False 0.001580
N54028 99.999583 54.104139 True 0.001578 Mar 29 02:43
S32009 21.857083 -32.020833 False 0.001553
S12147 327.577500 -12.145833 True 0.001538
N07143 316.666250 7.729167 True 0.001530
S14146 329.433750 -14.354139 True 0.001528
N29036 89.370417 29.812472 True 0.001514
S16146 331.518750 -16.562472 True 0.001505
N43031 89.999583 43.062472 True 0.001489 Apr 06 03:08
N32036 91.285417 32.020833 True 0.001468
S29012 28.950833 -29.812472 False 0.001457
N27036 87.534167 27.604167 True 0.001451
N34034 88.029167 34.229139 True 0.001430
S27006 13.561250 -27.604167 False 0.001425
S34001 1.313750 -34.229139 False 0.001408
S34007 17.080000 -34.229139 False 0.001355
S18145 333.461250 -18.770806 True 0.001337
S23151 356.447083 -23.187500 True 0.001331
S03146 321.349583 -3.312500 True 0.001326
N34036 93.284583 34.229139 True 0.001324 Mar 29 02:43
N40034 95.714167 40.854139 True 0.001320 Mar 29 02:43
S03151 332.392500 -3.312500 True 0.001315
N03149 327.975000 3.312500 True 0.001306
N05144 316.932083 5.520806 True 0.001298
N29035 86.852917 29.812472 True 0.001277
Reset