Survey Plans for S240601aj Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
1177 deg²
90% Area
4252 deg²
1/FAR
2.7 d
Distance
5.0 ± 1.7 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
4%
HasRemnant
0%
BBH
30%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
70%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:23 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N27110 269.999583 27.604167 True 0.000314
N40117 332.856667 40.854139 True 0.000313
S07005 9.999583 -7.729167 True 0.000313
S05110 241.840417 -5.520806 True 0.000312
S23098 230.920833 -23.187500 True 0.000311
N51081 278.653750 51.895833 True 0.000308
S09100 221.110833 -9.937472 True 0.000306
S27092 225.616250 -27.604167 False 0.000306
S20100 232.597083 -20.979167 True 0.000306
S18102 234.230417 -18.770806 True 0.000304
N34131 342.919583 34.229139 True 0.000303
N16113 256.328750 16.562472 True 0.000302
N49082 271.666250 49.687472 True 0.000301
S12107 238.136250 -12.145833 True 0.000301
N32110 281.571250 32.020833 True 0.000299
S18096 220.384167 -18.770806 True 0.000299
S12014 30.186250 -12.145833 True 0.000294
N05103 226.380000 5.520806 True 0.000294
N32122 312.428333 32.020833 False 0.000292
N25137 329.798333 25.395806 True 0.000292
N20101 234.935000 20.979167 True 0.000291
N07113 249.999583 7.729167 True 0.000291
N20145 337.792083 20.979167 True 0.000290
N34094 245.693333 34.229139 True 0.000289
N14113 254.716667 14.354139 True 0.000289
N16152 345.189583 16.562472 True 0.000287
N38091 250.615000 38.645833 True 0.000286
S32017 42.428333 -32.020833 False 0.000285
S05101 221.962917 -5.520806 True 0.000284
S16104 235.822500 -16.562472 True 0.000282
S16015 33.037917 -16.562472 True 0.000280
N25099 237.986250 25.395806 True 0.000280
N54082 296.363333 54.104139 True 0.000277
S12099 220.248333 -12.145833 True 0.000275
N45085 259.999583 45.270833 True 0.000274
S03011 23.190000 -3.312500 True 0.000273
N29110 275.664167 29.812472 True 0.000273
N54081 292.727083 54.104139 True 0.000272
S05004 7.730000 -5.520806 True 0.000270
S07100 221.110833 -7.729167 True 0.000269
S20008 17.532083 -20.979167 True 0.000268
N14154 347.547083 14.354139 True 0.000268
N25111 266.979583 25.395806 True 0.000268
S12006 12.297917 -12.145833 True 0.000265
N25147 353.959583 25.395806 True 0.000263
N32135 345.856667 32.020833 True 0.000262
N05113 248.465833 5.520806 True 0.000262
S07013 27.777500 -7.729167 True 0.000260
N54083 299.999583 54.104139 True 0.000260
S16097 219.873333 -16.562472 True 0.000258
N29127 318.461250 29.812472 True 0.000257
N51091 313.269167 51.895833 True 0.000257
N23112 264.078750 23.187500 True 0.000256
S05012 25.398750 -5.520806 True 0.000256
N23151 356.447083 23.187500 True 0.000255
N27143 351.369583 27.604167 True 0.000254
S27090 220.684583 -27.604167 False 0.000253
N29139 348.671250 29.812472 True 0.000253
S29017 41.538333 -29.812472 False 0.000252
N01009 18.658333 1.104167 True 0.000251
N18148 340.384167 18.770806 True 0.000250
N12157 349.937500 12.145833 True 0.000249
N47102 323.362500 47.479139 False 0.000249
S07109 241.110833 -7.729167 True 0.000247
N12103 229.192500 12.145833 True 0.000247
S01112 244.755833 -1.104167 True 0.000246
N20154 358.830833 20.979167 True 0.000245
S20016 36.233750 -20.979167 True 0.000244
N49096 318.332917 49.687472 False 0.000242
N54084 303.636250 54.104139 True 0.000242
N27132 324.246250 27.604167 True 0.000241
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.000241
N03008 16.564167 3.312500 True 0.000241
S29089 222.797083 -29.812472 False 0.000240
N18001 1.153750 18.770806 True 0.000240
S01010 20.853333 -1.104167 True 0.000240
N54080 289.090833 54.104139 True 0.000239
N14003 5.660000 14.354139 True 0.000238
N12004 7.825833 12.145833 True 0.000238
N16002 3.417500 16.562472 True 0.000237
N09005 9.999583 9.937472 True 0.000236
S16007 14.810000 -16.562472 True 0.000234
N23141 332.762917 23.187500 True 0.000234
N45107 327.692083 45.270833 False 0.000233
N05007 14.355417 5.520806 True 0.000232
S23093 219.078750 -23.187500 True 0.000232
N32121 309.856667 32.020833 False 0.000230
S03101 221.962917 -3.312500 True 0.000229
N32111 284.142500 32.020833 True 0.000227
N40089 252.856667 40.854139 True 0.000226
S09014 29.999583 -9.937472 True 0.000225
S27093 228.082083 -27.604167 False 0.000225
N09103 227.777500 9.937472 True 0.000224
S03003 5.521250 -3.312500 True 0.000224
S14015 32.830000 -14.354139 True 0.000223
N09159 352.222083 9.937472 True 0.000223
S29090 225.314583 -29.812472 False 0.000220
S01002 3.292500 -1.104167 True 0.000219
S09005 9.999583 -9.937472 True 0.000217
N54085 307.272500 54.104139 False 0.000216
Reset