Survey Plans for S240531bp Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
315 deg²
90% Area
1323 deg²
1/FAR
8.5 kyr
Distance
3.8 ± 1.5 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:28 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S07021 45.555417 -7.729167 True 0.001254
N16125 283.670833 16.562472 False 0.001236
N38108 297.692083 38.645833 False 0.001233
N07015 32.222083 7.729167 True 0.001229
N18118 271.153750 18.770806 True 0.001227
S16019 42.151667 -16.562472 True 0.001209 Sep 22 09:36
S09116 256.666250 -9.937472 True 0.001199
N07018 38.888750 7.729167 True 0.001172
N09125 276.666250 9.937472 False 0.001160
S09117 258.888750 -9.937472 True 0.001117
S09118 261.110833 -9.937472 True 0.001085
S23021 48.552500 -23.187500 True 0.001077
S01119 260.121667 -1.104167 True 0.001067
S23020 46.184167 -23.187500 True 0.001065
S07116 256.666250 -7.729167 True 0.001063
S12018 39.130417 -12.145833 True 0.001029 Sep 22 09:36
N12125 278.385000 12.145833 False 0.001024
N03119 261.717500 3.312500 True 0.001024
N12015 32.422083 12.145833 True 0.001022
S12115 256.024583 -12.145833 True 0.001017
S05117 257.300417 -5.520806 True 0.001011
S05017 36.441667 -5.520806 True 0.001008 Sep 22 09:36
N34124 324.525417 34.229139 True 0.000999
N01016 34.024167 1.104167 True 0.000997
N40106 301.428333 40.854139 False 0.000919
N43109 320.163750 43.062472 False 0.000911
N36123 329.104167 36.437472 True 0.000910
N40115 327.142500 40.854139 True 0.000906
N12016 34.658333 12.145833 True 0.000898
S18019 42.692083 -18.770806 True 0.000896 Sep 22 09:36
N05015 32.024167 5.520806 True 0.000847
S07120 265.555417 -7.729167 True 0.000829
S09119 263.332917 -9.937472 True 0.000826
N20124 288.701250 20.979167 True 0.000815
S12116 258.260417 -12.145833 True 0.000810
S01124 271.097083 -1.104167 True 0.000809
S12117 260.496667 -12.145833 True 0.000792
S25020 47.113750 -25.395806 True 0.000791
S34019 48.612917 -34.229139 False 0.000790
N05019 40.858750 5.520806 True 0.000768
N01119 260.121667 1.104167 True 0.000761
N36109 291.492083 36.437472 True 0.000735
N38120 330.922917 38.645833 True 0.000734
S34020 51.240833 -34.229139 False 0.000718
N14125 281.886667 14.354139 False 0.000711
S05021 45.275833 -5.520806 True 0.000709
N01020 42.804583 1.104167 True 0.000696
S25021 49.530000 -25.395806 True 0.000691
S27020 48.082083 -27.604167 False 0.000689
S14113 254.716667 -14.354139 True 0.000688
S07017 36.666250 -7.729167 True 0.000682 Sep 22 09:36
N05125 274.969167 5.520806 False 0.000680
S16022 48.987083 -16.562472 True 0.000665 Sep 22 09:36
S29020 49.090833 -29.812472 False 0.000660
S32020 50.142500 -32.020833 False 0.000656
S14018 39.622500 -14.354139 True 0.000654 Sep 22 09:36
S32019 47.571250 -32.020833 False 0.000652
S18022 49.615000 -18.770806 True 0.000644
S14114 256.980833 -14.354139 True 0.000637
N43104 305.409583 43.062472 True 0.000632
N34125 327.152917 34.229139 True 0.000612
N43110 323.114583 43.062472 False 0.000603
S14115 259.245000 -14.354139 False 0.000602
S20019 43.246667 -20.979167 True 0.000594
N25122 293.556667 25.395806 False 0.000592
S12118 262.732500 -12.145833 True 0.000589
S12114 253.788750 -12.145833 True 0.000584
S29019 46.573333 -29.812472 False 0.000566
S03117 257.300417 -3.312500 True 0.000565
S20022 50.259583 -20.979167 True 0.000564
N29121 303.356250 29.812472 False 0.000564
N40116 329.999583 40.854139 True 0.000562
S14022 48.679167 -14.354139 True 0.000554
S09115 254.444167 -9.937472 True 0.000554
S05122 268.343333 -5.520806 True 0.000551
S34018 45.985000 -34.229139 False 0.000527
S27019 45.616250 -27.604167 False 0.000526
S27021 50.547917 -27.604167 False 0.000525
N01125 273.292500 1.104167 True 0.000521
N12014 30.186250 12.145833 True 0.000510
N14014 30.565833 14.354139 True 0.000500
S23019 43.815417 -23.187500 True 0.000493
S16113 256.328750 -16.562472 True 0.000493
N18125 287.307500 18.770806 False 0.000490
N43115 337.868750 43.062472 True 0.000486
S25019 44.697917 -25.395806 True 0.000479
S01016 34.024167 -1.104167 True 0.000477
N43114 334.917917 43.062472 True 0.000472
S14116 261.509167 -14.354139 False 0.000462
N25115 276.644167 25.395806 True 0.000440 Oct 25 02:41
N43116 340.819583 43.062472 True 0.000432
S07115 254.444167 -7.729167 True 0.000427
S29021 51.608333 -29.812472 False 0.000425
S32018 44.999583 -32.020833 False 0.000412
S18111 254.999583 -18.770806 True 0.000408
S16114 258.607500 -16.562472 False 0.000406
N43113 331.967083 43.062472 False 0.000402
N12119 264.968750 12.145833 True 0.000396
S29018 44.055833 -29.812472 False 0.000382
S05116 255.091667 -5.520806 True 0.000381
Reset