Survey Plans for S240531bp Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
512 deg²
90% Area
2397 deg²
1/FAR
8.5 kyr
Distance
4.3 ± 1.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 11 23:51 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N34121 316.642083 34.229139 True 0.001242
N32120 307.285417 32.020833 False 0.001229
N36124 331.790833 36.437472 True 0.001208
N43115 337.868750 43.062472 True 0.001206
N40117 332.856667 40.854139 True 0.001197
S16112 254.050417 -16.562472 True 0.001196
N45109 333.845833 45.270833 True 0.001194
N38107 294.922917 38.645833 False 0.001192
S09115 254.444167 -9.937472 True 0.001182
S25020 47.113750 -25.395806 True 0.001155
S18111 254.999583 -18.770806 True 0.001154
N38121 333.692083 38.645833 True 0.001135
S27020 48.082083 -27.604167 False 0.001127
S16114 258.607500 -16.562472 False 0.001100
N36125 334.477500 36.437472 True 0.001092
N32111 284.142500 32.020833 True 0.001091 Nov 22 01:21
N43116 340.819583 43.062472 True 0.001073
S32019 47.571250 -32.020833 False 0.001060
N45103 315.384167 45.270833 False 0.001057
S34021 53.868333 -34.229139 False 0.001054
S18110 252.692083 -18.770806 True 0.001053
N40118 335.714167 40.854139 True 0.001040
N45110 336.922917 45.270833 True 0.001036
S29019 46.573333 -29.812472 False 0.001025
N34122 319.270000 34.229139 True 0.001012
S23020 46.184167 -23.187500 True 0.001012
S14112 252.452500 -14.354139 True 0.001010
N38122 336.461250 38.645833 True 0.000979
S18112 257.307500 -18.770806 False 0.000969
S25021 49.530000 -25.395806 True 0.000968
N43104 305.409583 43.062472 True 0.000963
N36126 337.163750 36.437472 True 0.000954
S12118 262.732500 -12.145833 True 0.000940
S29021 51.608333 -29.812472 False 0.000939
S20020 45.584167 -20.979167 True 0.000939
N43117 343.770417 43.062472 True 0.000934
N01124 271.097083 1.104167 False 0.000932
S27021 50.547917 -27.604167 False 0.000923
S23021 48.552500 -23.187500 True 0.000923
S07115 254.444167 -7.729167 True 0.000920
N12119 264.968750 12.145833 True 0.000917
S32021 52.714167 -32.020833 False 0.000916
N03118 259.508750 3.312500 True 0.000913
N29112 280.699167 29.812472 True 0.000908 Nov 22 01:21
N29121 303.356250 29.812472 False 0.000897
S07120 265.555417 -7.729167 True 0.000894
N40119 338.571250 40.854139 True 0.000891
S14116 261.509167 -14.354139 False 0.000889
S20109 253.636250 -20.979167 False 0.000888
S20110 255.973750 -20.979167 False 0.000886
S05116 255.091667 -5.520806 True 0.000886
S16111 251.772083 -16.562472 True 0.000876
N09119 263.332917 9.937472 True 0.000869
S27019 45.616250 -27.604167 False 0.000859
N45111 339.999583 45.270833 True 0.000858
N36127 339.850417 36.437472 True 0.000854
S20021 47.921667 -20.979167 True 0.000849
S25019 44.697917 -25.395806 True 0.000847
N23116 273.552500 23.187500 True 0.000843
S03122 268.343333 -3.312500 True 0.000836
N34123 321.897500 34.229139 True 0.000835
S20108 251.298333 -20.979167 True 0.000834
N03124 272.760417 3.312500 False 0.000829
S18020 44.999583 -18.770806 True 0.000811
N43118 346.720833 43.062472 True 0.000801
N32121 309.856667 32.020833 False 0.000800
N38123 339.230417 38.645833 True 0.000792
N40105 298.571250 40.854139 False 0.000788
N14118 266.037500 14.354139 True 0.000778
N20124 288.701250 20.979167 True 0.000778
N40120 341.428333 40.854139 True 0.000774
N45102 312.307500 45.270833 False 0.000772
S23108 254.605000 -23.187500 False 0.000771
S14020 44.150833 -14.354139 True 0.000771
S23019 43.815417 -23.187500 True 0.000768
S16020 44.430000 -16.562472 True 0.000759
S18109 250.384167 -18.770806 True 0.000746
N16125 283.670833 16.562472 False 0.000742
N34124 324.525417 34.229139 True 0.000742
N01118 257.926667 1.104167 True 0.000738
S23107 252.236667 -23.187500 False 0.000733
N36128 342.537083 36.437472 True 0.000719
S18021 47.307500 -18.770806 True 0.000718
S12020 43.602083 -12.145833 True 0.000716
N40121 344.285417 40.854139 True 0.000697
N45112 343.076667 45.270833 True 0.000697
N34125 327.152917 34.229139 True 0.000683
S20019 43.246667 -20.979167 True 0.000677
N40122 347.142500 40.854139 True 0.000674
N34130 340.291667 34.229139 True 0.000670
S16115 260.885833 -16.562472 False 0.000667
N34126 329.780833 34.229139 True 0.000666
N34129 337.664167 34.229139 True 0.000666
N34128 335.036250 34.229139 True 0.000665
N16118 267.721250 16.562472 True 0.000665
S34018 45.985000 -34.229139 False 0.000662
N34127 332.408333 34.229139 True 0.000654
S25105 252.482917 -25.395806 False 0.000653
N14125 281.886667 14.354139 False 0.000650
S16021 46.708750 -16.562472 True 0.000647
Reset